체리 생산 별 국가. 체리는 어디에서 재배되고 생산됩니까? 어느 나라가 체리를 가장 많이 생산합니까? 한국은 체리를 생산합니까?
국가 | 생산 (톤스) | 1 인당 생산량 (Kg) | 면적 (헥타르) | 수확량 (Kg / 헥타르) | |
---|---|---|---|---|---|
터키 | 599,650 | 7.42 | 84,746 | 7,075.9 | |
미국 | 288,480 | 0.88 | 37,110 | 7,773.6 | |
이란 | 220,393 | 2.696 | 28,397 | 7,761 | |
칠레 | 123,224 | 7.012 | 24,498 | 5,029.9 | |
우즈베키스탄 | 95,267 | 2.917 | 10,808 | 8,814.5 | |
이탈리아 | 94,888 | 1.57 | 29,970 | 3,166.1 | |
스페인 | 94,138 | 2.018 | 25,252 | 3,728 | |
루마니아 | 73,834 | 3.782 | 6,127 | 12,050.6 | |
그리스 | 71,858 | 6.673 | 13,678 | 5,253.5 | |
시리아 | 69,153 | 3.782 | 35,004 | 1,975.6 | |
우크라이나 | 63,320 | 1.498 | 10,100 | 6,269.3 | |
폴란드 | 53,773 | 1.399 | 9,632 | 5,582.7 | |
러시아 | 46,089 | 0.314 | 18,154 | 2,538.7 | |
불가리아 | 38,496 | 5.46 | 8,463 | 4,548.7 | |
중화인민공화국 | 37,531 | 0.027 | 9,034 | 4,154.5 | |
프랑스 | 34,733 | 0.516 | 8,184 | 4,244 | |
독일 | 29,373 | 0.355 | 5,126 | 5,730.2 | |
일본 | 19,800 | 0.157 | 4,420 | 4,479.6 | |
레바논 | 19,384 | 3.181 | 5,802 | 3,340.7 | |
알바니아 | 19,261 | 6.71 | 2,098 | 9,180.6 | |
오스트레일리아 | 18,374 | 0.734 | 2,858 | 6,428.3 | |
세르비아 | 17,385 | 2.483 | 3,705 | 4,692.3 | |
캐나다 | 15,648 | 0.42 | 1,703 | 9,186.2 | |
아르메니아 | 12,059 | 4.061 | 1,430 | 8,432.9 | |
카자흐스탄 | 11,146 | 0.61 | 1,455 | 7,660.5 | |
인도 | 10,936 | 0.008 | 3,553 | 3,077.6 | |
보스니아 헤르체고비나 | 9,854 | 2.604 | 5,677 | 1,735.8 | |
아제르바이잔 | 9,836 | 0.994 | 1,851 | 5,314.5 | |
헝가리 | 9,138 | 0.935 | 2,284 | 4,001.9 | |
스위스 | 8,285 | 0.976 | 594 | 13,947.9 | |
모로코 | 8,093 | 0.233 | 3,012 | 2,686.9 | |
몰도바 | 7,596 | 2.139 | 3,202 | 2,372.3 | |
포르투갈 | 7,362 | 0.715 | 6,350 | 1,159.4 | |
아르헨티나 | 7,113 | 0.16 | 1,669 | 4,262.5 | |
알제리 | 6,903 | 0.162 | 2,860 | 2,413.6 | |
벨라루스 | 6,060 | 0.639 | 589 | 10,296.5 | |
벨기에 | 5,647 | 0.495 | 1,323 | 4,268.3 | |
마케도니아 공화국 | 5,574 | 2.686 | 4,678 | 1,191.4 | |
튀니지 | 5,471 | 0.478 | 1,047 | 5,223.9 | |
키르기스스탄 | 4,515 | 0.716 | 807 | 5,592.4 | |
슬로베니아 | 4,079 | 1.974 | 176 | 23,176.1 | |
조지아 (국가) | 3,700 | 0.992 | 1,132 | 3,267.8 | |
오스트리아 | 3,533 | 0.4 | 1,021 | 3,460 | |
이스라엘 | 3,500 | 0.393 | 411 | 8,515.8 | |
체코 | 2,535 | 0.239 | 923 | 2,746.5 | |
가이아나 | 2,210 | 2.825 | 550 | 4,018.2 | |
파키스탄 | 2,115 | 0.01 | 1,149 | 1,841.7 | |
몬테네그로 | 2,061 | 3.312 | 723 | 2,848.6 | |
뉴질랜드 | 1,973 | 0.403 | 540 | 3,657.1 | |
영국 | 1,700 | 0.026 | 710 | 2,394.4 | |
크로아티아 | 1,482 | 0.354 | 972 | 1,524.7 | |
리투아니아 | 1,425 | 0.509 | 1,096 | 1,300.2 | |
팔레스타인 영토 | 1,179 | 0.259 | 200 | 5,887.2 | |
덴마크 | 1,010 | 0.174 | 290 | 3,482.8 | |
요르단 | 974 | 0.095 | 140 | 6,957.1 | |
수리남 | 902 | 1.587 | 44 | 20,500 | |
볼리비아 | 854 | 0.076 | 390 | 2,187.9 | |
노르웨이 | 686 | 0.129 | 192 | 3,572.9 | |
슬로바키아 | 603 | 0.111 | 156 | 3,865.4 | |
키프로스 | 401 | 0.469 | 212 | 1,891.5 | |
네덜란드 | 394 | 0.023 | 819 | 480.7 | |
남아프리카 | 298 | 0.005 | 143 | 2,086.8 | |
멕시코 | 207 | 0.002 | 55 | 3,765.5 | |
페루 | 191 | 0.006 | 29 | 6,569.3 | |
에스토니아 | 111 | 0.084 | 206 | 538.8 | |
스웨덴 | 100 | 0.01 | 40 | 2,500 | |
라트비아 | 84 | 0.044 | 117 | 717.9 | |
룩셈부르크 | 11 | 0.018 | 4 | 2,750 |
© 2018-2020 AtlasBig.com