대화형 국가 지도
국가 | 인구 | 지역 (km2) |
---|---|---|
중화인민공화국 | 1,393,860,000 | 9,420,902.175 |
인도 | 1,336,480,000 | 3,150,400.112 |
미국 | 327,765,000 | 9,530,728.844 |
인도네시아 | 265,015,300 | 1,890,598.939 |
브라질 | 209,533,000 | 8,492,036.646 |
파키스탄 | 201,872,000 | 868,869.331 |
나이지리아 | 197,397,783 | 909,700.361 |
방글라데시 | 165,126,000 | 140,379.457 |
러시아 | 146,877,088 | 17,106,329.284 |
일본 | 126,490,000 | 374,200.672 |
멕시코 | 124,737,789 | 1,954,305.385 |
에티오피아 | 107,534,882 | 1,127,961.797 |
필리핀 | 106,409,000 | 295,264.455 |
이집트 | 97,496,600 | 1,001,833.19 |
베트남 | 94,660,000 | 329,149.698 |
독일 | 82,740,900 | 358,856.552 |
이란 | 81,756,900 | 1,627,130.468 |
콩고 민주 공화국 | 81,339,900 | 2,329,370.211 |
터키 | 80,810,525 | 781,470.117 |
타이 | 69,183,173 | 515,751.209 |
프랑스 | 67,297,000 | 551,615.226 |
영국 | 66,040,229 | 245,872.395 |
이탈리아 | 60,436,469 | 302,548.924 |
남아프리카 | 57,725,600 | 1,217,054.689 |
탄자니아 | 54,199,163 | 939,107.395 |
미얀마 | 53,862,731 | 669,255.757 |
대한민국 | 51,635,256 | 100,852.15 |
케냐 | 50,950,879 | 581,769.538 |
콜롬비아 | 49,929,000 | 1,137,739.477 |
스페인 | 46,659,302 | 507,813.755 |
아르헨티나 | 44,494,502 | 2,785,960.311 |
알제리 | 42,545,964 | 2,315,278.435 |
우크라이나 | 42,263,873 | 600,774.415 |
수단 | 40,797,005 | 1,854,909.201 |
이라크 | 39,339,753 | 437,630.282 |
우간다 | 38,823,100 | 241,517.739 |
폴란드 | 38,433,600 | 312,826.045 |
캐나다 | 37,213,600 | 10,048,393.548 |
모로코 | 34,774,600 | 604,323.199 |
사우디아라비아 | 33,413,660 | 1,928,683.545 |
말레이시아 | 32,655,700 | 329,740.922 |
우즈베키스탄 | 32,653,900 | 449,118.606 |
베네수엘라 | 31,828,110 | 912,510.191 |
아프가니스탄 | 31,575,018 | 643,437.356 |
페루 | 31,237,385 | 1,291,261.208 |
가나 | 29,614,337 | 238,817.039 |
앙골라 | 29,250,009 | 1,245,706.028 |
네팔 | 29,218,867 | 147,689.502 |
예멘 | 28,915,284 | 453,203.913 |
모잠비크 | 28,861,863 | 786,069.988 |
마다가스카르 | 26,262,810 | 588,491.599 |
조선민주주의인민공화국 | 25,610,672 | 122,941.106 |
오스트레일리아 | 25,049,400 | 7,669,726.41 |
코트디부아르 | 24,905,843 | 321,786.874 |
카메룬 | 23,794,164 | 466,579.808 |
대만 | 23,576,705 | 36,512.277 |
니제르 | 21,466,863 | 1,183,204.763 |
스리랑카 | 21,444,000 | 66,084.675 |
부르키나파소 | 20,244,080 | 272,696.628 |
루마니아 | 19,524,000 | 238,756.594 |
말리 | 19,107,706 | 1,254,202.717 |
시리아 | 18,284,407 | 186,750.536 |
카자흐스탄 | 18,272,400 | 2,733,934.916 |
말라위 | 17,931,637 | 118,524.023 |
칠레 | 17,574,003 | 752,138.417 |
과테말라 | 17,302,084 | 108,971.63 |
네덜란드 | 17,251,300 | 38,626.336 |
에콰도르 | 17,066,600 | 256,018.854 |
잠비아 | 16,887,720 | 749,821.13 |
캄보디아 | 16,069,921 | 181,773.458 |
세네갈 | 15,726,037 | 196,344.239 |
차드 | 15,353,184 | 1,275,420.204 |
소말리아 | 15,181,925 | 635,660.017 |
짐바브웨 | 14,848,905 | 390,259.036 |
남수단 | 12,323,419 | 653,196.419 |
르완다 | 12,001,136 | 25,273.287 |
기니 | 11,883,516 | 244,936.514 |
튀니지 | 11,446,300 | 155,526.882 |
벨기에 | 11,416,733 | 30,694.881 |
베냉 | 11,362,269 | 115,273.204 |
볼리비아 | 11,307,314 | 1,082,249.403 |
쿠바 | 11,221,060 | 110,731.72 |
아이티 | 11,112,945 | 26,957.248 |
그리스 | 10,768,193 | 132,301.549 |
부룬디 | 10,681,186 | 26,756.282 |
체코 | 10,613,350 | 78,960.711 |
포르투갈 | 10,291,027 | 92,463.025 |
도미니카 공화국 | 10,266,149 | 48,197.864 |
요르단 | 10,231,100 | 89,354.148 |
스웨덴 | 10,171,524 | 454,086.159 |
아제르바이잔 | 9,898,085 | 85,933.2 |
헝가리 | 9,771,000 | 93,118.691 |
아랍에미리트 | 9,541,615 | 71,014.229 |
벨라루스 | 9,478,200 | 208,062.485 |
온두라스 | 9,012,229 | 112,101.098 |
타지키스탄 | 8,931,000 | 141,499.77 |
이스라엘 | 8,907,950 | 22,086.452 |
오스트리아 | 8,838,171 | 84,040.652 |
파푸아 뉴기니 | 8,558,800 | 461,955.875 |
스위스 | 8,492,956 | 41,314.363 |
시에라리온 | 7,719,729 | 72,534.757 |
토고 | 7,352,000 | 56,916.647 |
파라과이 | 7,052,983 | 399,074.691 |
불가리아 | 7,050,034 | 111,103.464 |
세르비아 | 7,001,444 | 77,717.374 |
라오스 | 6,961,210 | 229,903.98 |
엘살바도르 | 6,643,359 | 20,738.557 |
리비아 | 6,470,956 | 1,615,844.944 |
키르기스스탄 | 6,309,300 | 198,900.369 |
니카라과 | 6,284,757 | 128,522.625 |
레바논 | 6,093,509 | 10,165.237 |
투르크메니스탄 | 5,851,466 | 488,934.685 |
덴마크 | 5,789,957 | 43,109.991 |
싱가포르 | 5,612,253 | 733.334 |
핀란드 | 5,517,887 | 341,035.501 |
슬로바키아 | 5,443,120 | 49,065.216 |
콩고 공화국 | 5,399,895 | 343,256.09 |
노르웨이 | 5,312,343 | 390,118.877 |
에리트레아 | 5,187,948 | 120,512.838 |
오만 | 5,011,022 | 308,580.553 |
코스타리카 | 5,003,393 | 51,142.517 |
뉴질랜드 | 4,901,120 | 267,756.31 |
아일랜드 | 4,857,000 | 70,086.491 |
중앙아프리카 공화국 | 4,737,423 | 617,953.207 |
팔레스타인 영토 | 4,550,000 | 6,161.99 |
라이베리아 | 4,382,387 | 96,049.274 |
쿠웨이트 | 4,226,920 | 17,248.734 |
크로아티아 | 4,192,096 | 56,666.423 |
파나마 | 4,158,783 | 74,799.339 |
모리타니 | 3,984,233 | 1,039,909.31 |
보스니아 헤르체고비나 | 3,784,414 | 51,250.934 |
조지아 (국가) | 3,729,600 | 69,714.313 |
몰도바 | 3,550,900 | 33,900.869 |
우루과이 | 3,505,985 | 192,820.035 |
몽골 | 3,224,060 | 1,571,398.084 |
아르메니아 | 2,969,800 | 29,756.245 |
알바니아 | 2,870,324 | 28,810.539 |
리투아니아 | 2,800,738 | 64,990.138 |
자메이카 | 2,728,864 | 10,974.527 |
카타르 | 2,450,285 | 11,567.118 |
나미비아 | 2,413,643 | 822,443.974 |
보츠와나 | 2,302,878 | 577,380.132 |
레소토 | 2,263,010 | 30,535.332 |
마케도니아 공화국 | 2,075,301 | 25,452.12 |
가봉 | 2,067,561 | 262,309.164 |
슬로베니아 | 2,066,880 | 20,285.785 |
감비아 | 2,051,363 | 11,253.066 |
라트비아 | 1,925,700 | 64,672.915 |
코소보 | 1,798,506 | 10,912.94 |
기니비사우 | 1,584,763 | 33,687.973 |
바레인 | 1,496,300 | 776.199 |
트리니다드 토바고 | 1,356,633 | 5,143.297 |
에스토니아 | 1,319,133 | 45,413.921 |
모리셔스 | 1,264,887 | 2,010.313 |
동 티모르 | 1,261,407 | 14,887.87 |
적도 기니 | 1,222,442 | 27,039.123 |
스와질란드 | 1,159,250 | 17,356.93 |
지부티 | 1,049,001 | 21,681.799 |
피지 | 884,887 | 18,726.238 |
키프로스 | 854,800 | 8,986.46 |
코모로 | 850,688 | 1,652.475 |
가이아나 | 782,225 | 210,813.562 |
부탄 | 727,145 | 38,163.168 |
솔로몬 제도 | 667,044 | 28,394.217 |
몬테네그로 | 622,359 | 13,887.507 |
룩셈부르크 | 602,005 | 2,600.951 |
수리남 | 568,301 | 145,395.775 |
카보 베르데 | 544,081 | 4,062.204 |
몰타 | 475,701 | 316.018 |
브루나이 | 422,678 | 5,858.162 |
벨리즈 | 395,882 | 22,002.583 |
바하마 제도 | 381,320 | 12,028.823 |
몰디브 | 378,114 | 234.215 |
아이슬란드 | 353,070 | 103,086.137 |
바누아투 | 304,500 | 12,213.066 |
바베이도스 | 286,388 | 432.981 |
사모아 | 199,052 | 2,835.099 |
상투 메 프린시 페 | 197,700 | 991.274 |
세인트 루시아 | 178,844 | 603.007 |
키리바시 | 120,100 | 1,098.976 |
세인트 빈센트 그레나딘 | 109,557 | 390.929 |
미크로네시아 연방 | 105,300 | 717.217 |
그레나다 | 103,328 | 353.947 |
통가 | 100,651 | 708.574 |
저지 섬 | 100,080 | 120.098 |
세이셸 | 94,205 | 464.131 |
앤티가 바부다 | 86,295 | 451.231 |
안도라 | 78,264 | 465.725 |
맨 섬 | 75,049 | 572.74 |
도미니카 | 71,293 | 751.448 |
버뮤다 | 63,779 | 54.219 |
건지 섬 | 63,026 | 79.654 |
그린란드 | 57,564 | 2,200,706.101 |
마샬 군도 | 55,500 | 208.647 |
페로 제도 | 51,095 | 1,401.764 |
케이맨제도 | 49,035 | 264.594 |
세인트 키츠 네비스 | 46,204 | 262.132 |
모나코 | 38,300 | 2.032 |
리히텐슈타인 | 38,111 | 160.548 |
산 마리노 | 33,344 | 61.131 |
영국령 버진 아일랜드 | 31,758 | 155.433 |
터크 스 케이 커스 제도 | 31,458 | 542.227 |
쿡제도 | 18,600 | 240.897 |
팔라우 | 17,900 | 464.357 |
앵귈라 | 14,764 | 78.887 |
투발루 | 10,640 | 28.65 |
나우루 | 10,084 | 21.612 |
세인트 헬레나, 승천 및 트리스탄 다 쿤하 | 5,633 | 397.509 |
몬트세랫 | 4,900 | 102.732 |
영국령 인도양 지역 | 3,500 | 109.144 |
포클랜드 제도 (말비나스 군도) | 3,398 | 12,052.97 |
지브롤터 | 2,015 | 6.569 |
니우에 | 1,624 | 261.26 |
토켈라우 | 1,411 | 12.616 |
바티칸 시국 | 800 | 0.494 |
핏 케언 제도 | 50 | 48.403 |
© 2018-2022 AtlasBig.com