귀리 생산 국가. 귀리는 어디에서 재배되고 생산됩니까? 귀리를 가장 많이 생산하는 나라는? 한국은 귀리를 생산합니까?
국가 | 생산 (톤스) | 1 인당 생산량 (Kg) | 면적 (헥타르) | 수확량 (Kg / 헥타르) | |
---|---|---|---|---|---|
러시아 | 4,761,365 | 32.417 | 2,745,357 | 1,734.3 | |
캐나다 | 3,018,100 | 81.102 | 926,600 | 3,257.2 | |
폴란드 | 1,358,079 | 35.336 | 477,854 | 2,842 | |
오스트레일리아 | 1,299,680 | 51.885 | 821,498 | 1,582.1 | |
핀란드 | 1,037,400 | 188.007 | 305,400 | 3,396.9 | |
미국 | 940,130 | 2.868 | 397,000 | 2,368.1 | |
스페인 | 884,757 | 18.962 | 468,285 | 1,889.4 | |
브라질 | 878,713 | 4.194 | 335,434 | 2,619.6 | |
영국 | 816,000 | 12.356 | 141,000 | 5,787.2 | |
아르헨티나 | 784,981 | 17.642 | 321,054 | 2,445 | |
스웨덴 | 767,900 | 75.495 | 172,870 | 4,442.1 | |
독일 | 535,900 | 6.477 | 115,500 | 4,639.8 | |
칠레 | 533,080 | 30.333 | 107,805 | 4,944.9 | |
우크라이나 | 499,890 | 11.828 | 208,600 | 2,396.4 | |
중화인민공화국 | 445,780 | 0.32 | 152,853 | 2,916.4 | |
벨라루스 | 389,998 | 41.147 | 145,461 | 2,681.1 | |
루마니아 | 381,359 | 19.533 | 169,579 | 2,248.9 | |
노르웨이 | 354,300 | 66.694 | 75,972 | 4,663.6 | |
프랑스 | 344,838 | 5.124 | 85,541 | 4,031.3 | |
카자흐스탄 | 335,375 | 18.354 | 209,892 | 1,597.8 | |
덴마크 | 301,900 | 52.142 | 59,500 | 5,073.9 | |
이탈리아 | 260,798 | 4.315 | 107,059 | 2,436 | |
터키 | 225,000 | 2.784 | 99,381 | 2,264 | |
아일랜드 | 183,300 | 37.739 | 23,200 | 7,900.9 | |
리투아니아 | 153,248 | 54.717 | 70,018 | 2,188.7 | |
라트비아 | 146,100 | 75.869 | 62,100 | 2,352.7 | |
헝가리 | 135,268 | 13.844 | 52,853 | 2,559.3 | |
체코 | 132,220 | 12.458 | 37,566 | 3,519.7 | |
오스트리아 | 94,829 | 10.729 | 22,512 | 4,212.4 | |
세르비아 | 81,344 | 11.618 | 27,536 | 2,954.1 | |
크로아티아 | 80,414 | 19.182 | 26,572 | 3,026.3 | |
그리스 | 80,371 | 7.464 | 47,188 | 1,703.2 | |
알제리 | 72,121 | 1.695 | 56,730 | 1,271.3 | |
멕시코 | 71,152 | 0.57 | 38,386 | 1,853.6 | |
포르투갈 | 65,774 | 6.391 | 42,411 | 1,550.9 | |
에스토니아 | 64,511 | 48.904 | 29,309 | 2,201.1 | |
에티오피아 | 49,180 | 0.457 | 24,041 | 2,045.7 | |
뉴질랜드 | 46,645 | 9.517 | 8,428 | 5,534.5 | |
우루과이 | 42,000 | 11.98 | 22,100 | 1,900.5 | |
남아프리카 | 37,282 | 0.646 | 22,989 | 1,621.8 | |
슬로바키아 | 35,591 | 6.539 | 13,592 | 2,618.5 | |
알바니아 | 32,003 | 11.15 | 14,736 | 2,171.8 | |
불가리아 | 31,372 | 4.45 | 15,323 | 2,047.4 | |
보스니아 헤르체고비나 | 28,651 | 7.571 | 9,743 | 2,940.7 | |
볼리비아 | 24,684 | 2.183 | 15,952 | 1,547.4 | |
페루 | 20,846 | 0.667 | 15,793 | 1,319.9 | |
벨기에 | 16,403 | 1.437 | 3,669 | 4,470.7 | |
모로코 | 15,123 | 0.435 | 24,798 | 609.8 | |
조선민주주의인민공화국 | 11,539 | 0.451 | 8,902 | 1,296.3 | |
아르메니아 | 9,368 | 3.154 | 3,385 | 2,767.5 | |
몽골 | 7,875 | 2.443 | 7,449 | 1,057.2 | |
마케도니아 공화국 | 7,612 | 3.668 | 3,607 | 2,110.3 | |
스위스 | 7,106 | 0.837 | 1,684 | 4,219.7 | |
네덜란드 | 7,078 | 0.41 | 1,475 | 4,798.6 | |
아제르바이잔 | 6,911 | 0.698 | 2,698 | 2,561.7 | |
조지아 (국가) | 6,500 | 1.743 | 3,900 | 1,666.7 | |
룩셈부르크 | 5,287 | 8.782 | 1,094 | 4,833.9 | |
콩고 민주 공화국 | 5,000 | 0.061 | 8,000 | 625 | |
콜롬비아 | 4,749 | 0.095 | 3,671 | 1,293.7 | |
슬로베니아 | 4,321 | 2.091 | 1,332 | 3,244 | |
케냐 | 3,658 | 0.072 | 3,846 | 951 | |
타지키스탄 | 3,265 | 0.366 | 2,536 | 1,287.3 | |
몰도바 | 2,601 | 0.732 | 1,230 | 2,114.6 | |
키르기스스탄 | 2,204 | 0.349 | 1,010 | 2,182.2 | |
튀니지 | 1,470 | 0.128 | 4,444 | 330.8 | |
키프로스 | 974 | 1.139 | 501 | 1,944.1 | |
에콰도르 | 885 | 0.052 | 1,216 | 728.1 | |
짐바브웨 | 634 | 0.043 | 308 | 2,060.1 | |
몬테네그로 | 557 | 0.895 | 207 | 2,689.5 | |
우즈베키스탄 | 400 | 0.012 | 400 | 1,000 | |
레소토 | 394 | 0.174 | 257 | 1,532.4 | |
이스라엘 | 279 | 0.031 | 880 | 317.2 | |
일본 | 217 | 0.002 | 113 | 1,916.4 | |
시리아 | 195 | 0.011 | 113 | 1,722.6 | |
이라크 | 180 | 0.005 | 83 | 2,168.7 | |
레바논 | 121 | 0.02 | 108 | 1,113.9 | |
가나 | 46 | 0.002 | 53 | 882.6 |
© 2018-2020 AtlasBig.com