꿀 생산 국가.
국가 | 생산 (톤스) | 1 인당 생산량 (Kg) | |
---|---|---|---|
중화인민공화국 | 457,203 | 0.328 | |
터키 | 114,113 | 1.412 | |
아르헨티나 | 79,468 | 1.786 | |
이란 | 77,567 | 0.949 | |
우크라이나 | 71,279 | 1.687 | |
미국 | 69,104 | 0.211 | |
인도 | 67,442 | 0.05 | |
러시아 | 65,006 | 0.443 | |
멕시코 | 64,253 | 0.515 | |
에티오피아 | 50,000 | 0.465 | |
브라질 | 42,346 | 0.202 | |
캐나다 | 39,116 | 1.051 | |
스페인 | 36,394 | 0.78 | |
탄자니아 | 30,584 | 0.564 | |
루마니아 | 29,162 | 1.494 | |
헝가리 | 27,963 | 2.862 | |
대한민국 | 26,720 | 0.517 | |
폴란드 | 23,472 | 0.611 | |
앙골라 | 23,411 | 0.8 | |
그리스 | 21,400 | 1.987 | |
케냐 | 20,525 | 0.403 | |
우루과이 | 20,422 | 5.825 | |
베트남 | 20,415 | 0.216 | |
독일 | 20,333 | 0.246 | |
뉴질랜드 | 20,000 | 4.081 | |
프랑스 | 17,489 | 0.26 | |
중앙아프리카 공화국 | 16,200 | 3.42 | |
우즈베키스탄 | 12,578 | 0.385 | |
칠레 | 12,000 | 0.683 | |
말리 | 11,964 | 0.626 | |
세르비아 | 11,427 | 1.632 | |
오스트레일리아 | 11,300 | 0.451 | |
불가리아 | 10,338 | 1.466 | |
대만 | 10,303 | 0.437 | |
타이 | 10,110 | 0.146 | |
포르투갈 | 10,030 | 0.975 | |
이탈리아 | 9,500 | 0.157 | |
영국 | 9,392 | 0.142 | |
체코 | 8,992 | 0.847 | |
쿠바 | 8,800 | 0.784 | |
크로아티아 | 8,727 | 2.082 | |
모로코 | 7,430 | 0.214 | |
알제리 | 7,324 | 0.172 | |
과테말라 | 5,631 | 0.325 | |
르완다 | 5,000 | 0.417 | |
아제르바이잔 | 4,994 | 0.505 | |
미얀마 | 4,876 | 0.091 | |
카메룬 | 4,500 | 0.189 | |
파키스탄 | 4,289 | 0.021 | |
리투아니아 | 4,207 | 1.502 | |
타지키스탄 | 4,182 | 0.468 | |
슬로바키아 | 4,112 | 0.755 | |
스위스 | 4,005 | 0.472 | |
마다가스카르 | 4,000 | 0.152 | |
오스트리아 | 4,000 | 0.453 | |
보스니아 헤르체고비나 | 3,992 | 1.055 | |
네팔 | 3,980 | 0.136 | |
이집트 | 3,973 | 0.041 | |
세네갈 | 3,942 | 0.251 | |
알바니아 | 3,937 | 1.372 | |
몰도바 | 3,737 | 1.052 | |
이스라엘 | 3,600 | 0.404 | |
튀니지 | 3,573 | 0.312 | |
콜롬비아 | 3,500 | 0.07 | |
스웨덴 | 3,400 | 0.334 | |
일본 | 2,886 | 0.023 | |
카자흐스탄 | 2,772 | 0.152 | |
벨라루스 | 2,647 | 0.279 | |
핀란드 | 2,606 | 0.472 | |
시리아 | 2,500 | 0.137 | |
조지아 (국가) | 2,500 | 0.67 | |
예멘 | 2,357 | 0.082 | |
아르메니아 | 2,200 | 0.741 | |
라트비아 | 1,998 | 1.038 | |
키르기스스탄 | 1,958 | 0.31 | |
파라과이 | 1,826 | 0.259 | |
엘살바도르 | 1,765 | 0.266 | |
아프가니스탄 | 1,677 | 0.053 | |
페루 | 1,600 | 0.051 | |
레바논 | 1,500 | 0.246 | |
덴마크 | 1,500 | 0.259 | |
슬로베니아 | 1,360 | 0.658 | |
노르웨이 | 1,350 | 0.254 | |
에스토니아 | 1,253 | 0.95 | |
코스타리카 | 1,180 | 0.236 | |
남아프리카 | 1,081 | 0.019 | |
차드 | 1,046 | 0.068 | |
기니 | 1,037 | 0.087 | |
도미니카 공화국 | 932 | 0.091 | |
에콰도르 | 870 | 0.051 | |
잠비아 | 815 | 0.048 | |
리비아 | 800 | 0.124 | |
자메이카 | 770 | 0.282 | |
수단 | 740 | 0.018 | |
볼리비아 | 698 | 0.062 | |
시에라리온 | 670 | 0.087 | |
모잠비크 | 613 | 0.021 | |
코트디부아르 | 610 | 0.024 | |
오만 | 600 | 0.12 | |
부룬디 | 600 | 0.056 | |
키프로스 | 584 | 0.683 | |
동 티모르 | 582 | 0.461 | |
베네수엘라 | 562 | 0.018 | |
몬테네그로 | 500 | 0.803 | |
네덜란드 | 500 | 0.029 | |
마케도니아 공화국 | 475 | 0.229 | |
투르크메니스탄 | 400 | 0.068 | |
팔레스타인 영토 | 400 | 0.088 | |
아이티 | 331 | 0.03 | |
우간다 | 300 | 0.008 | |
피지 | 282 | 0.319 | |
아일랜드 | 271 | 0.056 | |
니카라과 | 242 | 0.039 | |
몽골 | 225 | 0.07 | |
요르단 | 199 | 0.019 | |
사모아 | 183 | 0.919 | |
기니비사우 | 157 | 0.099 | |
파푸아 뉴기니 | 154 | 0.018 | |
룩셈부르크 | 128 | 0.213 | |
이라크 | 98 | 0.002 | |
사우디아라비아 | 96 | 0.003 | |
온두라스 | 91 | 0.01 | |
가이아나 | 90 | 0.115 | |
트리니다드 토바고 | 70 | 0.052 | |
벨리즈 | 54 | 0.136 | |
부탄 | 41 | 0.056 | |
수리남 | 37 | 0.065 | |
통가 | 12 | 0.119 | |
케이맨제도 | 10 | 0.204 | |
니우에 | 7 | 4.31 | |
투발루 | 4 | 0.376 | |
쿡제도 | 1 | 0.054 |
© 2018-2020 AtlasBig.com