담배 생산 국가. 담배는 어디에서 재배되고 생산됩니까? 어느 나라에서 가장 많은 담배를 생산합니까? 한국은 매년 얼마나 많은 담배를 생산합니까?
국가 | 생산 (톤스) | 1 인당 생산량 (Kg) | 면적 (헥타르) | 수확량 (Kg / 헥타르) | |
---|---|---|---|---|---|
중화인민공화국 | 2,806,770 | 2.014 | 1,259,549 | 2,228.4 | |
인도 | 761,318 | 0.57 | 449,248 | 1,694.6 | |
브라질 | 675,545 | 3.224 | 375,622 | 1,798.5 | |
미국 | 285,181 | 0.87 | 129,362 | 2,204.5 | |
인도네시아 | 196,154 | 0.74 | 206,337 | 950.6 | |
짐바브웨 | 172,266 | 11.601 | 144,111 | 1,195.4 | |
잠비아 | 124,642 | 7.381 | 73,624 | 1,693 | |
파키스탄 | 116,157 | 0.575 | 50,598 | 2,295.7 | |
탄자니아 | 102,473 | 1.891 | 148,462 | 690.2 | |
아르헨티나 | 93,671 | 2.105 | 43,815 | 2,137.9 | |
모잠비크 | 92,995 | 3.222 | 80,451 | 1,155.9 | |
방글라데시 | 87,628 | 0.531 | 46,472 | 1,885.6 | |
말라위 | 84,962 | 4.738 | 112,734 | 753.6 | |
조선민주주의인민공화국 | 82,727 | 3.23 | 55,192 | 1,498.9 | |
터키 | 70,000 | 0.866 | 92,237 | 758.9 | |
라오스 | 66,800 | 9.596 | 6,880 | 9,709.3 | |
타이 | 60,826 | 0.879 | 16,842 | 3,611.5 | |
필리핀 | 56,457 | 0.531 | 33,593 | 1,680.6 | |
이탈리아 | 48,470 | 0.802 | 15,717 | 3,083.9 | |
우간다 | 31,476 | 0.811 | 30,735 | 1,024.1 | |
폴란드 | 31,201 | 0.812 | 12,335 | 2,529.5 | |
과테말라 | 29,742 | 1.719 | 13,978 | 2,127.8 | |
스페인 | 29,434 | 0.631 | 9,066 | 3,246.6 | |
그리스 | 29,216 | 2.713 | 19,850 | 1,471.8 | |
베트남 | 29,215 | 0.309 | 14,651 | 1,994.1 | |
대한민국 | 28,569 | 0.553 | 11,569 | 2,469.3 | |
미얀마 | 27,352 | 0.508 | 14,916 | 1,833.7 | |
마케도니아 공화국 | 25,443 | 12.26 | 16,376 | 1,553.7 | |
예멘 | 24,629 | 0.852 | 10,691 | 2,303.8 | |
콜롬비아 | 22,371 | 0.448 | 13,584 | 1,646.9 | |
이란 | 21,223 | 0.26 | 9,601 | 2,210.6 | |
캐나다 | 20,369 | 0.547 | 7,301 | 2,789.8 | |
쿠바 | 19,700 | 1.756 | 12,292 | 1,602.7 | |
일본 | 17,900 | 0.142 | 8,000 | 2,237.5 | |
멕시코 | 15,864 | 0.127 | 7,040 | 2,253.4 | |
불가리아 | 15,211 | 2.158 | 9,963 | 1,526.7 | |
남아프리카 | 14,700 | 0.255 | 4,900 | 3,000 | |
캄보디아 | 14,362 | 0.894 | 7,973 | 1,801.4 | |
도미니카 공화국 | 12,935 | 1.26 | 9,292 | 1,392 | |
시리아 | 12,393 | 0.678 | 8,916 | 1,390.1 | |
알제리 | 9,840 | 0.231 | 4,760 | 2,067.2 | |
케냐 | 9,619 | 0.189 | 12,311 | 781.4 | |
에콰도르 | 9,391 | 0.55 | 4,453 | 2,108.9 | |
크로아티아 | 8,977 | 2.141 | 4,413 | 2,034.2 | |
프랑스 | 8,801 | 0.131 | 3,434 | 2,562.9 | |
레바논 | 8,781 | 1.441 | 7,422 | 1,183.1 | |
코트디부아르 | 8,766 | 0.352 | 17,347 | 505.3 | |
헝가리 | 8,100 | 0.829 | 4,840 | 1,673.5 | |
세르비아 | 7,810 | 1.115 | 5,256 | 1,485.9 | |
칠레 | 7,561 | 0.43 | 2,402 | 3,147.8 | |
카메룬 | 6,298 | 0.265 | 4,614 | 1,365 | |
독일 | 6,134 | 0.074 | 2,349 | 2,611.3 | |
파라과이 | 5,971 | 0.847 | 3,100 | 1,926.1 | |
온두라스 | 5,919 | 0.657 | 3,475 | 1,703.4 | |
르완다 | 5,165 | 0.43 | 4,076 | 1,267 | |
니카라과 | 5,103 | 0.812 | 3,150 | 1,620 | |
나이지리아 | 4,082 | 0.021 | 6,917 | 590 | |
우즈베키스탄 | 3,989 | 0.122 | 3,314 | 1,203.5 | |
콩고 민주 공화국 | 3,922 | 0.048 | 7,870 | 498.4 | |
아제르바이잔 | 3,585 | 0.362 | 2,359 | 1,519.7 | |
투르크메니스탄 | 3,246 | 0.555 | 1,466 | 2,214.9 | |
우루과이 | 3,203 | 0.914 | 827 | 3,873.2 | |
스리랑카 | 3,189 | 0.149 | 1,559 | 2,044.6 | |
튀니지 | 3,144 | 0.275 | 2,270 | 1,385.2 | |
앙골라 | 2,900 | 0.099 | 2,833 | 1,023.6 | |
파나마 | 2,714 | 0.653 | 1,436 | 1,890.1 | |
가나 | 2,580 | 0.087 | 5,553 | 464.6 | |
기니 | 2,405 | 0.202 | 2,016 | 1,193.2 | |
보스니아 헤르체고비나 | 2,315 | 0.612 | 1,465 | 1,580.2 | |
이라크 | 2,292 | 0.058 | 2,760 | 830.2 | |
에티오피아 | 2,163 | 0.02 | 3,217 | 672.5 | |
알바니아 | 1,980 | 0.69 | 1,101 | 1,798.4 | |
토고 | 1,910 | 0.26 | 4,621 | 413.3 | |
말리 | 1,874 | 0.098 | 721 | 2,599.2 | |
오스트레일리아 | 1,844 | 0.074 | 670 | 2,752.2 | |
니제르 | 1,800 | 0.084 | 780 | 2,307.7 | |
엘살바도르 | 1,739 | 0.262 | 877 | 1,984.3 | |
루마니아 | 1,656 | 0.085 | 926 | 1,788.3 | |
자메이카 | 1,639 | 0.601 | 790 | 2,075.2 | |
마다가스카르 | 1,635 | 0.062 | 1,850 | 883.8 | |
베네수엘라 | 1,406 | 0.044 | 884 | 1,590.5 | |
부룬디 | 1,368 | 0.128 | 2,101 | 651.2 | |
리비아 | 1,308 | 0.202 | 631 | 2,073.1 | |
볼리비아 | 1,220 | 0.108 | 1,198 | 1,018.4 | |
모로코 | 1,180 | 0.034 | 403 | 2,925.8 | |
대만 | 1,155 | 0.049 | 462 | 2,500.5 | |
오만 | 1,144 | 0.228 | 262 | 4,365.3 | |
말레이시아 | 1,134 | 0.035 | 1,458 | 777.7 | |
아르메니아 | 1,132 | 0.381 | 464 | 2,439.7 | |
스위스 | 1,013 | 0.119 | 472 | 2,146.2 | |
카자흐스탄 | 1,010 | 0.055 | 357 | 2,829.1 | |
우크라이나 | 940 | 0.022 | 400 | 2,350 | |
몰도바 | 850 | 0.239 | 624 | 1,362.2 | |
부르키나파소 | 818 | 0.04 | 1,020 | 802.2 | |
페루 | 720 | 0.023 | 229 | 3,144.1 | |
네팔 | 618 | 0.021 | 639 | 967.1 | |
아이티 | 567 | 0.051 | 449 | 1,262.6 | |
중앙아프리카 공화국 | 510 | 0.108 | 560 | 910.9 | |
콩고 공화국 | 472 | 0.087 | 1,048 | 450.2 | |
키르기스스탄 | 470 | 0.074 | 192 | 2,445.3 | |
피지 | 453 | 0.512 | 610 | 743 | |
조지아 (국가) | 338 | 0.091 | 969 | 349.1 | |
팔레스타인 영토 | 328 | 0.072 | 464 | 706.3 | |
아랍에미리트 | 290 | 0.03 | 19 | 15,277.3 | |
포르투갈 | 285 | 0.028 | 117 | 2,427.7 | |
사모아 | 234 | 1.176 | 50 | 4,651 | |
트리니다드 토바고 | 212 | 0.156 | 124 | 1,709.4 | |
뉴질랜드 | 200 | 0.041 | 150 | 1,333.3 | |
차드 | 182 | 0.012 | 154 | 1,182.4 | |
타지키스탄 | 179 | 0.02 | 121 | 1,476 | |
부탄 | 175 | 0.241 | 119 | 1,468.5 | |
스와질란드 | 165 | 0.142 | 327 | 503.1 | |
오스트리아 | 143 | 0.016 | 89 | 1,610.1 | |
소말리아 | 140 | 0.009 | 346 | 405 | |
몬테네그로 | 134 | 0.215 | 66 | 2,023.2 | |
벨기에 | 132 | 0.012 | 47 | 2,799.6 | |
키프로스 | 120 | 0.14 | 28 | 4,319.5 | |
솔로몬 제도 | 113 | 0.169 | 129 | 872.5 | |
스웨덴 | 108 | 0.011 | 51 | 2,117.6 | |
세인트 빈센트 그레나딘 | 102 | 0.931 | 76 | 1,339.4 | |
가이아나 | 93 | 0.119 | 112 | 833.6 | |
시에라리온 | 45 | 0.006 | 93 | 486.5 | |
모리셔스 | 41 | 0.032 | 35 | 1,180.1 | |
동 티모르 | 35 | 0.028 | 150 | 233.3 | |
코스타리카 | 14 | 0.003 | 8 | 1,750 | |
요르단 | 12 | 0.001 | 13 | 923.1 | |
슬로바키아 | 5 | 0.001 | 6 | 833.3 | |
이스라엘 | 4 | 0 | 12 | 354.6 | |
베냉 | 3 | 0 | 5 | 600 | |
세네갈 | 2 | 0 | 10 | 200 | |
러시아 | 2 | 0 | 20 | 100 | |
싱가포르 | 0 | 0 | 0 | 1,957.1 |
© 2018-2020 AtlasBig.com