실크 생산 국가.
국가 | 생산 (톤스) | 1 인당 생산량 (Kg) | |
---|---|---|---|
중화인민공화국 | 403,021 | 0.289 | |
인도 | 161,127 | 0.121 | |
우즈베키스탄 | 17,912 | 0.549 | |
이란 | 13,244 | 0.162 | |
타이 | 4,286 | 0.062 | |
브라질 | 3,054 | 0.015 | |
베트남 | 2,511 | 0.027 | |
루마니아 | 1,150 | 0.059 | |
조선민주주의인민공화국 | 905 | 0.035 | |
아프가니스탄 | 679 | 0.022 | |
아제르바이잔 | 514 | 0.052 | |
캄보디아 | 158 | 0.01 | |
이집트 | 119 | 0.001 | |
키르기스스탄 | 112 | 0.018 | |
일본 | 110 | 0.001 | |
스페인 | 79 | 0.002 | |
터키 | 71 | 0.001 | |
불가리아 | 71 | 0.01 | |
이탈리아 | 62 | 0.001 | |
마다가스카르 | 49 | 0.002 | |
레바논 | 33 | 0.005 | |
네팔 | 30 | 0.001 | |
대한민국 | 17 | 0 | |
그리스 | 12 | 0.001 | |
시리아 | 4 | 0 | |
대만 | 3 | 0 | |
프랑스 | 1 | 0 | |
폴란드 | 0 | 0 | |
지부티 | 0 | 0 | |
헝가리 | 0 | 0 | |
미얀마 | 0 | 0 |
© 2018-2020 AtlasBig.com