총 감귤류 생산 국가. 한국은 연간 총 감귤류를 얼마나 생산합니까?
국가 | 생산 (톤스) | 1 인당 생산량 (Kg) | 면적 (헥타르) | 수확량 (Kg / 헥타르) | |
---|---|---|---|---|---|
중화인민공화국 | 38,392,847 | 27.544 | 2,625,709 | 14,621.9 | |
브라질 | 19,591,623 | 93.501 | 759,951 | 25,780.1 | |
인도 | 12,043,000 | 9.011 | 944,368 | 12,752.4 | |
멕시코 | 8,110,382 | 65.019 | 564,431 | 14,369.1 | |
미국 | 7,514,334 | 22.926 | 299,239 | 25,111.4 | |
스페인 | 7,022,271 | 150.501 | 363,722 | 19,306.7 | |
이집트 | 4,808,531 | 49.32 | 196,419 | 24,480.9 | |
터키 | 4,293,007 | 53.124 | 135,643 | 31,649.3 | |
나이지리아 | 4,062,983 | 20.583 | 837,655 | 4,850.4 | |
이란 | 3,744,745 | 45.803 | 214,746 | 17,438 | |
아르헨티나 | 3,281,320 | 73.747 | 145,665 | 22,526.4 | |
이탈리아 | 2,566,413 | 42.465 | 146,962 | 17,463.1 | |
파키스탄 | 2,270,136 | 11.245 | 197,910 | 11,470.5 | |
남아프리카 | 2,241,245 | 38.826 | 67,045 | 33,429.2 | |
인도네시아 | 2,138,474 | 8.069 | 56,511 | 37,841.6 | |
모로코 | 2,042,820 | 58.745 | 123,171 | 16,585.2 | |
콜롬비아 | 1,260,308 | 25.242 | 84,751 | 14,870.7 | |
시리아 | 1,254,008 | 68.583 | 46,612 | 26,903 | |
페루 | 1,250,665 | 40.037 | 75,761 | 16,508.1 | |
알제리 | 1,203,752 | 28.293 | 58,749 | 20,489.6 | |
베트남 | 1,134,208 | 11.982 | 92,981 | 12,198.3 | |
그리스 | 1,103,803 | 102.506 | 54,695 | 20,181 | |
타이 | 984,679 | 14.233 | 75,996 | 12,957 | |
일본 | 871,372 | 6.889 | 45,872 | 18,995.9 | |
가나 | 740,345 | 25 | 25,027 | 29,581.8 | |
대한민국 | 699,765 | 13.552 | 21,826 | 32,061.7 | |
수단 | 642,550 | 15.75 | 71,568 | 8,978.2 | |
오스트레일리아 | 580,639 | 23.18 | 29,031 | 20,000.9 | |
베네수엘라 | 548,394 | 17.23 | 38,497 | 14,245.2 | |
말리 | 527,288 | 27.596 | 34,822 | 15,142.4 | |
탄자니아 | 526,981 | 9.723 | 58,292 | 9,040.4 | |
이스라엘 | 494,000 | 55.456 | 20,774 | 23,779.7 | |
튀니지 | 480,458 | 41.975 | 39,852 | 12,056.2 | |
대만 | 469,029 | 19.894 | 24,740 | 18,958 | |
볼리비아 | 446,257 | 39.466 | 54,413 | 8,201.3 | |
과테말라 | 386,237 | 22.323 | 25,619 | 15,076 | |
포르투갈 | 354,294 | 34.427 | 20,357 | 17,404 | |
칠레 | 349,804 | 19.905 | 17,858 | 19,588.2 | |
파라과이 | 331,494 | 47.001 | 11,178 | 29,655.9 | |
레바논 | 308,495 | 50.627 | 12,719 | 24,255.2 | |
온두라스 | 307,584 | 34.13 | 20,614 | 14,920.8 | |
코스타리카 | 299,664 | 59.892 | 28,453 | 10,532 | |
앙골라 | 276,914 | 9.467 | 26,950 | 10,274.9 | |
우루과이 | 271,114 | 77.329 | 14,848 | 18,259.3 | |
기니 | 231,978 | 19.521 | 43,491 | 5,334 | |
네팔 | 218,447 | 7.476 | 24,885 | 8,778.3 | |
예멘 | 207,087 | 7.162 | 14,117 | 14,669.8 | |
케냐 | 206,640 | 4.056 | 22,879 | 9,032 | |
콩고 민주 공화국 | 187,442 | 2.304 | 12,187 | 15,380.5 | |
도미니카 공화국 | 168,106 | 16.375 | 15,885 | 10,582.7 | |
필리핀 | 164,106 | 1.542 | 35,511 | 4,621.3 | |
방글라데시 | 155,936 | 0.944 | 33,142 | 4,705 | |
에콰도르 | 155,633 | 9.119 | 33,187 | 4,689.5 | |
자메이카 | 151,601 | 55.555 | 11,764 | 12,887 | |
아이티 | 151,177 | 13.604 | 31,937 | 4,733.6 | |
벨리즈 | 146,046 | 368.913 | 16,226 | 9,000.7 | |
짐바브웨 | 139,782 | 9.414 | 19,136 | 7,304.8 | |
쿠바 | 121,928 | 10.866 | 16,553 | 7,366 | |
요르단 | 120,972 | 11.824 | 6,243 | 19,377.2 | |
니카라과 | 111,634 | 17.763 | 24,074 | 4,637.1 | |
시에라리온 | 107,609 | 13.939 | 18,866 | 5,704 | |
코트디부아르 | 106,228 | 4.265 | 10,454 | 10,161.1 | |
마다가스카르 | 100,649 | 3.832 | 16,115 | 6,245.7 | |
라오스 | 99,850 | 14.344 | 12,245 | 8,154.4 | |
키프로스 | 97,522 | 114.088 | 2,495 | 39,087.1 | |
스와질란드 | 92,722 | 79.984 | 11,683 | 7,936.7 | |
엘살바도르 | 92,539 | 13.93 | 3,970 | 23,309.6 | |
리비아 | 81,262 | 12.558 | 8,009 | 10,145.9 | |
이라크 | 80,941 | 2.057 | 37,296 | 2,170.3 | |
모잠비크 | 78,818 | 2.731 | 8,165 | 9,653.7 | |
캄보디아 | 71,214 | 4.432 | 12,090 | 5,890.5 | |
사우디아라비아 | 67,910 | 2.032 | 9,216 | 7,368.8 | |
조지아 (국가) | 65,500 | 17.562 | 20,072 | 3,263.2 | |
부탄 | 60,235 | 82.838 | 7,543 | 7,985.1 | |
프랑스 | 58,057 | 0.863 | 4,695 | 12,365.7 | |
크로아티아 | 53,257 | 12.704 | 2,192 | 24,296.1 | |
아제르바이잔 | 51,533 | 5.206 | 3,249 | 15,859.7 | |
세네갈 | 48,869 | 3.108 | 6,853 | 7,130.7 | |
파나마 | 48,452 | 11.651 | 5,767 | 8,401.4 | |
알바니아 | 41,051 | 14.302 | 1,547 | 26,529.8 | |
에티오피아 | 40,975 | 0.381 | 7,351 | 5,573.8 | |
말레이시아 | 40,014 | 1.225 | 6,058 | 6,605.5 | |
중앙아프리카 공화국 | 38,177 | 8.059 | 8,189 | 4,662 | |
바하마 제도 | 30,825 | 80.838 | 985 | 31,281.1 | |
뉴질랜드 | 27,579 | 5.627 | 2,340 | 11,783.6 | |
소말리아 | 24,340 | 1.603 | 3,923 | 6,204.3 | |
르완다 | 23,948 | 1.995 | 5,661 | 4,230.3 | |
도미니카 | 23,458 | 329.037 | 2,549 | 9,201.2 | |
아프가니스탄 | 21,898 | 0.694 | 2,632 | 8,319.9 | |
팔레스타인 영토 | 20,711 | 4.552 | 1,217 | 17,014.2 | |
남수단 | 18,988 | 1.541 | 1,943 | 9,772.4 | |
수리남 | 17,337 | 30.507 | 1,329 | 13,045.1 | |
베냉 | 14,555 | 1.281 | 5,772 | 2,521.7 | |
콩고 공화국 | 14,325 | 2.653 | 1,968 | 7,278 | |
토고 | 14,075 | 1.914 | 3,032 | 4,642.8 | |
스리랑카 | 13,555 | 0.632 | 25,105 | 539.9 | |
몬테네그로 | 12,818 | 20.596 | 1,100 | 11,656.3 | |
기니비사우 | 10,904 | 6.881 | 2,026 | 5,381.2 | |
트리니다드 토바고 | 10,283 | 7.58 | 2,311 | 4,450.3 | |
가이아나 | 10,206 | 13.047 | 1,985 | 5,142.2 | |
우즈베키스탄 | 8,189 | 0.251 | 589 | 13,915.5 | |
라이베리아 | 8,003 | 1.826 | 2,207 | 3,625.4 | |
오만 | 6,199 | 1.237 | 1,208 | 5,131.6 | |
타지키스탄 | 5,801 | 0.65 | 417 | 13,898.6 | |
그레나다 | 4,044 | 39.138 | 461 | 8,775.1 | |
잠비아 | 3,777 | 0.224 | 889 | 4,247.2 | |
통가 | 3,327 | 33.055 | 1,216 | 2,735.9 | |
말라위 | 2,609 | 0.145 | 443 | 5,886.4 | |
아랍에미리트 | 2,588 | 0.271 | 243 | 10,669.8 | |
지부티 | 2,553 | 2.434 | N/A | N/A | |
나미비아 | 2,131 | 0.883 | 242 | 8,789.8 | |
세인트 빈센트 그레나딘 | 2,130 | 19.442 | 377 | 5,657.1 | |
동 티모르 | 1,886 | 1.495 | 216 | 8,738.1 | |
몰타 | 1,737 | 3.651 | 127 | 13,633.7 | |
세인트 루시아 | 1,476 | 8.253 | 177 | 8,347.7 | |
부르키나파소 | 1,461 | 0.072 | 230 | 6,364.2 | |
가봉 | 1,306 | 0.632 | 244 | 5,345.8 | |
바레인 | 1,080 | 0.722 | 99 | 10,890.1 | |
카자흐스탄 | 1,014 | 0.055 | 69 | 14,713 | |
보츠와나 | 767 | 0.333 | 32 | 24,112.5 | |
사모아 | 734 | 3.687 | 150 | 4,894.3 | |
쿠웨이트 | 695 | 0.164 | 33 | 21,036.1 | |
모리셔스 | 642 | 0.508 | 203 | 3,162.5 | |
브루나이 | 496 | 1.173 | 80 | 6,211.2 | |
앤티가 바부다 | 438 | 5.076 | 100 | 4,388.9 | |
보스니아 헤르체고비나 | 210 | 0.055 | 281 | 745.6 | |
카타르 | 188 | 0.077 | 76 | 2,486.1 | |
카메룬 | 165 | 0.007 | N/A | N/A | |
니우에 | 107 | 65.887 | 25 | 4,248.4 | |
키르기스스탄 | 103 | 0.016 | 5 | 19,136.5 | |
세이셸 | 96 | 1.019 | 6 | 14,840.3 | |
몬트세랫 | 92 | 18.776 | N/A | N/A | |
피지 | 90 | 0.102 | 60 | 1,495.5 | |
러시아 | 63 | 0 | 25 | 2,528 | |
케이맨제도 | 60 | 1.224 | N/A | N/A | |
몰디브 | 41 | 0.108 | 5 | 8,631 | |
쿡제도 | 29 | 1.559 | 4 | 6,665.8 |
© 2018-2020 AtlasBig.com