치즈 생산 국가.
국가 | 생산 (톤스) | 1 인당 생산량 (Kg) | |
---|---|---|---|
미국 | 5,584,857 | 17.039 | |
독일 | 2,740,582 | 33.122 | |
프랑스 | 1,886,044 | 28.026 | |
이탈리아 | 1,253,842 | 20.746 | |
네덜란드 | 771,941 | 44.747 | |
폴란드 | 744,044 | 19.359 | |
러시아 | 664,000 | 4.521 | |
이집트 | 628,750 | 6.449 | |
체코 | 568,577 | 53.572 | |
아르헨티나 | 558,907 | 12.561 | |
영국 | 410,000 | 6.208 | |
캐나다 | 407,260 | 10.944 | |
덴마크 | 369,100 | 63.748 | |
뉴질랜드 | 325,000 | 66.311 | |
오스트레일리아 | 311,460 | 12.434 | |
중화인민공화국 | 252,550 | 0.181 | |
이란 | 241,125 | 2.949 | |
스페인 | 227,769 | 4.882 | |
그리스 | 220,100 | 20.44 | |
오스트리아 | 219,096 | 24.79 | |
스위스 | 206,336 | 24.295 | |
터키 | 203,933 | 2.524 | |
아일랜드 | 191,400 | 39.407 | |
벨라루스 | 175,679 | 18.535 | |
베네수엘라 | 172,863 | 5.431 | |
사우디아라비아 | 165,000 | 4.938 | |
남수단 | 156,565 | 12.705 | |
멕시코 | 155,698 | 1.248 | |
우크라이나 | 142,523 | 3.372 | |
미얀마 | 135,751 | 2.52 | |
이스라엘 | 132,420 | 14.865 | |
일본 | 131,852 | 1.042 | |
시리아 | 115,192 | 6.3 | |
수단 | 107,950 | 2.646 | |
핀란드 | 99,126 | 17.964 | |
에콰도르 | 97,240 | 5.698 | |
헝가리 | 93,082 | 9.526 | |
스웨덴 | 90,000 | 8.848 | |
남아프리카 | 88,789 | 1.538 | |
칠레 | 88,705 | 5.048 | |
루마니아 | 87,000 | 4.456 | |
불가리아 | 83,853 | 11.894 | |
리투아니아 | 82,891 | 29.596 | |
우루과이 | 80,200 | 22.875 | |
벨기에 | 76,530 | 6.703 | |
노르웨이 | 76,200 | 14.344 | |
포르투갈 | 73,198 | 7.113 | |
니제르 | 61,202 | 2.851 | |
콜롬비아 | 58,500 | 1.172 | |
아제르바이잔 | 58,297 | 5.89 | |
니카라과 | 50,438 | 8.025 | |
슬로바키아 | 48,999 | 9.002 | |
브라질 | 46,640 | 0.223 | |
에스토니아 | 40,500 | 30.702 | |
세르비아 | 36,120 | 5.159 | |
라트비아 | 35,160 | 18.258 | |
모로코 | 33,375 | 0.96 | |
크로아티아 | 32,619 | 7.781 | |
레바논 | 28,590 | 4.692 | |
예멘 | 24,425 | 0.845 | |
아프가니스탄 | 23,166 | 0.734 | |
우즈베키스탄 | 22,650 | 0.694 | |
카자흐스탄 | 22,586 | 1.236 | |
페루 | 22,534 | 0.721 | |
알바니아 | 20,850 | 7.264 | |
타지키스탄 | 18,510 | 2.073 | |
아르메니아 | 18,320 | 6.169 | |
슬로베니아 | 16,972 | 8.211 | |
과테말라 | 14,606 | 0.844 | |
코스타리카 | 14,249 | 2.848 | |
쿠바 | 14,200 | 1.265 | |
파나마 | 14,114 | 3.394 | |
온두라스 | 13,879 | 1.54 | |
탄자니아 | 13,000 | 0.24 | |
이라크 | 12,327 | 0.313 | |
아이슬란드 | 12,060 | 34.158 | |
볼리비아 | 11,359 | 1.005 | |
나이지리아 | 10,593 | 0.054 | |
마케도니아 공화국 | 8,000 | 3.855 | |
몰도바 | 7,427 | 2.092 | |
키프로스 | 7,322 | 8.566 | |
요르단 | 7,185 | 0.702 | |
튀니지 | 7,107 | 0.621 | |
모리타니 | 6,961 | 1.747 | |
팔레스타인 영토 | 6,253 | 1.374 | |
몬테네그로 | 6,160 | 9.898 | |
에티오피아 | 6,000 | 0.056 | |
보스니아 헤르체고비나 | 5,592 | 1.478 | |
몽골 | 5,085 | 1.577 | |
타이 | 4,680 | 0.068 | |
도미니카 공화국 | 4,500 | 0.438 | |
키르기스스탄 | 3,177 | 0.504 | |
엘살바도르 | 2,952 | 0.444 | |
짐바브웨 | 2,475 | 0.167 | |
오만 | 2,335 | 0.466 | |
인도 | 2,250 | 0.002 | |
투르크메니스탄 | 1,900 | 0.325 | |
보츠와나 | 1,890 | 0.821 | |
알제리 | 1,540 | 0.036 | |
앙골라 | 1,289 | 0.044 | |
잠비아 | 1,083 | 0.064 | |
방글라데시 | 1,000 | 0.006 | |
에리트레아 | 661 | 0.127 | |
나미비아 | 375 | 0.155 | |
케냐 | 320 | 0.006 | |
몰타 | 169 | 0.355 | |
부탄 | 61 | 0.084 | |
조지아 (국가) | 40 | 0.011 |
© 2018-2020 AtlasBig.com