캄보디아 통계 및 지도
인구 | 16,069,921 |
지역 | 181,773.458 km2 |
변화율 | 1.446 % (2019) |
출생률 | 22.464 1000명당 (2018) |
사망률 | 5.997 1000명당 (2018) |
기대 수명(총) | 69.57 연령 (2018) |
기대 수명(여) | 71.629 연령 (2018) |
기대 수명(남성) | 67.312 연령 (2018) |
출산율 | 2.503 여성당 출생 (2018) |
유아 사망률 | 22.338 사망 / 1000 출생 (2019) |
순 마이그레이션 비율 | -9.098 이민자 / 5년 동안 인구 1000명 (2017) |
성비(현재인구) | 0.954 남성 여성 (2019) |
성별 비율(출생 시) | 1.05 남성 여성 (2018) |
GDP(명목) | 27,089,389,786.979 $ (2019) |
국내총생산(PPP) | 75,558,093,198.355 $ (2019) |
GDP 성장 | 7.054 % (2019) |
1인당 GDP(명목) | 1,643.121 $ (2019) |
1인당 GDP(PPP) | 4,583.016 $ (2019) |
인플레이션(CPI) | 2.458 % (2018) |
실업 | 0.14 % (2017) |
석유 생산 | 0 하루 배럴 (2019) |
석유 매장량 | 0 배럴 (2020) |
전기 생산 | 7,924,570,000 kwH (2018) |
전력 소비 | 8,401,570,000 kwH (2018) |
1인당 전기 사용량 | 509.602 kwH (2018) |
총 에너지 소비 | 172,241,377,094,395.66 BTU (2017) |
1인당 총 에너지 소비량 | 10,447,392.612 BTU (2017) |
CO2 배출 | 10,741,758.068 미터톤 (2017) |
1인당 CO2 배출량 | 0.652 미터톤 (2017) |
군비 | 604,229,190.383 $ (2019) |
GDP 대비 군사비 지출 | 2.265 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com