Statistieken en kaarten van Palestijnse Gebieden
Bevolking | 4.550.000 |
Gebied | 6.161,99 km2 |
Wijzig tarief | 2,512 % (2019) |
Geboortecijfer | 29,282 per 1000 personen (2018) |
Sterftecijfer | 3,461 per 1000 personen (2018) |
Levensverwachting (totaal) | 73,895 jaar (2018) |
Levensverwachting (vrouwelijk) | 75,595 jaar (2018) |
Levensverwachting (mannelijk) | 72,263 jaar (2018) |
Vruchtbaarheidscijfer | 3,643 geboorten per vrouw (2018) |
Kindersterftecijfer | 17,297 sterfgevallen / 1000 geboorten (2019) |
Netto migratiepercentage | -11,273 migranten / 1000 inwoners in 5 jaar (2017) |
Geslachtsverhouding (huidige populatie) | 1,029 man vrouw (2019) |
Geslachtsverhouding (bij de geboorte) | 1,05 man vrouw (2018) |
BBP (nominaal) | 16.276.600.000 $ (2018) |
BBP (PPS) | 30.432.042.950,99 $ (2019) |
groei van het BBP | 0,949 % (2019) |
BBP per hoofd van de bevolking (nominaal) | 3.562,331 $ (2018) |
BBP per hoofd van de bevolking (KKP) | 6.495,209 $ (2019) |
Inflatie (CPI) | 1,58 % (2019) |
Werkloosheid | 25,34 % (2019) |
Olie productie | 0 vaten per dag (2019) |
Olie reserves | 0 vaten (2020) |
Elektrische productie | 339.616.000 kwH (2018) |
Elektrisch verbruik | 5.495.616.000 kwH (2018) |
Elektrisch verbruik per hoofd van de bevolking | 1.172,947 kwH (2018) |
Totaal energieverbruik | 64.484.612.119.586,97 BTU (2017) |
Totaal energieverbruik per hoofd van de bevolking | 13.763.159,145 BTU (2017) |
CO2-uitstoot | 3.293.043 ton (2017) |
CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking | 0,703 ton (2017) |
© 2018-2021 AtlasBig.com