Statystyki i mapy Kosowa
Populacja | 1 798 506 |
Obszar | 10 912,94 km2 |
Zmiana kursu | -0,158 % (2019) |
Wskaźnik urodzeń | 16 na 1000 osób (2018) |
Śmiertelność | 7 na 1000 osób (2018) |
Oczekiwana długość życia (całkowita) | 72,195 lat (2018) |
Oczekiwana długość życia (kobieta) | 74,5 lat (2018) |
Oczekiwana długość życia (mężczyzna) | 70 lat (2018) |
Współczynnik dzietności | 2 urodzeń na kobietę (2018) |
PKB (nominalny) | 7 926 133 713,614 $ (2019) |
PKB (PPP) | 21 299 154 809,989 $ (2019) |
wzrost PKB | 4,172 % (2019) |
PKB na mieszkańca (nominalnie) | 4 417,524 $ (2019) |
PKB na mieszkańca (PPP) | 11 870,798 $ (2019) |
Inflacja (CPI) | 2,676 % (2019) |
Bezrobocie | 25,56 % (2019) |
Rezerwy ropy naftowej | 0 beczki (2020) |
Produkcja elektryczna | 5 994 020 000 kwH (2019) |
Zużycie energii elektrycznej | 5 715 438 600 kwH (2019) |
Zużycie energii elektrycznej na mieszkańca | 3 185,423 kwH (2019) |
Całkowite zużycie energii | 83 169 745 931 114,75 BTU (2017) |
Całkowite zużycie energii na mieszkańca | 46 353 539,718 BTU (2017) |
Emisja CO2 | 7 479 592,302 metryczne dźwięki (2017) |
Emisja CO2 na mieszkańca | 4,169 metryczne dźwięki (2017) |
Wydatki wojskowe | 65 705 329,154 $ (2019) |
Wydatki wojskowe jako procent PKB | 0,824 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com