Estatísticas e mapas de Tonga
População | 100.651 |
Area | 708,574 km2 |
Taxa de mudança | 1,249 % (2019) |
Taxa de natalidade | 24,303 por 1000 pessoas (2018) |
Índice de mortalidade | 7,152 por 1000 pessoas (2018) |
Expectativa de vida (total) | 70,801 anos (2018) |
Expectativa de vida (feminino) | 72,763 anos (2018) |
Expectativa de vida (masculino) | 68,877 anos (2018) |
Taxa de fertilidade | 3,556 nascimentos por mulher (2018) |
Taxa de mortalidade infantil | 14,176 mortes / 1000 nascimentos (2019) |
Taxa de migração líquida | -38,27 migrantes / 1000 habitantes em 5 anos (2017) |
Proporção de sexo (população atual) | 1,001 masculino feminino (2019) |
Proporção sexual (no nascimento) | 1,05 masculino feminino (2018) |
PIB (nominal) | 512.350.059,422 $ (2019) |
PIB (PPP) | 696.530.875,138 $ (2019) |
crescimento do PIB | 0,734 % (2019) |
PIB per capita (nominal) | 4.903,153 $ (2019) |
PIB per capita (PPP) | 6.665,75 $ (2019) |
Inflação (CPI) | 7,442 % (2017) |
Desemprego | 3,07 % (2018) |
Produção de óleo | 0 barris por dia (2019) |
Reservas de petróleo | 0 barris (2020) |
Produção Elétrica | 55.000.000 kwH (2018) |
Consumo Elétrico | 51.150.000 kwH (2018) |
Consumo elétrico per capita | 489,502 kwH (2018) |
Consumo Total de Energia | 1.851.146.624.575,989 BTU (2017) |
Consumo total de energia per capita | 17.715.338,915 BTU (2017) |
Emissão de CO2 | 135.252 toneladas métricas (2017) |
Emissão de CO2 per capita | 1,294 toneladas métricas (2017) |
© 2018-2021 AtlasBig.com