Mapa interativo de países
Países | População | Area (km2) |
---|---|---|
República Popular da China | 1 393 860 000 | 9 420 902,175 |
Índia | 1 336 480 000 | 3 150 400,112 |
Estados Unidos da América | 327 765 000 | 9 530 728,844 |
Indonésia | 265 015 300 | 1 890 598,939 |
Brasil | 209 533 000 | 8 492 036,646 |
Paquistão | 201 872 000 | 868 869,331 |
Nigéria | 197 397 783 | 909 700,361 |
Bangladeche | 165 126 000 | 140 379,457 |
Rússia | 146 877 088 | 17 106 329,284 |
Japão | 126 490 000 | 374 200,672 |
México | 124 737 789 | 1 954 305,385 |
Etiópia | 107 534 882 | 1 127 961,797 |
Filipinas | 106 409 000 | 295 264,455 |
Egito | 97 496 600 | 1 001 833,19 |
Vietname | 94 660 000 | 329 149,698 |
Alemanha | 82 740 900 | 358 856,552 |
Irão | 81 756 900 | 1 627 130,468 |
República Popular do Congo | 81 339 900 | 2 329 370,211 |
Turquia | 80 810 525 | 781 470,117 |
Tailândia | 69 183 173 | 515 751,209 |
França | 67 297 000 | 551 615,226 |
Reino Unido | 66 040 229 | 245 872,395 |
Itália | 60 436 469 | 302 548,924 |
África do Sul | 57 725 600 | 1 217 054,689 |
Tanzânia | 54 199 163 | 939 107,395 |
Birmânia | 53 862 731 | 669 255,757 |
Coreia do Sul | 51 635 256 | 100 852,15 |
Quénia | 50 950 879 | 581 769,538 |
Colômbia | 49 929 000 | 1 137 739,477 |
Espanha | 46 659 302 | 507 813,755 |
Argentina | 44 494 502 | 2 785 960,311 |
Argélia | 42 545 964 | 2 315 278,435 |
Ucrânia | 42 263 873 | 600 774,415 |
Sudão | 40 797 005 | 1 854 909,201 |
Iraque | 39 339 753 | 437 630,282 |
Uganda | 38 823 100 | 241 517,739 |
Polónia | 38 433 600 | 312 826,045 |
Canadá | 37 213 600 | 10 048 393,548 |
Marrocos | 34 774 600 | 604 323,199 |
Arábia Saudita | 33 413 660 | 1 928 683,545 |
Malásia | 32 655 700 | 329 740,922 |
Uzbequistão | 32 653 900 | 449 118,606 |
Venezuela | 31 828 110 | 912 510,191 |
Afeganistão | 31 575 018 | 643 437,356 |
Peru | 31 237 385 | 1 291 261,208 |
Gana | 29 614 337 | 238 817,039 |
Angola | 29 250 009 | 1 245 706,028 |
Nepal | 29 218 867 | 147 689,502 |
Iémen | 28 915 284 | 453 203,913 |
Moçambique | 28 861 863 | 786 069,988 |
Madagáscar | 26 262 810 | 588 491,599 |
Coreia do Norte | 25 610 672 | 122 941,106 |
Austrália | 25 049 400 | 7 669 726,41 |
Costa do Marfim | 24 905 843 | 321 786,874 |
Camarões | 23 794 164 | 466 579,808 |
Taiwan | 23 576 705 | 36 512,277 |
Níger | 21 466 863 | 1 183 204,763 |
Seri-Lanca | 21 444 000 | 66 084,675 |
Burkina Faso | 20 244 080 | 272 696,628 |
Roménia | 19 524 000 | 238 756,594 |
Mali | 19 107 706 | 1 254 202,717 |
Síria | 18 284 407 | 186 750,536 |
Cazaquistão | 18 272 400 | 2 733 934,916 |
Malawi | 17 931 637 | 118 524,023 |
Chile | 17 574 003 | 752 138,417 |
Guatemala | 17 302 084 | 108 971,63 |
Países Baixos | 17 251 300 | 38 626,336 |
Equador | 17 066 600 | 256 018,854 |
Zâmbia | 16 887 720 | 749 821,13 |
Camboja | 16 069 921 | 181 773,458 |
Senegal | 15 726 037 | 196 344,239 |
Chade | 15 353 184 | 1 275 420,204 |
Somália | 15 181 925 | 635 660,017 |
Zimbabué | 14 848 905 | 390 259,036 |
Sudão do Sul | 12 323 419 | 653 196,419 |
Ruanda | 12 001 136 | 25 273,287 |
Guiné | 11 883 516 | 244 936,514 |
Tunísia | 11 446 300 | 155 526,882 |
Bélgica | 11 416 733 | 30 694,881 |
Benim | 11 362 269 | 115 273,204 |
Bolívia | 11 307 314 | 1 082 249,403 |
Cuba | 11 221 060 | 110 731,72 |
Haiti | 11 112 945 | 26 957,248 |
Grécia | 10 768 193 | 132 301,549 |
Burundi | 10 681 186 | 26 756,282 |
Tcheca | 10 613 350 | 78 960,711 |
Portugal | 10 291 027 | 92 463,025 |
República Dominicana | 10 266 149 | 48 197,864 |
Jordânia | 10 231 100 | 89 354,148 |
Suécia | 10 171 524 | 454 086,159 |
Azerbaijão | 9 898 085 | 85 933,2 |
Hungria | 9 771 000 | 93 118,691 |
Emirados Árabes Unidos | 9 541 615 | 71 014,229 |
Bielorrússia | 9 478 200 | 208 062,485 |
Honduras | 9 012 229 | 112 101,098 |
Tajiquistão | 8 931 000 | 141 499,77 |
Israel | 8 907 950 | 22 086,452 |
Áustria | 8 838 171 | 84 040,652 |
Papua-Nova Guiné | 8 558 800 | 461 955,875 |
Suíça | 8 492 956 | 41 314,363 |
Serra Leoa | 7 719 729 | 72 534,757 |
Togo | 7 352 000 | 56 916,647 |
Paraguai | 7 052 983 | 399 074,691 |
Bulgária | 7 050 034 | 111 103,464 |
Sérvia | 7 001 444 | 77 717,374 |
Laos | 6 961 210 | 229 903,98 |
El Salvador | 6 643 359 | 20 738,557 |
Líbia | 6 470 956 | 1 615 844,944 |
Quirguistão | 6 309 300 | 198 900,369 |
Nicarágua | 6 284 757 | 128 522,625 |
Líbano | 6 093 509 | 10 165,237 |
Turquemenistão | 5 851 466 | 488 934,685 |
Dinamarca | 5 789 957 | 43 109,991 |
Singapura | 5 612 253 | 733,334 |
Finlândia | 5 517 887 | 341 035,501 |
Eslováquia | 5 443 120 | 49 065,216 |
República do Congo | 5 399 895 | 343 256,09 |
Noruega | 5 312 343 | 390 118,877 |
Eritreia | 5 187 948 | 120 512,838 |
Omã | 5 011 022 | 308 580,553 |
Costa Rica | 5 003 393 | 51 142,517 |
Nova Zelândia | 4 901 120 | 267 756,31 |
Irlanda | 4 857 000 | 70 086,491 |
República da África Central | 4 737 423 | 617 953,207 |
Territórios Palestinianos | 4 550 000 | 6 161,99 |
Libéria | 4 382 387 | 96 049,274 |
Kuwait | 4 226 920 | 17 248,734 |
Croácia | 4 192 096 | 56 666,423 |
Panamá | 4 158 783 | 74 799,339 |
Mauritânia | 3 984 233 | 1 039 909,31 |
Bósnia e Herzegovina | 3 784 414 | 51 250,934 |
Geórgia | 3 729 600 | 69 714,313 |
Moldávia | 3 550 900 | 33 900,869 |
Uruguai | 3 505 985 | 192 820,035 |
Mongólia | 3 224 060 | 1 571 398,084 |
Arménia | 2 969 800 | 29 756,245 |
Albânia | 2 870 324 | 28 810,539 |
Lituânia | 2 800 738 | 64 990,138 |
Jamaica | 2 728 864 | 10 974,527 |
Catar | 2 450 285 | 11 567,118 |
Namíbia | 2 413 643 | 822 443,974 |
Botsuana | 2 302 878 | 577 380,132 |
Lesoto | 2 263 010 | 30 535,332 |
Macedónia | 2 075 301 | 25 452,12 |
Gabão | 2 067 561 | 262 309,164 |
Eslovénia | 2 066 880 | 20 285,785 |
Gâmbia | 2 051 363 | 11 253,066 |
Letónia | 1 925 700 | 64 672,915 |
Kosovo | 1 798 506 | 10 912,94 |
Guiné-Bissau | 1 584 763 | 33 687,973 |
Bahrein | 1 496 300 | 776,199 |
Trindade e Tobago | 1 356 633 | 5 143,297 |
Estónia | 1 319 133 | 45 413,921 |
Maurícia | 1 264 887 | 2 010,313 |
Timor Leste | 1 261 407 | 14 887,87 |
Guiné Equatorial | 1 222 442 | 27 039,123 |
Suazilândia | 1 159 250 | 17 356,93 |
Djibouti | 1 049 001 | 21 681,799 |
Fiji | 884 887 | 18 726,238 |
Chipre | 854 800 | 8 986,46 |
Comores | 850 688 | 1 652,475 |
Guiana | 782 225 | 210 813,562 |
Butão | 727 145 | 38 163,168 |
Ilhas Salomão | 667 044 | 28 394,217 |
Montenegro | 622 359 | 13 887,507 |
Luxemburgo | 602 005 | 2 600,951 |
Suriname | 568 301 | 145 395,775 |
cabo Verde | 544 081 | 4 062,204 |
Malta | 475 701 | 316,018 |
Brunei | 422 678 | 5 858,162 |
Belize | 395 882 | 22 002,583 |
As Bahamas | 381 320 | 12 028,823 |
Maldivas | 378 114 | 234,215 |
Islândia | 353 070 | 103 086,137 |
Vanuatu | 304 500 | 12 213,066 |
Barbados | 286 388 | 432,981 |
Samoa | 199 052 | 2 835,099 |
São Tomé e Príncipe | 197 700 | 991,274 |
Santa Lúcia | 178 844 | 603,007 |
Kiribati | 120 100 | 1 098,976 |
São Vicente e Granadinas | 109 557 | 390,929 |
Estados Federados da Micronésia | 105 300 | 717,217 |
Granada | 103 328 | 353,947 |
Tonga | 100 651 | 708,574 |
Jersey | 100 080 | 120,098 |
Seychelles | 94 205 | 464,131 |
Antígua e Barbuda | 86 295 | 451,231 |
Andorra | 78 264 | 465,725 |
Ilha de Man | 75 049 | 572,74 |
Dominica | 71 293 | 751,448 |
Bermudas | 63 779 | 54,219 |
Guernsey | 63 026 | 79,654 |
Gronelândia | 57 564 | 2 200 706,101 |
Ilhas Marshall | 55 500 | 208,647 |
Ilhas Feroe | 51 095 | 1 401,764 |
Ilhas Cayman | 49 035 | 264,594 |
São Cristóvão e Nevis | 46 204 | 262,132 |
Mónaco | 38 300 | 2,032 |
Liechtenstein | 38 111 | 160,548 |
San Marino | 33 344 | 61,131 |
Ilhas Virgens Britânicas | 31 758 | 155,433 |
Ilhas Turks e Caicos | 31 458 | 542,227 |
Ilhas Cook | 18 600 | 240,897 |
Palau | 17 900 | 464,357 |
Anguilla | 14 764 | 78,887 |
Tuvalu | 10 640 | 28,65 |
Nauru | 10 084 | 21,612 |
Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha | 5 633 | 397,509 |
Montserrat | 4 900 | 102,732 |
Território Britânico do Oceano Índico | 3 500 | 109,144 |
Ilhas Malvinas | 3 398 | 12 052,97 |
Gibraltar | 2 015 | 6,569 |
Niue | 1 624 | 261,26 |
Tokelau | 1 411 | 12,616 |
Vaticano | 800 | 0,494 |
Ilhas Pitcairn | 50 | 48,403 |
© 2018-2022 AtlasBig.com