Страны по производству яблок. Где выращивается и производится яблоко? Какая страна производит больше всего яблок? Сколько Apple производит Российская Федерация в год?
Страна | Производство (Тонны) | Производство на человека (кг) | Площадь (га) | Урожай (кг / га) | |
---|---|---|---|---|---|
Китайская Народная Республика | 44 448 575 | 31,889 | 2 383 905 | 18 645,3 | |
Соединённые Штаты Америки | 4 649 323 | 14,185 | 130 552 | 35 612,8 | |
Польша | 3 604 271 | 93,779 | 177 203 | 20 339,8 | |
Турция | 2 925 828 | 36,206 | 173 394 | 16 873,9 | |
Индия | 2 872 000 | 2,149 | 314 000 | 9 146,5 | |
Иран | 2 799 197 | 34,238 | 238 638 | 11 729,9 | |
Италия | 2 455 616 | 40,631 | 56 164 | 43 722,2 | |
Российская Федерация | 1 843 544 | 12,552 | 214 270 | 8 603,8 | |
Франция | 1 819 762 | 27,041 | 49 618 | 36 675,4 | |
Чили | 1 759 421 | 100,115 | 36 063 | 48 787,1 | |
Узбекистан | 1 120 209 | 34,306 | 101 726 | 11 012 | |
Украина | 1 099 240 | 26,009 | 91 600 | 12 000,4 | |
Бразилия | 1 049 251 | 5,008 | 33 981 | 30 877,6 | |
Германия | 1 032 913 | 12,484 | 31 334 | 32 964,6 | |
Аргентина | 967 847 | 21,752 | 32 198 | 30 059 | |
Южная Африка | 918 085 | 15,904 | 24 036 | 38 196,1 | |
Корейская Народно-Демократическая Республика | 779 490 | 30,436 | 69 547 | 11 208,2 | |
Япония | 765 000 | 6,048 | 36 800 | 20 788 | |
Египет | 731 454 | 7,502 | 29 256 | 25 002,1 | |
Мексика | 716 931 | 5,748 | 54 248 | 13 215,7 | |
Испания | 592 970 | 12,709 | 30 428 | 19 487,9 | |
Пакистан | 590 039 | 2,923 | 91 928 | 6 418,5 | |
Республика Корея | 576 369 | 11,162 | 33 300 | 17 308,4 | |
Беларусь | 509 264 | 53,73 | 52 784 | 9 648,1 | |
Венгрия | 506 523 | 51,839 | 30 202 | 16 771,1 | |
Алжир | 503 303 | 11,83 | 40 553 | 12 411 | |
Великобритания | 481 100 | 7,285 | 16 512 | 29 136,4 | |
Румыния | 467 259 | 23,933 | 55 528 | 8 414,8 | |
Молдавия | 411 768 | 115,962 | 52 454 | 7 850,1 | |
Новая Зеландия | 411 683 | 83,998 | 7 914 | 52 019,4 | |
Марокко | 406 379 | 11,686 | 48 671 | 8 349,5 | |
Канада | 356 863 | 9,59 | 14 378 | 24 819,3 | |
Сирия | 351 025 | 19,198 | 53 059 | 6 615,8 | |
Австрия | 337 741 | 38,214 | 3 970 | 85 073,3 | |
Сербия | 328 369 | 46,9 | 23 737 | 13 833,6 | |
Нидерланды | 317 000 | 18,375 | 7 335 | 43 217,5 | |
Австралия | 308 298 | 12,308 | 19 212 | 16 047,2 | |
Греция | 256 483 | 23,819 | 12 077 | 21 238 | |
Азербайджан | 254 296 | 25,691 | 28 277 | 8 992,9 | |
Португалия | 241 611 | 23,478 | 14 399 | 16 779,7 | |
Бельгия | 238 244 | 20,868 | 6 491 | 36 703,7 | |
Швейцария | 226 487 | 26,668 | 3 854 | 58 766,6 | |
Таджикистан | 222 898 | 24,958 | 42 162 | 5 286,7 | |
Казахстан | 188 099 | 10,294 | 32 463 | 5 794,3 | |
Перу | 158 098 | 5,061 | 9 759 | 16 200,8 | |
Афганистан | 140 903 | 4,462 | 19 365 | 7 276,2 | |
Киргизия | 135 554 | 21,485 | 28 739 | 4 716,8 | |
Тунис | 126 000 | 11,008 | 24 523 | 5 138 | |
Ливан | 125 111 | 20,532 | 10 156 | 12 318,5 | |
Чехия | 124 997 | 11,777 | 7 491 | 16 686,3 | |
Албания | 101 532 | 35,373 | 4 230 | 24 002,8 | |
Македония | 101 088 | 48,71 | 10 384 | 9 735,4 | |
Израиль | 100 000 | 11,226 | 3 020 | 33 112,6 | |
Туркмения | 93 551 | 15,988 | 6 424 | 14 562,7 | |
Босния и Герцеговина | 69 062 | 18,249 | 20 763 | 3 326,2 | |
Литва | 68 434 | 24,434 | 12 845 | 5 327,7 | |
Грузия | 65 200 | 17,482 | 17 305 | 3 767,6 | |
Армения | 62 574 | 21,07 | 10 311 | 6 068,7 | |
Словения | 59 573 | 28,823 | 2 416 | 24 657,7 | |
Иордания | 55 197 | 5,395 | 2 389 | 23 104,6 | |
Сальвадор | 51 714 | 7,784 | 7 805 | 6 626,1 | |
Хорватия | 44 781 | 10,682 | 6 160 | 7 269,6 | |
Болгария | 44 755 | 6,348 | 4 111 | 10 886,6 | |
Ирак | 44 495 | 1,131 | 47 834 | 930,2 | |
Непал | 41 011 | 1,404 | 5 625 | 7 291,2 | |
Уругвай | 37 675 | 10,746 | 2 677 | 14 073,6 | |
Дания | 36 470 | 6,299 | 1 330 | 27 421,1 | |
Йемен | 35 550 | 1,229 | 3 433 | 10 354,8 | |
Гватемала | 26 499 | 1,532 | 5 871 | 4 513,7 | |
Швеция | 26 280 | 2,584 | 1 540 | 17 064,9 | |
Ирландия | 21 800 | 4,488 | 695 | 31 366,9 | |
Ливия | 21 479 | 3,319 | 378 | 56 897,7 | |
Словакия | 20 722 | 3,807 | 2 311 | 8 966,7 | |
Норвегия | 12 356 | 2,326 | 1 351 | 9 145,8 | |
Латвия | 9 854 | 5,117 | 2 458 | 4 009 | |
Бутан | 7 730 | 10,631 | 1 219 | 6 342,4 | |
Мадагаска́р | 7 091 | 0,27 | 4 616 | 1 536,2 | |
Эквадор | 7 030 | 0,412 | 1 124 | 6 254,2 | |
Зимбабве | 6 787 | 0,457 | 749 | 9 061,1 | |
Финляндия | 6 401 | 1,16 | 666 | 9 611,1 | |
Черногория | 5 541 | 8,903 | 175 | 31 676,7 | |
Эстония | 5 497 | 4,167 | 2 482 | 2 214,7 | |
Кипр | 3 590 | 4,2 | 429 | 8 368,3 | |
Боливия | 2 578 | 0,228 | 692 | 3 725,4 | |
Люксембург | 2 419 | 4,018 | 242 | 9 995,9 | |
Колумбия | 2 302 | 0,046 | 216 | 10 672,7 | |
Сент-Винсент и Гренадины | 1 046 | 9,548 | 198 | 5 279,6 | |
территории Палестины | 889 | 0,195 | 194 | 4 575,6 | |
Тайвань | 782 | 0,033 | 90 | 8 679,2 | |
Парагвай | 683 | 0,097 | 85 | 8 007,6 | |
Кения | 623 | 0,012 | 82 | 7 597,6 | |
Гренада | 444 | 4,297 | 102 | 4 339 | |
Гондурас | 181 | 0,02 | 110 | 1 651,6 | |
Мальта | 16 | 0,034 | 4 | 3 681,6 |
© 2018-2020 AtlasBig.com