Страны по производству меда.
Страна | Производство (Тонны) | Производство на человека (кг) | |
---|---|---|---|
Китайская Народная Республика | 457 203 | 0,328 | |
Турция | 114 113 | 1,412 | |
Аргентина | 79 468 | 1,786 | |
Иран | 77 567 | 0,949 | |
Украина | 71 279 | 1,687 | |
Соединённые Штаты Америки | 69 104 | 0,211 | |
Индия | 67 442 | 0,05 | |
Российская Федерация | 65 006 | 0,443 | |
Мексика | 64 253 | 0,515 | |
Эфиопия | 50 000 | 0,465 | |
Бразилия | 42 346 | 0,202 | |
Канада | 39 116 | 1,051 | |
Испания | 36 394 | 0,78 | |
Танзания | 30 584 | 0,564 | |
Румыния | 29 162 | 1,494 | |
Венгрия | 27 963 | 2,862 | |
Республика Корея | 26 720 | 0,517 | |
Польша | 23 472 | 0,611 | |
Ангола | 23 411 | 0,8 | |
Греция | 21 400 | 1,987 | |
Кения | 20 525 | 0,403 | |
Уругвай | 20 422 | 5,825 | |
Вьетнам | 20 415 | 0,216 | |
Германия | 20 333 | 0,246 | |
Новая Зеландия | 20 000 | 4,081 | |
Франция | 17 489 | 0,26 | |
Центральноафриканская Республика | 16 200 | 3,42 | |
Узбекистан | 12 578 | 0,385 | |
Чили | 12 000 | 0,683 | |
Мали | 11 964 | 0,626 | |
Сербия | 11 427 | 1,632 | |
Австралия | 11 300 | 0,451 | |
Болгария | 10 338 | 1,466 | |
Тайвань | 10 303 | 0,437 | |
Таиланд | 10 110 | 0,146 | |
Португалия | 10 030 | 0,975 | |
Италия | 9 500 | 0,157 | |
Великобритания | 9 392 | 0,142 | |
Чехия | 8 992 | 0,847 | |
Куба | 8 800 | 0,784 | |
Хорватия | 8 727 | 2,082 | |
Марокко | 7 430 | 0,214 | |
Алжир | 7 324 | 0,172 | |
Гватемала | 5 631 | 0,325 | |
Руанда | 5 000 | 0,417 | |
Азербайджан | 4 994 | 0,505 | |
Мьянма | 4 876 | 0,091 | |
Камерун | 4 500 | 0,189 | |
Пакистан | 4 289 | 0,021 | |
Литва | 4 207 | 1,502 | |
Таджикистан | 4 182 | 0,468 | |
Словакия | 4 112 | 0,755 | |
Швейцария | 4 005 | 0,472 | |
Мадагаска́р | 4 000 | 0,152 | |
Австрия | 4 000 | 0,453 | |
Босния и Герцеговина | 3 992 | 1,055 | |
Непал | 3 980 | 0,136 | |
Египет | 3 973 | 0,041 | |
Сенегал | 3 942 | 0,251 | |
Албания | 3 937 | 1,372 | |
Молдавия | 3 737 | 1,052 | |
Израиль | 3 600 | 0,404 | |
Тунис | 3 573 | 0,312 | |
Колумбия | 3 500 | 0,07 | |
Швеция | 3 400 | 0,334 | |
Япония | 2 886 | 0,023 | |
Казахстан | 2 772 | 0,152 | |
Беларусь | 2 647 | 0,279 | |
Финляндия | 2 606 | 0,472 | |
Сирия | 2 500 | 0,137 | |
Грузия | 2 500 | 0,67 | |
Йемен | 2 357 | 0,082 | |
Армения | 2 200 | 0,741 | |
Латвия | 1 998 | 1,038 | |
Киргизия | 1 958 | 0,31 | |
Парагвай | 1 826 | 0,259 | |
Сальвадор | 1 765 | 0,266 | |
Афганистан | 1 677 | 0,053 | |
Перу | 1 600 | 0,051 | |
Ливан | 1 500 | 0,246 | |
Дания | 1 500 | 0,259 | |
Словения | 1 360 | 0,658 | |
Норвегия | 1 350 | 0,254 | |
Эстония | 1 253 | 0,95 | |
Коста-Рика | 1 180 | 0,236 | |
Южная Африка | 1 081 | 0,019 | |
Чад | 1 046 | 0,068 | |
Гвинея | 1 037 | 0,087 | |
Доминиканская Республика | 932 | 0,091 | |
Эквадор | 870 | 0,051 | |
Замбия | 815 | 0,048 | |
Ливия | 800 | 0,124 | |
Ямайка | 770 | 0,282 | |
Судан | 740 | 0,018 | |
Боливия | 698 | 0,062 | |
Сьерра-Леоне | 670 | 0,087 | |
Мозамбик | 613 | 0,021 | |
Кот-д’Ивуар | 610 | 0,024 | |
Оман | 600 | 0,12 | |
Бурунди | 600 | 0,056 | |
Кипр | 584 | 0,683 | |
Восточный Тимор | 582 | 0,461 | |
Венесуэла | 562 | 0,018 | |
Черногория | 500 | 0,803 | |
Нидерланды | 500 | 0,029 | |
Македония | 475 | 0,229 | |
Туркмения | 400 | 0,068 | |
территории Палестины | 400 | 0,088 | |
Гаити | 331 | 0,03 | |
Уганда | 300 | 0,008 | |
Фиджи | 282 | 0,319 | |
Ирландия | 271 | 0,056 | |
Никарагуа | 242 | 0,039 | |
Монголия | 225 | 0,07 | |
Иордания | 199 | 0,019 | |
Самоа | 183 | 0,919 | |
Гвинея-Бисау | 157 | 0,099 | |
Папуа - Новая Гвинея | 154 | 0,018 | |
Люксембург | 128 | 0,213 | |
Ирак | 98 | 0,002 | |
Саудовская Аравия | 96 | 0,003 | |
Гондурас | 91 | 0,01 | |
Гайана | 90 | 0,115 | |
Тринидад и Тобаго | 70 | 0,052 | |
Белиз | 54 | 0,136 | |
Бутан | 41 | 0,056 | |
Суринам | 37 | 0,065 | |
Тонга | 12 | 0,119 | |
Острова Кайман | 10 | 0,204 | |
Ниуэ | 7 | 4,31 | |
Тувалу | 4 | 0,376 | |
Острова Кука | 1 | 0,054 |
© 2018-2020 AtlasBig.com