Страны по производству молока.
Страна | Производство (Тонны) | Производство на человека (кг) | |
---|---|---|---|
Индия | 187 958 197 | 140,637 | |
Соединённые Штаты Америки | 98 716 276 | 301,18 | |
Пакистан | 45 786 000 | 226,807 | |
Китайская Народная Республика | 35 600 445 | 25,541 | |
Бразилия | 34 112 475 | 162,802 | |
Германия | 33 094 080 | 399,972 | |
Российская Федерация | 30 605 522 | 208,375 | |
Франция | 26 517 354 | 394,035 | |
Турция | 22 120 716 | 273,736 | |
Новая Зеландия | 21 392 000 | 4 364,717 | |
Великобритания | 15 311 000 | 231,844 | |
Польша | 14 179 210 | 368,927 | |
Италия | 12 744 822 | 210,88 | |
Мексика | 12 227 335 | 98,024 | |
Нидерланды | 10 892 711 | 631,414 | |
Аргентина | 10 526 600 | 236,582 | |
Узбекистан | 10 415 660 | 318,971 | |
Украина | 10 302 670 | 243,77 | |
Австралия | 9 289 000 | 370,827 | |
Испания | 8 122 923 | 174,09 | |
Ирландия | 7 810 260 | 1 608,042 | |
Иран | 7 646 848 | 93,532 | |
Канада | 7 374 885 | 198,177 | |
Беларусь | 7 345 400 | 774,978 | |
Япония | 7 291 823 | 57,647 | |
Колумбия | 6 096 523 | 122,104 | |
Дания | 5 693 890 | 983,408 | |
Казахстан | 5 678 348 | 310,761 | |
Кения | 4 917 893 | 96,522 | |
Судан | 4 591 000 | 112,533 | |
Египет | 4 471 275 | 45,861 | |
Румыния | 4 439 698 | 227,397 | |
Бельгия | 4 096 497 | 358,815 | |
Швейцария | 3 941 900 | 464,138 | |
Австрия | 3 859 989 | 436,741 | |
Южная Африка | 3 752 610 | 65,008 | |
Южный Судан | 3 263 243 | 264,8 | |
Чехия | 3 176 736 | 299,315 | |
Алжир | 3 064 927 | 72,038 | |
Эфиопия | 2 773 369 | 25,79 | |
Швеция | 2 760 230 | 271,368 | |
Республика Корея | 2 634 350 | 51,018 | |
Саудовская Аравия | 2 488 706 | 74,482 | |
Финляндия | 2 397 881 | 434,565 | |
Непал | 2 239 031 | 76,63 | |
Сирия | 2 229 166 | 121,916 | |
Уругвай | 2 173 000 | 619,797 | |
Сомали | 2 151 071 | 141,686 | |
Афганистан | 2 128 119 | 67,399 | |
Мали | 2 121 419 | 111,024 | |
Перу | 2 087 527 | 66,828 | |
Азербайджан | 2 080 437 | 210,186 | |
Португалия | 2 075 373 | 201,668 | |
Бангладеш | 2 018 714 | 12,225 | |
Венгрия | 1 982 184 | 202,864 | |
Греция | 1 898 864 | 176,34 | |
Венесуэла | 1 816 991 | 57,088 | |
Марокко | 1 786 245 | 51,366 | |
Туркмения | 1 740 730 | 297,486 | |
Уганда | 1 730 771 | 44,581 | |
Чили | 1 705 437 | 97,043 | |
Танзания | 1 646 449 | 30,378 | |
Израиль | 1 634 993 | 183,543 | |
Киргизия | 1 607 991 | 254,86 | |
Норвегия | 1 593 802 | 300,019 | |
Сербия | 1 590 005 | 227,097 | |
Литва | 1 571 841 | 561,224 | |
Эквадор | 1 540 701 | 90,276 | |
Индонезия | 1 512 182 | 5,706 | |
Тунис | 1 393 896 | 121,777 | |
Нигер | 1 335 571 | 62,215 | |
Мьянма | 1 318 040 | 24,47 | |
Коста-Рика | 1 161 552 | 232,153 | |
Албания | 1 144 365 | 398,688 | |
Таджикистан | 1 037 730 | 116,194 | |
Болгария | 1 025 200 | 145,418 | |
Латвия | 982 870 | 510,396 | |
Вьетнам | 963 463 | 10,178 | |
Словакия | 958 124 | 176,025 | |
Доминиканская Республика | 943 472 | 91,901 | |
Мозамбик | 838 327 | 29,046 | |
Монголия | 818 491 | 253,87 | |
Эстония | 798 277 | 605,153 | |
Мавритания | 797 029 | 200,046 | |
Армения | 697 700 | 234,932 | |
Босния и Герцеговина | 692 376 | 182,955 | |
Гондурас | 691 387 | 76,717 | |
Таиланд | 653 928 | 9,452 | |
Хорватия | 631 422 | 150,622 | |
Словения | 629 569 | 304,599 | |
Боливия | 604 126 | 53,428 | |
Никарагуа | 594 194 | 94,545 | |
Куба | 581 900 | 51,858 | |
Грузия | 561 486 | 150,549 | |
Мадагаска́р | 544 956 | 20,75 | |
Нигерия | 537 159 | 2,721 | |
Замбия | 499 164 | 29,558 | |
Гватемала | 494 545 | 28,583 | |
Шри-Ланка | 486 803 | 22,701 | |
Парагвай | 475 391 | 67,403 | |
Македония | 463 635 | 223,406 | |
Тайвань | 433 317 | 18,379 | |
Зимбабве | 421 107 | 28,359 | |
Молдавия | 417 537 | 117,586 | |
Люксембург | 410 842 | 682,456 | |
Ирак | 408 592 | 10,386 | |
Чад | 383 240 | 24,962 | |
Йемен | 346 581 | 11,986 | |
Буркина Фасо | 330 119 | 16,307 | |
Сальвадор | 322 497 | 48,544 | |
Ботсвана | 303 517 | 131,799 | |
Кипр | 276 028 | 322,915 | |
Иордания | 262 094 | 25,617 | |
Руанда | 252 014 | 20,999 | |
Камерун | 245 327 | 10,31 | |
Гвинея | 233 232 | 19,627 | |
Оман | 232 693 | 46,436 | |
Ливия | 228 999 | 35,389 | |
Ливан | 223 728 | 36,716 | |
Ангола | 217 567 | 7,438 | |
Панама | 208 798 | 50,207 | |
Ямайка | 205 497 | 75,305 | |
Малави | 188 985 | 10,539 | |
Бутан | 188 241 | 258,877 | |
Гвинея-Бисау | 177 053 | 111,722 | |
Сьерра-Леоне | 174 147 | 22,559 | |
Объединённые Арабские Эмираты | 165 497 | 17,345 | |
Эритрея | 164 472 | 31,703 | |
Исландия | 156 980 | 444,614 | |
территории Палестины | 154 001 | 33,846 | |
Черногория | 153 648 | 246,88 | |
Сенегал | 149 664 | 9,517 | |
Бенин | 149 277 | 13,138 | |
Лесото | 131 218 | 57,984 | |
Намибия | 110 597 | 45,822 | |
Бурунди | 108 102 | 10,121 | |
Гаити | 106 747 | 9,606 | |
Того | 93 403 | 12,704 | |
Корейская Народно-Демократическая Республика | 82 443 | 3,219 | |
Центральноафриканская Республика | 81 593 | 17,223 | |
Гамбия | 75 869 | 36,985 | |
Кувейт | 72 571 | 17,169 | |
Лаос | 61 479 | 8,832 | |
Малайзия | 51 927 | 1,59 | |
Гана | 45 177 | 1,526 | |
Мальта | 43 484 | 91,41 | |
Свазиленд | 39 726 | 34,269 | |
Катар | 39 008 | 15,92 | |
Кот-д’Ивуар | 30 186 | 1,212 | |
Камбоджа | 24 273 | 1,51 | |
Гайана | 22 275 | 28,476 | |
Джибути | 14 908 | 14,212 | |
Филиппины | 14 865 | 0,14 | |
Фиджи | 14 549 | 16,442 | |
Бахрейн | 14 064 | 9,399 | |
Лихтенштейн | 13 794 | 361,943 | |
Коморские острова | 13 406 | 15,759 | |
Габон | 10 813 | 5,23 | |
Кабо-Верде | 10 079 | 18,525 | |
Либерия | 9 372 | 2,139 | |
Демократическая Республика Конго | 7 293 | 0,09 | |
Доминика | 6 988 | 98,018 | |
Восточный Тимор | 5 313 | 4,212 | |
Конго | 5 116 | 0,947 | |
Белиз | 4 994 | 12,615 | |
Барбадос | 4 799 | 16,757 | |
Монтсеррат | 3 987 | 813,673 | |
Суринам | 3 500 | 6,159 | |
Тринидад и Тобаго | 3 456 | 2,547 | |
Вануату | 3 302 | 10,844 | |
Соломоновы Острова | 3 164 | 4,743 | |
Багамские Острова | 2 797 | 7,335 | |
Антигуа и Барбуда | 2 624 | 30,407 | |
Маврикий | 2 500 | 1,976 | |
Самоа | 1 959 | 9,842 | |
Бермудские острова | 1 411 | 22,123 | |
Сент-Винсент и Гренадины | 1 033 | 9,429 | |
Сент-Люсия | 1 032 | 5,77 | |
Гренада | 559 | 5,41 | |
Сан-Томе и Принсипи | 539 | 2,726 | |
Тонга | 322 | 3,199 | |
Бруней | 236 | 0,558 | |
Папуа - Новая Гвинея | 202 | 0,024 | |
Сейшелы | 90 | 0,955 | |
Ниуэ | 56 | 34,483 |
© 2018-2020 AtlasBig.com