Страны по производству пива.
Страна | Производство (Тонны) | Производство на человека (кг) | |
---|---|---|---|
Китайская Народная Республика | 49 781 500 | 35,715 | |
Соединённые Штаты Америки | 22 600 000 | 68,952 | |
Бразилия | 14 000 000 | 66,815 | |
Германия | 8 723 136 | 105,427 | |
Мексика | 8 588 180 | 68,85 | |
Великобритания | 4 120 400 | 62,392 | |
Польша | 3 990 000 | 103,815 | |
Испания | 3 353 500 | 71,872 | |
Южная Африка | 3 150 000 | 54,569 | |
Япония | 2 950 000 | 23,322 | |
Нигерия | 2 700 000 | 13,678 | |
Украина | 2 422 370 | 57,315 | |
Нидерланды | 2 369 600 | 137,358 | |
Таиланд | 2 237 880 | 32,347 | |
Республика Корея | 2 075 000 | 40,186 | |
Венесуэла | 2 065 000 | 64,88 | |
Колумбия | 2 020 000 | 40,457 | |
Канада | 1 894 400 | 50,906 | |
Чехия | 1 809 000 | 170,446 | |
Бельгия | 1 800 000 | 157,663 | |
Австралия | 1 691 000 | 67,507 | |
Румыния | 1 658 060 | 84,924 | |
Аргентина | 1 650 000 | 37,083 | |
Франция | 1 389 400 | 20,646 | |
Перу | 1 355 141 | 43,382 | |
Вьетнам | 1 308 000 | 13,818 | |
Италия | 1 296 800 | 21,457 | |
Ангола | 1 100 000 | 37,607 | |
Филиппины | 1 033 000 | 9,708 | |
Турция | 1 002 119 | 12,401 | |
Австрия | 920 627 | 104,165 | |
Российская Федерация | 823 643 | 5,608 | |
Ирландия | 800 000 | 164,711 | |
Камерун | 780 000 | 32,781 | |
Португалия | 729 000 | 70,838 | |
Чили | 700 000 | 39,832 | |
Венгрия | 623 900 | 63,852 | |
Дания | 610 700 | 105,476 | |
Эквадор | 600 000 | 35,156 | |
Демократическая Республика Конго | 600 000 | 7,376 | |
Эфиопия | 562 500 | 5,231 | |
Тайвань | 527 500 | 22,374 | |
Сербия | 522 921 | 74,688 | |
Индия | 520 600 | 0,39 | |
Азербайджан | 514 890 | 52,019 | |
Казахстан | 490 007 | 26,817 | |
Болгария | 489 000 | 69,361 | |
Камбоджа | 480 000 | 29,869 | |
Швеция | 461 400 | 45,362 | |
Доминиканская Республика | 439 323 | 42,793 | |
Беларусь | 432 410 | 45,622 | |
Танзания | 430 000 | 7,934 | |
Кения | 430 000 | 8,44 | |
Финляндия | 401 000 | 72,673 | |
Греция | 380 000 | 35,289 | |
Боливия | 359 767 | 31,817 | |
Замбия | 350 300 | 20,743 | |
Уганда | 347 000 | 8,938 | |
Швейцария | 343 200 | 40,41 | |
Хорватия | 341 667 | 81,503 | |
Кот-д’Ивуар | 330 000 | 13,25 | |
Литва | 317 144 | 113,236 | |
Конго | 300 000 | 55,557 | |
Малайзия | 295 000 | 9,034 | |
Панама | 294 192 | 70,74 | |
Словакия | 288 000 | 52,911 | |
Узбекистан | 285 000 | 8,728 | |
Новая Зеландия | 282 290 | 57,597 | |
Индонезия | 280 000 | 1,057 | |
Гана | 275 000 | 9,286 | |
Куба | 257 070 | 22,91 | |
Зимбабве | 253 264 | 17,056 | |
Намибия | 250 000 | 103,578 | |
Норвегия | 239 600 | 45,103 | |
Бурунди | 230 000 | 21,533 | |
Словения | 200 400 | 96,958 | |
Гватемала | 168 000 | 9,71 | |
Алжир | 165 000 | 3,878 | |
Эстония | 163 224 | 123,736 | |
Сальвадор | 150 400 | 22,639 | |
Габон | 150 000 | 72,549 | |
Парагвай | 145 000 | 20,559 | |
Ботсвана | 137 200 | 59,578 | |
Мозамбик | 135 000 | 4,677 | |
Шри-Ланка | 125 000 | 5,829 | |
Сингапур | 120 000 | 21,382 | |
Буркина Фасо | 120 000 | 5,928 | |
Руанда | 120 000 | 9,999 | |
Мадагаска́р | 120 000 | 4,569 | |
Израиль | 120 000 | 13,471 | |
Тунис | 108 500 | 9,479 | |
Гондурас | 104 538 | 11,6 | |
Египет | 100 000 | 1,026 | |
Латвия | 97 761 | 50,766 | |
Уругвай | 97 000 | 27,667 | |
Ямайка | 95 000 | 34,813 | |
Бенин | 93 000 | 8,185 | |
Молдавия | 90 955 | 25,615 | |
Монголия | 80 000 | 24,813 | |
Босния и Герцеговина | 79 504 | 21,008 | |
Никарагуа | 76 753 | 12,213 | |
Папуа - Новая Гвинея | 70 000 | 8,179 | |
Чад | 65 000 | 4,234 | |
Македония | 64 112 | 30,893 | |
Суринам | 63 200 | 111,209 | |
Непал | 60 000 | 2,053 | |
Албания | 59 000 | 20,555 | |
Коста-Рика | 54 600 | 10,913 | |
Того | 54 000 | 7,345 | |
Марокко | 49 400 | 1,421 | |
Лаос | 47 720 | 6,855 | |
Грузия | 46 000 | 12,334 | |
Тринидад и Тобаго | 43 000 | 31,696 | |
Киргизия | 37 039 | 5,871 | |
Маврикий | 35 600 | 28,145 | |
Корейская Народно-Демократическая Республика | 35 000 | 1,367 | |
Малави | 34 600 | 1,93 | |
Кипр | 32 764 | 38,329 | |
Ливан | 31 875 | 5,231 | |
Люксембург | 27 400 | 45,515 | |
Лесото | 25 446 | 11,244 | |
Гвинея | 25 175 | 2,118 | |
Армения | 23 717 | 7,986 | |
Судан | 23 500 | 0,576 | |
Исландия | 20 200 | 57,212 | |
Сьерра-Леоне | 20 000 | 2,591 | |
Центральноафриканская Республика | 20 000 | 4,222 | |
Эритрея | 20 000 | 3,855 | |
Гайана | 18 874 | 24,129 | |
Свазиленд | 17 500 | 15,096 | |
Фиджи | 17 000 | 19,211 | |
Сенегал | 15 000 | 0,954 | |
Сент-Люсия | 13 793 | 77,123 | |
Мали | 13 000 | 0,68 | |
Либерия | 12 600 | 2,875 | |
Белиз | 12 000 | 30,312 | |
Мальта | 11 396 | 23,956 | |
Сирия | 9 500 | 0,52 | |
Иордания | 9 000 | 0,88 | |
Йемен | 8 727 | 0,302 | |
Кабо-Верде | 8 000 | 14,704 | |
Барбадос | 8 000 | 27,934 | |
Нигер | 6 000 | 0,28 | |
Бутан | 5 600 | 7,701 | |
Самоа | 4 628 | 23,25 | |
Пакистан | 4 500 | 0,022 | |
Сент-Винсент и Гренадины | 4 472 | 40,819 | |
Сейшелы | 4 453 | 47,269 | |
Гамбия | 4 440 | 2,164 | |
Соломоновы Острова | 3 874 | 5,808 | |
Черногория | 3 645 | 5,857 | |
Гренада | 2 400 | 23,227 | |
Сент-Китс и Невис | 2 300 | 49,779 | |
Гвинея-Бисау | 1 105 | 0,697 | |
Таджикистан | 110 | 0,012 | |
Иран | 0 | 0 | |
Ливия | 0 | 0 | |
Антигуа и Барбуда | 0 | 0 | |
Ирак | 0 | 0 | |
Мьянма | 0 | 0 |
© 2018-2020 AtlasBig.com