สถิติและแผนที่ของนิวซีแลนด์
ประชากร | 4,901,120 |
พื้นที่ | 267,756.31 km2 |
อัตราการเปลี่ยนแปลง | 1.558 % (2019) |
อัตราการเกิด | 11.98 ต่อ 1,000 คน (2018) |
อัตราการเสียชีวิต | 6.86 ต่อ 1,000 คน (2018) |
อายุขัย (รวม) | 81.859 ปีที่ (2018) |
อายุขัย (หญิง) | 83.6 ปีที่ (2018) |
อายุขัย (ชาย) | 80.2 ปีที่ (2018) |
อัตราการเจริญพันธุ์ | 1.71 การเกิดต่อผู้หญิงคนหนึ่ง (2018) |
อัตราการตายของทารก | 3.989 เสียชีวิต / เกิด 1,000 คน (2019) |
อัตราการย้ายถิ่นสุทธิ | 15.132 แรงงานข้ามชาติ / ประชากร 1,000 คนใน 5 ปี (2017) |
อัตราส่วนเพศ (ประชากรปัจจุบัน) | 0.967 เพศชายเพศหญิง (2019) |
อัตราส่วนเพศ (เมื่อแรกเกิด) | 1.055 เพศชายเพศหญิง (2018) |
GDP (ระบุ) | 206,928,765,543.935 $ (2019) |
จีดีพี (PPP) | 223,143,901,288.456 $ (2019) |
การเติบโตของ GDP | 2.811 % (2019) |
GDP ต่อหัว (ระบุ) | 42,084.353 $ (2019) |
GDP ต่อหัว (PPP) | 45,382.124 $ (2019) |
อัตราเงินเฟ้อ (CPI) | 1.62 % (2019) |
การว่างงาน | 4.11 % (2019) |
การผลิตน้ำมัน | 24,665.753 บาร์เรลต่อวัน (2019) |
น้ำมันสำรอง | 43,296,000 บาร์เรล (2020) |
การผลิตไฟฟ้า | 43,421,783,000 kwH (2019) |
การใช้ไฟฟ้า | 41,165,451,000 kwH (2019) |
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหัว | 8,372.067 kwH (2019) |
การใช้พลังงานทั้งหมด | 951,788,243,964,187.8 BTU (2017) |
การใช้พลังงานทั้งหมดต่อหัว | 193,570,926.167 BTU (2017) |
การปล่อย CO2 | 40,085,458.918 เมตริกตัน (2017) |
การปล่อย CO2 ต่อหัว | 8.152 เมตริกตัน (2017) |
ค่าใช้จ่ายทางทหาร | 2,926,961,107.449 $ (2019) |
ค่าใช้จ่ายทางทหารคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของ GDP | 1.499 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com