ประเทศโดย Hops การผลิต ฮ็อพปลูกและผลิตที่ไหน? ประเทศใดที่ผลิต Hops มากที่สุด ประเทศไทยผลิตฮ็อพหรือไม่?
ประเทศ | การผลิต (ตัน) | ผลิตต่อคน (กก.) | เนื้อที่ (เฮกตาร์) | ผลตอบแทน (Kg / Hectare) | |
---|---|---|---|---|---|
ประเทศเอธิโอเปีย | 40,074 | 0.373 | 31,367 | 1,277.6 | |
สหรัฐอเมริกา | 39,526 | 0.121 | 20,581 | 1,920.5 | |
ประเทศเยอรมนี | 31,968 | 0.386 | 17,210 | 1,857.5 | |
สาธารณรัฐเช็ก | 7,712 | 0.727 | 4,775 | 1,615.1 | |
ประเทศจีน | 6,427 | 0.005 | 2,226 | 2,887.4 | |
ประเทศสโลวีเนีย | 2,478 | 1.199 | 1,485 | 1,668.7 | |
ประเทศเกาหลีเหนือ | 2,005 | 0.078 | 4,578 | 438 | |
ประเทศโปแลนด์ | 2,003 | 0.052 | 1,260 | 1,589.7 | |
ประเทศแอลเบเนีย | 1,979 | 0.689 | 2,616 | 756.6 | |
ประเทศนิวซีแลนด์ | 865 | 0.176 | 338 | 2,556.1 | |
ประเทศสเปน | 809 | 0.017 | 444 | 1,823.4 | |
ประเทศญี่ปุ่น | 689 | 0.005 | 331 | 2,079 | |
ประเทศยูเครน | 640 | 0.015 | 400 | 1,600 | |
ประเทศฝรั่งเศส | 636 | 0.009 | 437 | 1,455.4 | |
ประเทศแคนาดา | 600 | 0.016 | 350 | 1,714.3 | |
ประเทศออสเตรเลีย | 528 | 0.021 | 225 | 2,345.9 | |
ประเทศออสเตรีย | 482 | 0.055 | 245 | 1,966.2 | |
ประเทศอาร์เจนตินา | 460 | 0.01 | 376 | 1,223.1 | |
แอฟริกาใต้ | 443 | 0.008 | 415 | 1,066.9 | |
สหราชอาณาจักร | 443 | 0.007 | 325 | 1,359.7 | |
ประเทศรัสเซีย | 345 | 0.002 | 257 | 1,344 | |
ประเทศเบลเยียม | 327 | 0.029 | 174 | 1,878.3 | |
ประเทศโรมาเนีย | 208 | 0.011 | 257 | 809.3 | |
ประเทศสโลวาเกีย | 189 | 0.035 | 141 | 1,340.4 | |
ประเทศบัลแกเรีย | 151 | 0.021 | 85 | 1,770.1 | |
สาธารณรัฐไอร์แลนด์ | 45 | 0.009 | 43 | 1,037 | |
ประเทศเซอร์เบีย | 42 | 0.006 | 31 | 1,356.9 | |
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ | 31 | 0.004 | 17 | 1,823.5 | |
ประเทศกรีซ | 26 | 0.002 | 15 | 1,733.3 | |
ประเทศโปรตุเกส | 20 | 0.002 | 12 | 1,655.3 | |
ประเทศฮังการี | 3 | 0 | 1 | 5,247 | |
ประเทศเกาหลีใต้ | 0 | 0 | 0 | 6,756.2 | |
ประเทศจอร์เจีย | 0 | 0 | 1 | 502.2 |
© 2018-2020 AtlasBig.com