ประเทศโดยการผลิตขิง ขิงเติบโตและผลิตที่ไหน? ประเทศใดให้ผลิตขิงมากที่สุด ประเทศไทยผลิตขิงได้เท่าไรต่อปี
ประเทศ | การผลิต (ตัน) | ผลิตต่อคน (กก.) | เนื้อที่ (เฮกตาร์) | ผลตอบแทน (Kg / Hectare) | |
---|---|---|---|---|---|
ประเทศอินเดีย | 1,109,000 | 0.83 | 165,000 | 6,721.2 | |
ประเทศไนจีเรีย | 522,964 | 2.649 | 111,196 | 4,703.1 | |
ประเทศจีน | 492,905 | 0.354 | 45,821 | 10,757.3 | |
ประเทศอินโดนีเซีย | 340,341 | 1.284 | 12,932 | 26,317.7 | |
ประเทศเนปาล | 271,863 | 9.304 | 21,869 | 12,431.4 | |
ประเทศไทย | 164,266 | 2.374 | 9,808 | 16,747.6 | |
ประเทศแคเมอรูน | 79,273 | 3.332 | 8,066 | 9,828 | |
ประเทศบังกลาเทศ | 77,290 | 0.468 | 9,473 | 8,159 | |
ประเทศญี่ปุ่น | 62,244 | 0.492 | 2,029 | 30,674.3 | |
ประเทศมาลี | 38,589 | 2.02 | 2,480 | 15,560.1 | |
ไต้หวัน | 29,198 | 1.238 | 1,036 | 28,186.2 | |
ประเทศฟิลิปปินส์ | 26,787 | 0.252 | 3,831 | 6,991.3 | |
ประเทศศรีลังกา | 16,588 | 0.774 | 2,432 | 6,819.9 | |
ประเทศมาเลเซีย | 13,362 | 0.409 | 1,081 | 12,365.4 | |
ประเทศเอธิโอเปีย | 10,892 | 0.101 | 3,567 | 3,053.8 | |
ประเทศภูฏาน | 10,182 | 14.003 | 2,430 | 4,190.4 | |
ประเทศโกตดิวัวร์ | 7,085 | 0.284 | 600 | 11,808.7 | |
ประเทศเกาหลีใต้ | 6,953 | 0.135 | 2,500 | 2,780.9 | |
ประเทศเปรู | 4,479 | 0.143 | 614 | 7,297.1 | |
ประเทศคอสตาริกา | 3,948 | 0.789 | 329 | 12,000 | |
ประเทศฟิจิ | 3,859 | 4.361 | 112 | 34,545.6 | |
ประเทศกายอานา | 2,401 | 3.069 | 204 | 11,769.6 | |
ประเทศเม็กซิโก | 1,084 | 0.009 | 123 | 8,813.7 | |
เกาะจาเมกา | 1,043 | 0.382 | 268 | 3,892.5 | |
ตรินิแดดและโตเบโก | 802 | 0.591 | 309 | 2,595.5 | |
ประเทศมอริเชียส | 726 | 0.574 | 52 | 13,959 | |
สหรัฐอเมริกา | 423 | 0.001 | 13 | 33,722.8 | |
ประเทศเคนยา | 349 | 0.007 | 33 | 10,571.2 | |
สาธารณรัฐโดมินิกัน | 235 | 0.023 | 70 | 3,357 | |
โดมินิกา | 153 | 2.146 | 51 | 2,996.4 | |
ประเทศยูกันดา | 150 | 0.004 | 51 | 2,934.5 | |
ประเทศปากีสถาน | 122 | 0.001 | 275 | 444.2 | |
ประเทศกานา | 95 | 0.003 | 85 | 1,110.2 | |
ประเทศมาดากัสการ์ | 54 | 0.002 | 16 | 3,288.7 | |
ประเทศแทนซาเนีย | 45 | 0.001 | 19 | 2,319.7 | |
เกรเนดา | 27 | 0.261 | N/A | N/A | |
เซนต์ลูเซีย | 18 | 0.101 | 12 | 1,497 |
© 2018-2020 AtlasBig.com