ประเทศโดยการผลิตเห็ดและแห้ว เห็ดและแห้วเติบโตและผลิตที่ไหน ประเทศใดผลิตเห็ดและทรัฟเฟิลมากที่สุด ประเทศไทยผลิตเห็ดและทรัฟเฟิลเท่าไรต่อปี
ประเทศ | การผลิต (ตัน) | ผลิตต่อคน (กก.) | เนื้อที่ (เฮกตาร์) | ผลตอบแทน (Kg / Hectare) | |
---|---|---|---|---|---|
ประเทศจีน | 7,797,929 | 5.594 | 25,646 | 304,061.2 | |
ประเทศอิตาลี | 683,620 | 11.311 | N/A | N/A | |
สหรัฐอเมริกา | 419,630 | 1.28 | N/A | N/A | |
ประเทศเนเธอร์แลนด์ | 300,000 | 17.39 | 59 | 5,084,745.8 | |
ประเทศโปแลนด์ | 260,140 | 6.769 | N/A | N/A | |
ประเทศสเปน | 197,010 | 4.222 | 558 | 352,911.8 | |
ประเทศอิหร่าน | 150,063 | 1.835 | N/A | N/A | |
ประเทศแคนาดา | 133,935 | 3.599 | N/A | N/A | |
ประเทศฝรั่งเศส | 101,949 | 1.515 | N/A | N/A | |
สหราชอาณาจักร | 99,813 | 1.511 | N/A | N/A | |
ประเทศเยอรมนี | 72,141 | 0.872 | 303 | 238,089.1 | |
สาธารณรัฐไอร์แลนด์ | 70,000 | 14.412 | N/A | N/A | |
ประเทศญี่ปุ่น | 65,579 | 0.518 | N/A | N/A | |
ประเทศออสเตรเลีย | 50,387 | 2.012 | 144 | 349,909.7 | |
ประเทศอินโดนีเซีย | 40,906 | 0.154 | 467 | 87,593.1 | |
ประเทศตุรกี | 40,272 | 0.498 | N/A | N/A | |
ประเทศฮังการี | 32,311 | 3.307 | N/A | N/A | |
ประเทศอินเดีย | 29,992 | 0.022 | N/A | N/A | |
ประเทศเบลเยียม | 29,450 | 2.58 | N/A | N/A | |
ประเทศเกาหลีใต้ | 26,158 | 0.507 | 200 | 130,986.5 | |
ประเทศเวียดนาม | 23,701 | 0.25 | N/A | N/A | |
แอฟริกาใต้ | 18,803 | 0.326 | N/A | N/A | |
ประเทศลิทัวเนีย | 15,785 | 5.636 | 76 | 207,697.4 | |
ประเทศยูเครน | 14,740 | 0.349 | N/A | N/A | |
ประเทศโรมาเนีย | 14,519 | 0.744 | 18 | 806,611.1 | |
ประเทศโปรตุเกส | 12,093 | 1.175 | N/A | N/A | |
ไต้หวัน | 11,530 | 0.489 | 34 | 341,108.9 | |
ประเทศอิสราเอล | 11,000 | 1.235 | N/A | N/A | |
ประเทศเบลารุส | 10,135 | 1.069 | N/A | N/A | |
ประเทศรัสเซีย | 9,682 | 0.066 | N/A | N/A | |
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ | 7,089 | 0.835 | N/A | N/A | |
ประเทศเกาหลีเหนือ | 5,868 | 0.229 | N/A | N/A | |
ประเทศเซอร์เบีย | 5,403 | 0.772 | N/A | N/A | |
ประเทศกรีซ | 3,601 | 0.334 | 11 | 342,825.4 | |
ประเทศเดนมาร์ก | 3,000 | 0.518 | 15 | 199,345.1 | |
ประเทศมาซิโดเนีย | 2,866 | 1.381 | N/A | N/A | |
ประเทศมาดากัสการ์ | 2,262 | 0.086 | N/A | N/A | |
ประเทศมอลโดวา | 2,135 | 0.601 | N/A | N/A | |
ประเทศโมร็อกโก | 2,105 | 0.061 | N/A | N/A | |
ประเทศสโลวาเกีย | 2,074 | 0.381 | N/A | N/A | |
ประเทศแอลจีเรีย | 1,890 | 0.044 | N/A | N/A | |
ประเทศนิวซีแลนด์ | 1,740 | 0.355 | 9 | 202,325.6 | |
ประเทศมอลตา | 1,676 | 3.523 | N/A | N/A | |
ประเทศอาเซอร์ไบจาน | 1,562 | 0.158 | N/A | N/A | |
ประเทศบัลแกเรีย | 1,473 | 0.209 | N/A | N/A | |
ประเทศออสเตรีย | 1,400 | 0.158 | N/A | N/A | |
ประเทศฟินแลนด์ | 1,345 | 0.244 | N/A | N/A | |
ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 1,203 | 0.318 | N/A | N/A | |
ประเทศสโลวีเนีย | 1,063 | 0.514 | N/A | N/A | |
ประเทศไทย | 960 | 0.014 | N/A | N/A | |
ประเทศจอร์แดน | 856 | 0.084 | N/A | N/A | |
ประเทศโครเอเชีย | 800 | 0.191 | N/A | N/A | |
ประเทศไซปรัส | 761 | 0.89 | N/A | N/A | |
ประเทศอุซเบกิสถาน | 694 | 0.021 | N/A | N/A | |
ประเทศซิมบับเว | 684 | 0.046 | N/A | N/A | |
ประเทศมอนเตเนโกร | 600 | 0.964 | N/A | N/A | |
ประเทศไอซ์แลนด์ | 585 | 1.657 | N/A | N/A | |
ประเทศฟิลิปปินส์ | 580 | 0.005 | N/A | N/A | |
สาธารณรัฐเช็ก | 561 | 0.053 | N/A | N/A | |
ประเทศคาซัคสถาน | 513 | 0.028 | N/A | N/A | |
ประเทศอาร์เมเนีย | 361 | 0.122 | N/A | N/A | |
ประเทศมองโกเลีย | 326 | 0.101 | N/A | N/A | |
ประเทศคีร์กีซสถาน | 226 | 0.036 | N/A | N/A | |
ประเทศตูนิเซีย | 153 | 0.013 | N/A | N/A | |
ประเทศแอลเบเนีย | 100 | 0.035 | N/A | N/A | |
ประเทศลัตเวีย | 62 | 0.032 | N/A | N/A | |
ประเทศเอสโตเนีย | 51 | 0.039 | N/A | N/A | |
ประเทศสิงคโปร์ | 30 | 0.005 | 2 | 19,138.7 | |
บรูไน | 14 | 0.033 | N/A | N/A | |
ประเทศลักเซมเบิร์ก | 5 | 0.008 | 0 | 50,000 |
© 2018-2020 AtlasBig.com