การผลิตส้มรวมของโลกแยกตามประเทศ

ประเทศเรียงตามการผลิตส้มทั้งหมด

  • ประเทศจีน เป็นผู้ผลิตส้มรวมรายใหญ่ที่สุดในโลกด้วยการผลิต 46,672,949.22 ตันต่อปี
  • ประเทศบราซิล มาเป็นอันดับสองด้วยการผลิต 18,882,580.42 ตันต่อปี
  • ด้วยปริมาณการผลิต 14,307,000 ตันต่อปี ประเทศอินเดีย จึงเป็นผู้ผลิตส้มรวมรายใหญ่อันดับสาม
  • ประเทศไทย โดยมีตันการผลิต 1,115,086.53 ต่อปีอยู่ที่ 21
การผลิตส้มรวมของโลกแยกตามประเทศ
ประเทศ การผลิต (ตัน) ผลิตต่อคน (กก.) เนื้อที่ (เฮกตาร์) ผลตอบแทน (Kg / Hectare)
ประเทศจีน 46,672,949.22 33.485 3,031,806 15,394.4
ประเทศบราซิล 18,882,580.42 90.117 696,438 27,113.1
ประเทศอินเดีย 14,307,000 10.705 1,098,000 13,030.1
ประเทศเม็กซิโก 8,826,144.62 70.758 660,874 13,355.3
ประเทศสเปน 6,711,940 143.85 300,500 22,335.9
สหรัฐอเมริกา 6,281,796.42 19.166 271,379 23,147.7
ประเทศตุรกี 5,362,615 66.36 166,417 32,223.9
ประเทศอียิปต์ 4,356,406.71 44.683 192,285 22,656
ประเทศไนจีเรีย 4,112,301.47 20.833 849,324 4,841.9
ประเทศอิหร่าน 3,865,098 47.275 137,516 28,106.5
แอฟริกาใต้ 3,223,588.76 55.843 97,554 33,044.2
ประเทศอิตาลี 3,098,040 51.261 144,700 21,410.1
ประเทศอาร์เจนตินา 2,950,143.38 66.304 117,907 25,021
ประเทศเวียดนาม 2,617,906.26 27.656 156,070 16,773.9
ประเทศอินโดนีเซีย 2,513,860.51 9.486 65,239 38,533.3
ประเทศโมร็อกโก 2,350,013.22 67.578 130,708 17,979.1
ประเทศปากีสถาน 2,326,896.31 11.527 199,512 11,663
ประเทศโคลอมเบีย 1,662,973.71 33.307 119,914 13,868.1
ประเทศเปรู 1,571,299.95 50.302 84,071 18,690.2
ประเทศแอลจีเรีย 1,514,029.09 35.586 66,675 22,707.6
ประเทศไทย 1,115,086.53 16.118 80,261 13,893.2
ประเทศกรีซ 1,063,760 98.787 40,460 26,291.6
ประเทศซีเรีย 868,814.1 47.517 42,334 20,522.6
ประเทศซูดาน 811,691.25 19.896 77,417 10,484.6
ประเทศญี่ปุ่น 795,935.53 6.292 41,915 18,989.2
ประเทศตูนิเซีย 788,423.64 68.88 50,372 15,652
ประเทศกานา 743,263.3 25.098 24,992 29,740.4
ประเทศออสเตรเลีย 660,495.23 26.368 32,405 20,382.7
ประเทศเกาหลีใต้ 636,935 12.335 22,215 28,671.4
ประเทศชิลี 608,693.02 34.636 26,025 23,389.2
ประเทศแทนซาเนีย 582,355.93 10.745 61,000 9,546.8
ประเทศเวเนซุเอลา 579,846.42 18.218 40,630 14,271.5
ประเทศมาลี 473,595.75 24.786 32,618 14,519.4
ไต้หวัน 465,871 19.76 24,687 18,871.1
ประเทศโบลิเวีย 455,443.94 40.279 54,465 8,362.1
ประเทศแองโกลา 445,300 15.224 39,654 11,229.6
ประเทศโปรตุเกส 434,280 42.2 21,680 20,031.4
ประเทศอิสราเอล 421,979 47.371 17,387 24,269.6
ประเทศกินี 378,550.91 31.855 54,577 6,936
ประเทศกัวเตมาลา 368,569.92 21.302 23,795 15,489.1
ประเทศปารากวัย 337,152 47.803 11,366 29,663.2
ประเทศเนปาล 314,844 10.775 32,650 9,643
ประเทศเลบานอน 304,882.51 50.034 11,235 27,136.6
ประเทศฮอนดูรัส 300,308.87 33.322 10,816 27,764.6
ประเทศอุรุกวัย 299,100 85.311 14,392 20,782.4
ประเทศเคนยา 292,341.25 5.738 31,988 9,139.2
ประเทศคอสตาริกา 276,010.53 55.165 26,953 10,240.6
ประเทศมาลาวี 233,026.13 12.995 28,911 8,060
ประเทศเอกวาดอร์ 189,746.39 11.118 36,106 5,255.3
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก 183,666.66 2.258 11,938 15,385
ประเทศซาอุดีอาระเบีย 176,687.2 5.288 8,067 21,903.5
ประเทศอิรัก 167,879.69 4.267 107,558 1,560.8
ประเทศบังกลาเทศ 164,008 0.993 72,088 2,275.1
ประเทศเยเมน 161,484.39 5.585 11,770 13,720.5
ประเทศฟิลิปปินส์ 152,382.34 1.432 35,242 4,323.8
ประเทศเฮติ 149,968.49 13.495 28,852 5,197.9
สาธารณรัฐโดมินิกัน 147,743.04 14.391 48,064 3,073.9
เกาะจาเมกา 144,158.66 52.827 12,045 11,968.1
ประเทศซิมบับเว 138,263.68 9.311 18,405 7,512.2
ประเทศเซียร์ราลีโอน 111,247.77 14.411 19,184 5,798.9
ประเทศโกตดิวัวร์ 109,705.82 4.405 11,077 9,903.9
ประเทศนิการากัว 109,700.92 17.455 23,725 4,623.8
ประเทศจอร์แดน 105,322.73 10.294 6,698 15,725.1
ประเทศมาดากัสการ์ 100,848.42 3.84 15,885 6,348.8
ประเทศสวาซิแลนด์ 95,730.48 82.58 12,314 7,774.2
ประเทศเอลซัลวาดอร์ 94,828.95 14.274 4,574 20,731.2
ประเทศลาว 93,008.01 13.361 11,646 7,986.3
ประเทศฝรั่งเศส 88,190 1.31 5,730 15,390.9
ประเทศลิเบีย 84,723.2 13.093 8,381 10,108.6
ประเทศโมซัมบิก 79,496.25 2.754 6,604 12,037.4
ประเทศกัมพูชา 70,946.91 4.415 12,268 5,782.9
ประเทศจอร์เจีย 61,600 16.517 17,734 3,473.6
ประเทศไซปรัส 60,060 70.262 2,940 20,428.6
ประเทศอาเซอร์ไบจาน 59,976.81 6.059 3,588 16,717.9
ประเทศเอธิโอเปีย 59,726.17 0.555 10,373 5,757.9
ประเทศเบลีซ 58,653 148.158 8,322 7,047.9
ประเทศเซเนกัล 58,000 3.688 7,826 7,411
ประเทศแอลเบเนีย 50,484.7 17.589 1,964 25,701
ประเทศมาเลเซีย 48,108.48 1.473 4,530 10,621.1
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง 41,838.14 8.831 8,630 4,847.8
ประเทศโครเอเชีย 41,220 9.833 2,140 19,261.7
ประเทศคิวบา 39,674.58 3.536 9,089 4,365.2
ประเทศปานามา 39,347.3 9.461 4,714 8,346.2
ประเทศกายอานา 32,595.59 41.67 1,378 23,646.2
ดินแดนปาเลสไตน์ 28,860.04 6.343 1,033 27,937.1
ประเทศโซมาเลีย 28,743.26 1.893 4,698 6,118.3
บาฮามาส 28,489.7 74.713 1,042 27,349.6
ประเทศศรีลังกา 25,448 1.187 15,747 1,616
ประเทศนิวซีแลนด์ 24,038.91 4.905 2,629 9,143.3
ประเทศอุซเบกิสถาน 23,208.21 0.711 2,144 10,822.3
ประเทศซูรินาเม 23,165 40.762 1,742 13,297.9
โดมินิกา 21,025.52 294.917 2,236 9,404.4
ประเทศเซาท์ซูดาน 16,509.2 1.34 1,861 8,873.4
ประเทศภูฏาน 16,105.39 22.149 2,959 5,442.5
สาธารณรัฐคองโก 15,785.53 2.923 2,038 7,745.8
ประเทศโตโก 15,309.37 2.082 3,317 4,614.9
ประเทศเบนิน 14,772.18 1.3 6,443 2,292.6
ประเทศอัฟกานิสถาน 14,425.11 0.457 1,831 7,877.3
ตรินิแดดและโตเบโก 14,313.53 10.551 3,131 4,572
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 12,723.86 1.334 499 25,484.6
ประเทศมอนเตเนโกร 11,814.56 18.984 1,097 10,769
ประเทศกินี-บิสเซา 11,380.24 7.181 2,114 5,384.3
ประเทศรวันดา 9,630.93 0.803 2,697 3,570.5
ประเทศโอมาน 8,331 1.663 1,721 4,841.5
ประเทศไลบีเรีย 7,831.42 1.787 2,135 3,668.5
ประเทศทาจิกิสถาน 6,348.55 0.711 437 14,527.1
ประเทศแซมเบีย 4,155.6 0.246 920 4,514.6
เกรเนดา 3,720.77 36.009 430 8,656.2
ประเทศบอตสวานา 3,585.83 1.557 223 16,079.1
ประเทศตองกา 3,070.77 30.509 1,329 2,309.7
ประเทศจิบูตี 2,845.15 2.712 511 5,564.5
ประเทศนามิเบีย 2,020.74 0.837 239 8,442.1
ติมอร์ตะวันออก 1,849.13 1.466 215 8,620.1
ประเทศมอลตา 1,765.07 3.71 142 12,396
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ 1,728.61 15.778 69 24,930.6
ประเทศบูร์กินาฟาโซ 1,522.73 0.075 240 6,355.3
ประเทศฟิจิ 1,421.99 1.607 71 20,000
ประเทศกาบอง 1,385.29 0.67 235 5,906.9
เซนต์ลูเซีย 1,125 6.29 38 29,829.4
บาห์เรน 1,119.23 0.748 93 12,006.8
ประเทศกาตาร์ 864 0.353 192 4,500
ประเทศคาซัคสถาน 835.07 0.046 54 15,600.7
ประเทศซามัว 733.09 3.683 153 4,799
ประเทศมอริเชียส 642.36 0.508 190 3,375.3
บรูไน 512.18 1.212 72 7,072.4
ประเทศคูเวต 459.24 0.109 20 23,334.3
ประเทศแอนติกาและบาร์บูดา 430.15 4.985 89 4,832.2
ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 214.27 0.057 276 775.1
ประเทศแคเมอรูน 203.94 0.009 N/A N/A
ประเทศคีร์กีซสถาน 110.68 0.018 6 17,590
นีอูเอ 107.4 66.133 28 3,833.5
ประเทศเซเชลส์ 98.33 1.044 7 14,312.1
ประเทศรัสเซีย 72.4 0 20 3,620
ประเทศมัลดีฟส์ 38.05 0.101 5 7,573.3
หมู่เกาะคุก 16.8 0.903 2 7,779
สาธารณรัฐไอร์แลนด์ 0 0 0 N/A
ประเทศโปแลนด์ 0 0 0 N/A
สาธารณรัฐเช็ก 0 0 0 N/A
ประเทศโรมาเนีย 0 0 0 N/A
ประเทศลัตเวีย 0 0 0 N/A
ประเทศลักเซมเบิร์ก 0 0 0 N/A
ประเทศบัลแกเรีย 0 0 0 N/A
ประเทศเบลเยียม 0 0 0 N/A
ประเทศฟินแลนด์ 0 0 0 N/A
ประเทศฮังการี 0 0 0 N/A
ประเทศสวีเดน 0 0 0 N/A
ประเทศเยอรมนี 0 0 0 N/A
ประเทศออสเตรีย 0 0 0 N/A
ประเทศลิทัวเนีย 0 0 0 N/A
ประเทศสโลวาเกีย 0 0 0 N/A
ประเทศสโลวีเนีย 0 0 0 N/A
ประเทศเนเธอร์แลนด์ 0 0 0 N/A
ประเทศเดนมาร์ก 0 0 0 N/A
ประเทศเอสโตเนีย 0 0 0 N/A



© 2018-2023 AtlasBig.com