การผลิตถั่วเหลืองโลกแยกตามประเทศ

ประเทศเรียงตามการผลิตถั่วเหลือง

  • ประเทศบราซิล เป็นผู้ผลิตถั่วเหลืองรายใหญ่ที่สุดในโลกด้วยการผลิต 134,934,935 ตันต่อปี
  • สหรัฐอเมริกา มาเป็นอันดับสองด้วยการผลิต 120,707,230 ตันต่อปี
  • ด้วยปริมาณการผลิต 46,217,911 ตันต่อปี ประเทศอาร์เจนตินา จึงเป็นผู้ผลิตถั่วเหลืองรายใหญ่อันดับสาม
  • ประเทศไทย โดยมีตันการผลิต 44,000 ต่อปีอยู่ที่ 47
การผลิตถั่วเหลืองโลกแยกตามประเทศ
ประเทศ การผลิต (ตัน) ผลิตต่อคน (กก.) เนื้อที่ (เฮกตาร์) ผลตอบแทน (Kg / Hectare)
ประเทศบราซิล 134,934,935 643.979 39,168,068 3,445
สหรัฐอเมริกา 120,707,230 368.274 34,937,700 3,454.9
ประเทศอาร์เจนตินา 46,217,911 1,038.733 16,466,714 2,806.7
ประเทศจีน 16,404,194 11.769 8,403,376 1,952.1
ประเทศอินเดีย 12,610,000 9.435 12,100,000 1,042.1
ประเทศปารากวัย 10,537,080 1,493.989 3,640,000 2,894.8
ประเทศแคนาดา 6,271,835 168.536 2,133,600 2,939.6
ประเทศรัสเซีย 4,759,908.3 32.407 2,990,569 1,591.6
ประเทศยูเครน 3,493,200 82.652 1,322,900 2,640.6
ประเทศโบลิเวีย 3,318,168.56 293.453 1,431,021 2,318.7
แอฟริกาใต้ 1,897,000 32.862 827,100 2,293.6
ประเทศอุรุกวัย 1,707,000 486.882 907,900 1,880.2
ประเทศไนจีเรีย 980,000 4.965 1,057,861 926.4
ประเทศอิตาลี 923,470 15.28 285,460 3,235
ประเทศเซอร์เบีย 540,205.04 77.156 237,036 2,279
ประเทศฝรั่งเศส 439,350 6.529 154,380 2,845.9
ประเทศแซมเบีย 411,115 24.344 311,254 1,320.8
ประเทศโรมาเนีย 367,740 18.835 139,610 2,634.1
ประเทศอินโดนีเซีย 348,000 1.313 235,270 1,479.2
ประเทศเบนิน 291,278.98 25.636 232,951 1,250.4
ประเทศเม็กซิโก 288,202.57 2.31 184,751 1,560
ประเทศญี่ปุ่น 246,500 1.949 146,200 1,686
ประเทศเกาหลีเหนือ 238,000 9.293 165,000 1,442.4
ประเทศคาซัคสถาน 237,845.36 13.017 112,975 2,105.3
ประเทศออสเตรีย 237,830 26.909 76,740 3,099.2
ประเทศโครเอเชีย 227,870 54.357 86,260 2,641.7
ประเทศมาลาวี 220,000 12.269 215,000 1,023.3
ประเทศอิหร่าน 200,000 2.446 82,000 2,439
ประเทศกานา 190,000 6.416 115,000 1,652.2
ประเทศกัมพูชา 184,000 11.45 112,000 1,642.9
ประเทศตุรกี 182,000 2.252 43,885 4,147.2
ประเทศสโลวาเกีย 165,160 30.343 64,140 2,575
ประเทศฮังการี 156,580 16.025 62,120 2,520.6
ประเทศเอธิโอเปีย 156,000 1.451 66,000 2,363.6
ประเทศพม่า 129,790.7 2.41 125,559 1,033.7
ประเทศโคลอมเบีย 121,881 2.441 46,020 2,648.4
ประเทศโมซัมบิก 115,000 3.984 55,000 2,090.9
ประเทศเกาหลีใต้ 110,781 2.145 54,444 2,034.8
ประเทศเยอรมนี 106,600 1.288 34,200 3,117
ประเทศยูกันดา 106,057.55 2.732 50,000 2,121.2
ประเทศบังกลาเทศ 91,176 0.552 57,648 1,581.6
ประเทศเวียดนาม 59,100 0.624 36,800 1,606
ประเทศบูร์กินาฟาโซ 55,000 2.717 46,000 1,195.7
ประเทศซิมบับเว 54,404 3.664 34,648 1,570.2
สาธารณรัฐเช็ก 51,460 4.849 19,680 2,614.8
ประเทศมอลโดวา 50,500 14.222 22,800 2,214.9
ประเทศไทย 44,000 0.636 26,000 1,692.3
ประเทศกัวเตมาลา 42,000 2.427 16,000 2,625
ประเทศอียิปต์ 42,000 0.431 14,000 3,000
ประเทศออสเตรเลีย 40,219 1.606 23,409 1,718.1
ประเทศแองโกลา 37,317 1.276 36,437 1,024.2
ประเทศเนปาล 30,648 1.049 23,030 1,330.8
ประเทศอุซเบกิสถาน 29,473 0.903 11,104 2,654.3
ประเทศรวันดา 26,857 2.238 53,808 499.1
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก 26,336 0.324 52,000 506.5
ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 24,883 6.575 10,647 2,337.1
ประเทศแคเมอรูน 21,691.43 0.912 15,983 1,357.2
ประเทศโปแลนด์ 20,970 0.546 9,210 2,276.9
ประเทศเอกวาดอร์ 20,076.95 1.176 18,807 1,067.5
ประเทศแทนซาเนีย 17,614.32 0.325 15,361 1,146.7
ประเทศเบลีซ 17,308 43.72 11,681 1,481.7
ประเทศมาลี 15,904 0.832 22,282 713.8
ประเทศลาว 14,423.14 2.072 7,984 1,806.4
ประเทศนิการากัว 10,000 1.591 4,000 2,500
ประเทศเวเนซุเอลา 7,971.7 0.25 6,007 1,327
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 5,592 0.658 2,249 2,486.4
ประเทศเอลซัลวาดอร์ 5,201.04 0.783 2,722 1,910.7
ประเทศสโลวีเนีย 4,810 2.327 1,890 2,545
ประเทศสเปน 4,770 0.102 1,570 3,038.2
ประเทศซีเรีย 4,458 0.244 2,298 1,939.9
ไต้หวัน 4,194 0.178 3,376 1,242.3
ประเทศกาบอง 4,131.56 1.998 4,725 874.3
ประเทศศรีลังกา 3,793.6 0.177 1,915 1,981.3
ประเทศไลบีเรีย 3,364.91 0.768 7,821 430.2
ประเทศจอร์เจีย 3,000 0.804 1,000 3,000
ประเทศคีร์กีซสถาน 2,816 0.446 1,680 1,676.2
ประเทศบัลแกเรีย 2,810 0.399 1,990 1,412.1
บุรุนดี 2,471.71 0.231 4,843 510.4
ประเทศเคนยา 2,368.73 0.046 2,373 998.3
ประเทศลิทัวเนีย 2,230 0.796 1,540 1,448.1
ประเทศโตโก 1,800.63 0.245 3,904 461.2
ประเทศเปรู 1,683.49 0.054 763 2,206.8
ประเทศฮอนดูรัส 1,627.43 0.181 800 2,034.3
ประเทศกรีซ 1,230 0.114 820 1,500
ประเทศคิวบา 1,000 0.089 400 2,500
ประเทศโมร็อกโก 1,000 0.029 1,000 1,000
ประเทศชิลี 1,000 0.057 1,000 1,000
ประเทศโกตดิวัวร์ 573.41 0.023 391 1,468.4
ประเทศฟิลิปปินส์ 407.45 0.004 297 1,370.9
ประเทศแอลเบเนีย 373 0.13 155 2,414.2
ติมอร์ตะวันออก 361.94 0.287 544 664.7
ประเทศปากีสถาน 201 0.001 181 1,110.5
ประเทศเซเนกัล 122 0.008 122 1,000
ประเทศมาซิโดเนีย 121.25 0.058 73 1,650.5
ประเทศปานามา 99.95 0.024 275 364
ประเทศภูฏาน 90.22 0.124 108 835.4
ประเทศนิวซีแลนด์ 70 0.014 27 2,592.6
ประเทศจอร์แดน 66 0.006 35 1,885.7
ประเทศมาดากัสการ์ 46 0.002 78 592.4
ประเทศอิรัก 31.86 0.001 41 772.7
ประเทศอาเซอร์ไบจาน 29.68 0.003 53 557.4
ประเทศทาจิกิสถาน 21.21 0.002 63 336.9
ประเทศลักเซมเบิร์ก 20 0.033 10 2,000
ประเทศคอสตาริกา 20 0.004 12 1,666.7
ประเทศซูรินาเม 5 0.009 4 1,250
ประเทศกายอานา 3 0.004 10 300
ประเทศมาเลเซีย 2 0 6 333.3
สาธารณรัฐไอร์แลนด์ 0 0 N/A N/A
ประเทศมอลตา 0 0 0 N/A
ประเทศลัตเวีย 0 0 0 N/A
ประเทศฟินแลนด์ 0 0 0 N/A
ประเทศไซปรัส 0 0 0 N/A
ประเทศเนเธอร์แลนด์ 0 0 0 N/A
ประเทศเดนมาร์ก 0 0 0 N/A
ประเทศเอสโตเนีย 0 0 0 N/A



© 2018-2023 AtlasBig.com