สถิติและแผนที่เซาท์ซูดาน
ประชากร | 12,323,419 |
พื้นที่ | 653,196.419 km2 |
อัตราการเปลี่ยนแปลง | 0.782 % (2019) |
อัตราการเกิด | 35.01 ต่อ 1,000 คน (2018) |
อัตราการเสียชีวิต | 10.459 ต่อ 1,000 คน (2018) |
อายุขัย (รวม) | 57.604 ปีที่ (2018) |
อายุขัย (หญิง) | 59.135 ปีที่ (2018) |
อายุขัย (ชาย) | 56.115 ปีที่ (2018) |
อัตราการเจริญพันธุ์ | 4.696 การเกิดต่อผู้หญิงคนหนึ่ง (2018) |
อัตราการตายของทารก | 61.763 เสียชีวิต / เกิด 1,000 คน (2019) |
อัตราการย้ายถิ่นสุทธิ | -78.737 แรงงานข้ามชาติ / ประชากร 1,000 คนใน 5 ปี (2017) |
อัตราส่วนเพศ (ประชากรปัจจุบัน) | 1.002 เพศชายเพศหญิง (2019) |
อัตราส่วนเพศ (เมื่อแรกเกิด) | 1.04 เพศชายเพศหญิง (2018) |
GDP (ระบุ) | 11,997,800,760.224 $ (2015) |
จีดีพี (PPP) | 13,230,895,757.782 $ (2015) |
การเติบโตของ GDP | -10.793 % (2015) |
GDP ต่อหัว (ระบุ) | 1,119.651 $ (2015) |
GDP ต่อหัว (PPP) | 1,234.725 $ (2015) |
อัตราเงินเฟ้อ (CPI) | 187.852 % (2017) |
การว่างงาน | 12.15 % (2008) |
การผลิตน้ำมัน | 157,024.658 บาร์เรลต่อวัน (2019) |
การผลิตไฟฟ้า | 548,200,000 kwH (2018) |
การใช้ไฟฟ้า | 529,200,000 kwH (2018) |
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหัว | 47.839 kwH (2018) |
การใช้พลังงานทั้งหมด | 16,442,548,228,471.514 BTU (2017) |
การใช้พลังงานทั้งหมดต่อหัว | 1,486,384.042 BTU (2017) |
การปล่อย CO2 | 1,175,019 เมตริกตัน (2017) |
การปล่อย CO2 ต่อหัว | 0.106 เมตริกตัน (2017) |
ค่าใช้จ่ายทางทหาร | 86,466,786.828 $ (2019) |
ค่าใช้จ่ายทางทหารคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของ GDP | 3.362 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com