ประเทศโดยการผลิตชีส
ประเทศ | การผลิต (ตัน) | ผลิตต่อคน (กก.) | |
---|---|---|---|
สหรัฐอเมริกา | 5,584,857 | 17.039 | |
ประเทศเยอรมนี | 2,740,582 | 33.122 | |
ประเทศฝรั่งเศส | 1,886,044 | 28.026 | |
ประเทศอิตาลี | 1,253,842 | 20.746 | |
ประเทศเนเธอร์แลนด์ | 771,941 | 44.747 | |
ประเทศโปแลนด์ | 744,044 | 19.359 | |
ประเทศรัสเซีย | 664,000 | 4.521 | |
ประเทศอียิปต์ | 628,750 | 6.449 | |
สาธารณรัฐเช็ก | 568,577 | 53.572 | |
ประเทศอาร์เจนตินา | 558,907 | 12.561 | |
สหราชอาณาจักร | 410,000 | 6.208 | |
ประเทศแคนาดา | 407,260 | 10.944 | |
ประเทศเดนมาร์ก | 369,100 | 63.748 | |
ประเทศนิวซีแลนด์ | 325,000 | 66.311 | |
ประเทศออสเตรเลีย | 311,460 | 12.434 | |
ประเทศจีน | 252,550 | 0.181 | |
ประเทศอิหร่าน | 241,125 | 2.949 | |
ประเทศสเปน | 227,769 | 4.882 | |
ประเทศกรีซ | 220,100 | 20.44 | |
ประเทศออสเตรีย | 219,096 | 24.79 | |
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ | 206,336 | 24.295 | |
ประเทศตุรกี | 203,933 | 2.524 | |
สาธารณรัฐไอร์แลนด์ | 191,400 | 39.407 | |
ประเทศเบลารุส | 175,679 | 18.535 | |
ประเทศเวเนซุเอลา | 172,863 | 5.431 | |
ประเทศซาอุดีอาระเบีย | 165,000 | 4.938 | |
ประเทศเซาท์ซูดาน | 156,565 | 12.705 | |
ประเทศเม็กซิโก | 155,698 | 1.248 | |
ประเทศยูเครน | 142,523 | 3.372 | |
ประเทศพม่า | 135,751 | 2.52 | |
ประเทศอิสราเอล | 132,420 | 14.865 | |
ประเทศญี่ปุ่น | 131,852 | 1.042 | |
ประเทศซีเรีย | 115,192 | 6.3 | |
ประเทศซูดาน | 107,950 | 2.646 | |
ประเทศฟินแลนด์ | 99,126 | 17.964 | |
ประเทศเอกวาดอร์ | 97,240 | 5.698 | |
ประเทศฮังการี | 93,082 | 9.526 | |
ประเทศสวีเดน | 90,000 | 8.848 | |
แอฟริกาใต้ | 88,789 | 1.538 | |
ประเทศชิลี | 88,705 | 5.048 | |
ประเทศโรมาเนีย | 87,000 | 4.456 | |
ประเทศบัลแกเรีย | 83,853 | 11.894 | |
ประเทศลิทัวเนีย | 82,891 | 29.596 | |
ประเทศอุรุกวัย | 80,200 | 22.875 | |
ประเทศเบลเยียม | 76,530 | 6.703 | |
ประเทศนอร์เวย์ | 76,200 | 14.344 | |
ประเทศโปรตุเกส | 73,198 | 7.113 | |
ประเทศไนเจอร์ | 61,202 | 2.851 | |
ประเทศโคลอมเบีย | 58,500 | 1.172 | |
ประเทศอาเซอร์ไบจาน | 58,297 | 5.89 | |
ประเทศนิการากัว | 50,438 | 8.025 | |
ประเทศสโลวาเกีย | 48,999 | 9.002 | |
ประเทศบราซิล | 46,640 | 0.223 | |
ประเทศเอสโตเนีย | 40,500 | 30.702 | |
ประเทศเซอร์เบีย | 36,120 | 5.159 | |
ประเทศลัตเวีย | 35,160 | 18.258 | |
ประเทศโมร็อกโก | 33,375 | 0.96 | |
ประเทศโครเอเชีย | 32,619 | 7.781 | |
ประเทศเลบานอน | 28,590 | 4.692 | |
ประเทศเยเมน | 24,425 | 0.845 | |
ประเทศอัฟกานิสถาน | 23,166 | 0.734 | |
ประเทศอุซเบกิสถาน | 22,650 | 0.694 | |
ประเทศคาซัคสถาน | 22,586 | 1.236 | |
ประเทศเปรู | 22,534 | 0.721 | |
ประเทศแอลเบเนีย | 20,850 | 7.264 | |
ประเทศทาจิกิสถาน | 18,510 | 2.073 | |
ประเทศอาร์เมเนีย | 18,320 | 6.169 | |
ประเทศสโลวีเนีย | 16,972 | 8.211 | |
ประเทศกัวเตมาลา | 14,606 | 0.844 | |
ประเทศคอสตาริกา | 14,249 | 2.848 | |
ประเทศคิวบา | 14,200 | 1.265 | |
ประเทศปานามา | 14,114 | 3.394 | |
ประเทศฮอนดูรัส | 13,879 | 1.54 | |
ประเทศแทนซาเนีย | 13,000 | 0.24 | |
ประเทศอิรัก | 12,327 | 0.313 | |
ประเทศไอซ์แลนด์ | 12,060 | 34.158 | |
ประเทศโบลิเวีย | 11,359 | 1.005 | |
ประเทศไนจีเรีย | 10,593 | 0.054 | |
ประเทศมาซิโดเนีย | 8,000 | 3.855 | |
ประเทศมอลโดวา | 7,427 | 2.092 | |
ประเทศไซปรัส | 7,322 | 8.566 | |
ประเทศจอร์แดน | 7,185 | 0.702 | |
ประเทศตูนิเซีย | 7,107 | 0.621 | |
ประเทศมอริเตเนีย | 6,961 | 1.747 | |
ดินแดนปาเลสไตน์ | 6,253 | 1.374 | |
ประเทศมอนเตเนโกร | 6,160 | 9.898 | |
ประเทศเอธิโอเปีย | 6,000 | 0.056 | |
ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 5,592 | 1.478 | |
ประเทศมองโกเลีย | 5,085 | 1.577 | |
ประเทศไทย | 4,680 | 0.068 | |
สาธารณรัฐโดมินิกัน | 4,500 | 0.438 | |
ประเทศคีร์กีซสถาน | 3,177 | 0.504 | |
ประเทศเอลซัลวาดอร์ | 2,952 | 0.444 | |
ประเทศซิมบับเว | 2,475 | 0.167 | |
ประเทศโอมาน | 2,335 | 0.466 | |
ประเทศอินเดีย | 2,250 | 0.002 | |
ประเทศเติร์กเมนิสถาน | 1,900 | 0.325 | |
ประเทศบอตสวานา | 1,890 | 0.821 | |
ประเทศแอลจีเรีย | 1,540 | 0.036 | |
ประเทศแองโกลา | 1,289 | 0.044 | |
ประเทศแซมเบีย | 1,083 | 0.064 | |
ประเทศบังกลาเทศ | 1,000 | 0.006 | |
ประเทศเอริเทรีย | 661 | 0.127 | |
ประเทศนามิเบีย | 375 | 0.155 | |
ประเทศเคนยา | 320 | 0.006 | |
ประเทศมอลตา | 169 | 0.355 | |
ประเทศภูฏาน | 61 | 0.084 | |
ประเทศจอร์เจีย | 40 | 0.011 |
© 2018-2020 AtlasBig.com