ประเทศโดยการผลิตยาสูบ ยาสูบปลูกและผลิตที่ไหน ประเทศใดที่ผลิตยาสูบมากที่สุด ประเทศไทยผลิตยาสูบได้เท่าไรต่อปี
ประเทศ | การผลิต (ตัน) | ผลิตต่อคน (กก.) | เนื้อที่ (เฮกตาร์) | ผลตอบแทน (Kg / Hectare) | |
---|---|---|---|---|---|
ประเทศจีน | 2,806,770 | 2.014 | 1,259,549 | 2,228.4 | |
ประเทศอินเดีย | 761,318 | 0.57 | 449,248 | 1,694.6 | |
ประเทศบราซิล | 675,545 | 3.224 | 375,622 | 1,798.5 | |
สหรัฐอเมริกา | 285,181 | 0.87 | 129,362 | 2,204.5 | |
ประเทศอินโดนีเซีย | 196,154 | 0.74 | 206,337 | 950.6 | |
ประเทศซิมบับเว | 172,266 | 11.601 | 144,111 | 1,195.4 | |
ประเทศแซมเบีย | 124,642 | 7.381 | 73,624 | 1,693 | |
ประเทศปากีสถาน | 116,157 | 0.575 | 50,598 | 2,295.7 | |
ประเทศแทนซาเนีย | 102,473 | 1.891 | 148,462 | 690.2 | |
ประเทศอาร์เจนตินา | 93,671 | 2.105 | 43,815 | 2,137.9 | |
ประเทศโมซัมบิก | 92,995 | 3.222 | 80,451 | 1,155.9 | |
ประเทศบังกลาเทศ | 87,628 | 0.531 | 46,472 | 1,885.6 | |
ประเทศมาลาวี | 84,962 | 4.738 | 112,734 | 753.6 | |
ประเทศเกาหลีเหนือ | 82,727 | 3.23 | 55,192 | 1,498.9 | |
ประเทศตุรกี | 70,000 | 0.866 | 92,237 | 758.9 | |
ประเทศลาว | 66,800 | 9.596 | 6,880 | 9,709.3 | |
ประเทศไทย | 60,826 | 0.879 | 16,842 | 3,611.5 | |
ประเทศฟิลิปปินส์ | 56,457 | 0.531 | 33,593 | 1,680.6 | |
ประเทศอิตาลี | 48,470 | 0.802 | 15,717 | 3,083.9 | |
ประเทศยูกันดา | 31,476 | 0.811 | 30,735 | 1,024.1 | |
ประเทศโปแลนด์ | 31,201 | 0.812 | 12,335 | 2,529.5 | |
ประเทศกัวเตมาลา | 29,742 | 1.719 | 13,978 | 2,127.8 | |
ประเทศสเปน | 29,434 | 0.631 | 9,066 | 3,246.6 | |
ประเทศกรีซ | 29,216 | 2.713 | 19,850 | 1,471.8 | |
ประเทศเวียดนาม | 29,215 | 0.309 | 14,651 | 1,994.1 | |
ประเทศเกาหลีใต้ | 28,569 | 0.553 | 11,569 | 2,469.3 | |
ประเทศพม่า | 27,352 | 0.508 | 14,916 | 1,833.7 | |
ประเทศมาซิโดเนีย | 25,443 | 12.26 | 16,376 | 1,553.7 | |
ประเทศเยเมน | 24,629 | 0.852 | 10,691 | 2,303.8 | |
ประเทศโคลอมเบีย | 22,371 | 0.448 | 13,584 | 1,646.9 | |
ประเทศอิหร่าน | 21,223 | 0.26 | 9,601 | 2,210.6 | |
ประเทศแคนาดา | 20,369 | 0.547 | 7,301 | 2,789.8 | |
ประเทศคิวบา | 19,700 | 1.756 | 12,292 | 1,602.7 | |
ประเทศญี่ปุ่น | 17,900 | 0.142 | 8,000 | 2,237.5 | |
ประเทศเม็กซิโก | 15,864 | 0.127 | 7,040 | 2,253.4 | |
ประเทศบัลแกเรีย | 15,211 | 2.158 | 9,963 | 1,526.7 | |
แอฟริกาใต้ | 14,700 | 0.255 | 4,900 | 3,000 | |
ประเทศกัมพูชา | 14,362 | 0.894 | 7,973 | 1,801.4 | |
สาธารณรัฐโดมินิกัน | 12,935 | 1.26 | 9,292 | 1,392 | |
ประเทศซีเรีย | 12,393 | 0.678 | 8,916 | 1,390.1 | |
ประเทศแอลจีเรีย | 9,840 | 0.231 | 4,760 | 2,067.2 | |
ประเทศเคนยา | 9,619 | 0.189 | 12,311 | 781.4 | |
ประเทศเอกวาดอร์ | 9,391 | 0.55 | 4,453 | 2,108.9 | |
ประเทศโครเอเชีย | 8,977 | 2.141 | 4,413 | 2,034.2 | |
ประเทศฝรั่งเศส | 8,801 | 0.131 | 3,434 | 2,562.9 | |
ประเทศเลบานอน | 8,781 | 1.441 | 7,422 | 1,183.1 | |
ประเทศโกตดิวัวร์ | 8,766 | 0.352 | 17,347 | 505.3 | |
ประเทศฮังการี | 8,100 | 0.829 | 4,840 | 1,673.5 | |
ประเทศเซอร์เบีย | 7,810 | 1.115 | 5,256 | 1,485.9 | |
ประเทศชิลี | 7,561 | 0.43 | 2,402 | 3,147.8 | |
ประเทศแคเมอรูน | 6,298 | 0.265 | 4,614 | 1,365 | |
ประเทศเยอรมนี | 6,134 | 0.074 | 2,349 | 2,611.3 | |
ประเทศปารากวัย | 5,971 | 0.847 | 3,100 | 1,926.1 | |
ประเทศฮอนดูรัส | 5,919 | 0.657 | 3,475 | 1,703.4 | |
ประเทศรวันดา | 5,165 | 0.43 | 4,076 | 1,267 | |
ประเทศนิการากัว | 5,103 | 0.812 | 3,150 | 1,620 | |
ประเทศไนจีเรีย | 4,082 | 0.021 | 6,917 | 590 | |
ประเทศอุซเบกิสถาน | 3,989 | 0.122 | 3,314 | 1,203.5 | |
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก | 3,922 | 0.048 | 7,870 | 498.4 | |
ประเทศอาเซอร์ไบจาน | 3,585 | 0.362 | 2,359 | 1,519.7 | |
ประเทศเติร์กเมนิสถาน | 3,246 | 0.555 | 1,466 | 2,214.9 | |
ประเทศอุรุกวัย | 3,203 | 0.914 | 827 | 3,873.2 | |
ประเทศศรีลังกา | 3,189 | 0.149 | 1,559 | 2,044.6 | |
ประเทศตูนิเซีย | 3,144 | 0.275 | 2,270 | 1,385.2 | |
ประเทศแองโกลา | 2,900 | 0.099 | 2,833 | 1,023.6 | |
ประเทศปานามา | 2,714 | 0.653 | 1,436 | 1,890.1 | |
ประเทศกานา | 2,580 | 0.087 | 5,553 | 464.6 | |
ประเทศกินี | 2,405 | 0.202 | 2,016 | 1,193.2 | |
ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 2,315 | 0.612 | 1,465 | 1,580.2 | |
ประเทศอิรัก | 2,292 | 0.058 | 2,760 | 830.2 | |
ประเทศเอธิโอเปีย | 2,163 | 0.02 | 3,217 | 672.5 | |
ประเทศแอลเบเนีย | 1,980 | 0.69 | 1,101 | 1,798.4 | |
ประเทศโตโก | 1,910 | 0.26 | 4,621 | 413.3 | |
ประเทศมาลี | 1,874 | 0.098 | 721 | 2,599.2 | |
ประเทศออสเตรเลีย | 1,844 | 0.074 | 670 | 2,752.2 | |
ประเทศไนเจอร์ | 1,800 | 0.084 | 780 | 2,307.7 | |
ประเทศเอลซัลวาดอร์ | 1,739 | 0.262 | 877 | 1,984.3 | |
ประเทศโรมาเนีย | 1,656 | 0.085 | 926 | 1,788.3 | |
เกาะจาเมกา | 1,639 | 0.601 | 790 | 2,075.2 | |
ประเทศมาดากัสการ์ | 1,635 | 0.062 | 1,850 | 883.8 | |
ประเทศเวเนซุเอลา | 1,406 | 0.044 | 884 | 1,590.5 | |
บุรุนดี | 1,368 | 0.128 | 2,101 | 651.2 | |
ประเทศลิเบีย | 1,308 | 0.202 | 631 | 2,073.1 | |
ประเทศโบลิเวีย | 1,220 | 0.108 | 1,198 | 1,018.4 | |
ประเทศโมร็อกโก | 1,180 | 0.034 | 403 | 2,925.8 | |
ไต้หวัน | 1,155 | 0.049 | 462 | 2,500.5 | |
ประเทศโอมาน | 1,144 | 0.228 | 262 | 4,365.3 | |
ประเทศมาเลเซีย | 1,134 | 0.035 | 1,458 | 777.7 | |
ประเทศอาร์เมเนีย | 1,132 | 0.381 | 464 | 2,439.7 | |
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ | 1,013 | 0.119 | 472 | 2,146.2 | |
ประเทศคาซัคสถาน | 1,010 | 0.055 | 357 | 2,829.1 | |
ประเทศยูเครน | 940 | 0.022 | 400 | 2,350 | |
ประเทศมอลโดวา | 850 | 0.239 | 624 | 1,362.2 | |
ประเทศบูร์กินาฟาโซ | 818 | 0.04 | 1,020 | 802.2 | |
ประเทศเปรู | 720 | 0.023 | 229 | 3,144.1 | |
ประเทศเนปาล | 618 | 0.021 | 639 | 967.1 | |
ประเทศเฮติ | 567 | 0.051 | 449 | 1,262.6 | |
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 510 | 0.108 | 560 | 910.9 | |
สาธารณรัฐคองโก | 472 | 0.087 | 1,048 | 450.2 | |
ประเทศคีร์กีซสถาน | 470 | 0.074 | 192 | 2,445.3 | |
ประเทศฟิจิ | 453 | 0.512 | 610 | 743 | |
ประเทศจอร์เจีย | 338 | 0.091 | 969 | 349.1 | |
ดินแดนปาเลสไตน์ | 328 | 0.072 | 464 | 706.3 | |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 290 | 0.03 | 19 | 15,277.3 | |
ประเทศโปรตุเกส | 285 | 0.028 | 117 | 2,427.7 | |
ประเทศซามัว | 234 | 1.176 | 50 | 4,651 | |
ตรินิแดดและโตเบโก | 212 | 0.156 | 124 | 1,709.4 | |
ประเทศนิวซีแลนด์ | 200 | 0.041 | 150 | 1,333.3 | |
ประเทศชาด | 182 | 0.012 | 154 | 1,182.4 | |
ประเทศทาจิกิสถาน | 179 | 0.02 | 121 | 1,476 | |
ประเทศภูฏาน | 175 | 0.241 | 119 | 1,468.5 | |
ประเทศสวาซิแลนด์ | 165 | 0.142 | 327 | 503.1 | |
ประเทศออสเตรีย | 143 | 0.016 | 89 | 1,610.1 | |
ประเทศโซมาเลีย | 140 | 0.009 | 346 | 405 | |
ประเทศมอนเตเนโกร | 134 | 0.215 | 66 | 2,023.2 | |
ประเทศเบลเยียม | 132 | 0.012 | 47 | 2,799.6 | |
ประเทศไซปรัส | 120 | 0.14 | 28 | 4,319.5 | |
หมู่เกาะโซโลมอน | 113 | 0.169 | 129 | 872.5 | |
ประเทศสวีเดน | 108 | 0.011 | 51 | 2,117.6 | |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | 102 | 0.931 | 76 | 1,339.4 | |
ประเทศกายอานา | 93 | 0.119 | 112 | 833.6 | |
ประเทศเซียร์ราลีโอน | 45 | 0.006 | 93 | 486.5 | |
ประเทศมอริเชียส | 41 | 0.032 | 35 | 1,180.1 | |
ติมอร์ตะวันออก | 35 | 0.028 | 150 | 233.3 | |
ประเทศคอสตาริกา | 14 | 0.003 | 8 | 1,750 | |
ประเทศจอร์แดน | 12 | 0.001 | 13 | 923.1 | |
ประเทศสโลวาเกีย | 5 | 0.001 | 6 | 833.3 | |
ประเทศอิสราเอล | 4 | 0 | 12 | 354.6 | |
ประเทศเบนิน | 3 | 0 | 5 | 600 | |
ประเทศเซเนกัล | 2 | 0 | 10 | 200 | |
ประเทศรัสเซีย | 2 | 0 | 20 | 100 | |
ประเทศสิงคโปร์ | 0 | 0 | 0 | 1,957.1 |
© 2018-2020 AtlasBig.com