สถิติและแผนที่ของสิงคโปร์
ประชากร | 5,612,253 |
พื้นที่ | 733.334 km2 |
อัตราการเปลี่ยนแปลง | 1.144 % (2019) |
อัตราการเกิด | 8.8 ต่อ 1,000 คน (2018) |
อัตราการเสียชีวิต | 5 ต่อ 1,000 คน (2018) |
อายุขัย (รวม) | 83.146 ปีที่ (2018) |
อายุขัย (หญิง) | 85.4 ปีที่ (2018) |
อายุขัย (ชาย) | 81 ปีที่ (2018) |
อัตราการเจริญพันธุ์ | 1.14 การเกิดต่อผู้หญิงคนหนึ่ง (2018) |
อัตราการตายของทารก | 2.052 เสียชีวิต / เกิด 1,000 คน (2019) |
อัตราการย้ายถิ่นสุทธิ | 23.694 แรงงานข้ามชาติ / ประชากร 1,000 คนใน 5 ปี (2017) |
อัตราส่วนเพศ (ประชากรปัจจุบัน) | 1.098 เพศชายเพศหญิง (2019) |
อัตราส่วนเพศ (เมื่อแรกเกิด) | 1.073 เพศชายเพศหญิง (2018) |
GDP (ระบุ) | 372,062,527,488.638 $ (2019) |
จีดีพี (PPP) | 579,762,512,267.435 $ (2019) |
การเติบโตของ GDP | 0.733 % (2019) |
GDP ต่อหัว (ระบุ) | 65,233.282 $ (2019) |
GDP ต่อหัว (PPP) | 101,649.075 $ (2019) |
อัตราเงินเฟ้อ (CPI) | 0.565 % (2019) |
การว่างงาน | 4.2 % (2017) |
การผลิตน้ำมัน | 0 บาร์เรลต่อวัน (2019) |
น้ำมันสำรอง | 0 บาร์เรล (2020) |
การผลิตไฟฟ้า | 51,164,000,000 kwH (2019) |
การใช้ไฟฟ้า | 47,582,520,000 kwH (2019) |
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหัว | 8,342.587 kwH (2019) |
การใช้พลังงานทั้งหมด | 3,686,684,674,147,950 BTU (2017) |
การใช้พลังงานทั้งหมดต่อหัว | 646,382,059.049 BTU (2017) |
การปล่อย CO2 | 256,522,760.17 เมตริกตัน (2017) |
การปล่อย CO2 ต่อหัว | 44.976 เมตริกตัน (2017) |
ค่าใช้จ่ายทางทหาร | 11,211,125,366.569 $ (2019) |
ค่าใช้จ่ายทางทหารคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของ GDP | 3.208 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com