葡萄酒产量的国家。
国家 | 产量(吨) | 人均产量(公斤) | |
---|---|---|---|
意大利 | 4,796,600 | 79.366 | |
西班牙 | 4,607,850 | 98.755 | |
法國 | 4,293,466 | 63.799 | |
美利坚合众国 | 3,300,000 | 10.068 | |
中国 | 1,700,000 | 1.22 | |
阿根廷 | 1,498,380 | 33.676 | |
智利 | 1,214,000 | 69.079 | |
澳大利亚 | 1,186,343 | 47.36 | |
南非 | 1,146,006 | 19.853 | |
德国 | 920,200 | 11.121 | |
葡萄牙 | 603,327 | 58.627 | |
羅馬尼亞 | 378,283 | 19.375 | |
希腊 | 334,300 | 31.045 | |
俄罗斯 | 327,400 | 2.229 | |
新西兰 | 320,400 | 65.373 | |
巴西 | 273,100 | 1.303 | |
匈牙利 | 258,520 | 26.458 | |
奧地利 | 199,869 | 22.614 | |
塞爾維亞 | 198,183 | 28.306 | |
摩尔多瓦 | 149,850 | 42.201 | |
保加利亚 | 130,500 | 18.511 | |
格鲁吉亚 | 108,600 | 29.118 | |
瑞士 | 93,365 | 10.993 | |
乌克兰 | 86,904 | 2.056 | |
日本 | 85,000 | 0.672 | |
秘鲁 | 73,000 | 2.337 | |
乌拉圭 | 72,500 | 20.679 | |
加拿大 | 54,663 | 1.469 | |
阿尔及利亚 | 52,000 | 1.222 | |
捷克 | 52,000 | 4.899 | |
馬其頓共和國 | 51,013 | 24.581 | |
克羅地亞 | 45,272 | 10.799 | |
土耳其 | 44,707 | 0.553 | |
墨西哥 | 39,360 | 0.316 | |
土库曼斯坦 | 39,000 | 6.665 | |
摩洛哥 | 37,000 | 1.064 | |
乌兹别克斯坦 | 36,000 | 1.102 | |
斯洛伐克 | 32,527 | 5.976 | |
白俄罗斯 | 29,980 | 3.163 | |
哈萨克斯坦 | 21,993 | 1.204 | |
突尼西亞 | 21,500 | 1.878 | |
阿爾巴尼亞 | 17,500 | 6.097 | |
蒙特內哥羅 | 16,000 | 25.709 | |
黎巴嫩 | 14,700 | 2.412 | |
斯洛文尼亞 | 13,229 | 6.4 | |
哥伦比亚 | 13,000 | 0.26 | |
盧森堡 | 12,494 | 20.754 | |
古巴 | 12,080 | 1.077 | |
爱沙尼亚 | 11,104 | 8.418 | |
塞浦路斯 | 10,302 | 12.052 | |
阿塞拜疆 | 9,512 | 0.961 | |
玻利維亞 | 9,422 | 0.833 | |
马达加斯加 | 8,350 | 0.318 | |
波斯尼亞和黑塞哥維那 | 7,524 | 1.988 | |
亞美尼亞 | 6,174 | 2.079 | |
立陶宛 | 6,005 | 2.144 | |
埃及 | 5,000 | 0.051 | |
以色列 | 5,000 | 0.561 | |
比利時 | 2,900 | 0.254 | |
拉脫維亞 | 2,450 | 1.272 | |
马尔他 | 2,426 | 5.1 | |
辛巴威 | 1,750 | 0.118 | |
吉尔吉斯斯坦 | 1,700 | 0.269 | |
巴拉圭 | 1,500 | 0.213 | |
埃塞俄比亚 | 1,297 | 0.012 | |
约旦 | 550 | 0.054 | |
英國 | 425 | 0.006 | |
巴拿马 | 159 | 0.038 | |
塔吉克斯坦 | 150 | 0.017 | |
列支敦士登 | 79 | 2.073 | |
叙利亚 | 70 | 0.004 | |
挪威 | 0 | 0 | |
利比亚 | 0 | 0 | |
冰岛 | 0 | 0 |
© 2018-2020 AtlasBig.com