黄油生产的国家。
国家 | 产量(吨) | 人均产量(公斤) | |
---|---|---|---|
印度 | 3,797,550 | 2.841 | |
美利坚合众国 | 845,665 | 2.58 | |
巴基斯坦 | 726,193 | 3.597 | |
新西兰 | 472,000 | 96.305 | |
德国 | 441,109 | 5.331 | |
法國 | 405,300 | 6.023 | |
俄罗斯 | 253,000 | 1.723 | |
土耳其 | 211,744 | 2.62 | |
波兰 | 181,000 | 4.709 | |
愛爾蘭 | 166,370 | 34.254 | |
伊朗 | 165,864 | 2.029 | |
英國 | 143,000 | 2.165 | |
荷蘭 | 140,524 | 8.146 | |
澳大利亚 | 125,124 | 4.995 | |
埃及 | 121,900 | 1.25 | |
乌克兰 | 113,517 | 2.686 | |
白俄罗斯 | 106,713 | 11.259 | |
巴西 | 103,500 | 0.494 | |
意大利 | 100,498 | 1.663 | |
中国 | 97,314 | 0.07 | |
加拿大 | 87,230 | 2.344 | |
韩国 | 67,708 | 1.311 | |
日本 | 60,762 | 0.48 | |
芬兰 | 57,454 | 10.412 | |
阿根廷 | 51,559 | 1.159 | |
瑞士 | 48,436 | 5.703 | |
缅甸 | 47,632 | 0.884 | |
丹麦 | 42,900 | 7.409 | |
摩洛哥 | 36,107 | 1.038 | |
西班牙 | 35,000 | 0.75 | |
瑞典 | 34,710 | 3.412 | |
阿富汗 | 34,343 | 1.088 | |
奧地利 | 34,165 | 3.866 | |
乌拉圭 | 31,614 | 9.017 | |
坦桑尼亚 | 31,500 | 0.581 | |
比利時 | 30,066 | 2.634 | |
葡萄牙 | 28,114 | 2.732 | |
孟加拉国 | 26,730 | 0.162 | |
尼泊尔 | 26,100 | 0.893 | |
阿塞拜疆 | 23,445 | 2.369 | |
智利 | 21,874 | 1.245 | |
捷克 | 21,680 | 2.043 | |
墨西哥 | 20,900 | 0.168 | |
哥伦比亚 | 20,600 | 0.413 | |
南非 | 19,250 | 0.333 | |
哈萨克斯坦 | 18,794 | 1.029 | |
叙利亚 | 18,038 | 0.987 | |
埃塞俄比亚 | 18,000 | 0.167 | |
立陶宛 | 16,202 | 5.785 | |
肯尼亚 | 15,550 | 0.305 | |
尼日尔 | 15,354 | 0.715 | |
南蘇丹 | 15,120 | 1.227 | |
挪威 | 14,200 | 2.673 | |
奈及利亞 | 13,231 | 0.067 | |
索马里 | 9,862 | 0.65 | |
苏丹共和国 | 9,600 | 0.235 | |
羅馬尼亞 | 8,200 | 0.42 | |
哥斯达黎加 | 7,650 | 1.529 | |
也门 | 7,498 | 0.259 | |
突尼西亞 | 6,973 | 0.609 | |
洪都拉斯 | 6,950 | 0.771 | |
拉脫維亞 | 6,930 | 3.599 | |
斯洛伐克 | 6,834 | 1.256 | |
馬其頓共和國 | 5,800 | 2.795 | |
以色列 | 5,700 | 0.64 | |
沙特阿拉伯 | 5,217 | 0.156 | |
阿尔及利亚 | 4,916 | 0.116 | |
摩尔多瓦 | 4,673 | 1.316 | |
伊拉克 | 4,600 | 0.117 | |
阿爾巴尼亞 | 4,500 | 1.568 | |
爱沙尼亚 | 4,500 | 3.411 | |
乌兹别克斯坦 | 4,463 | 0.137 | |
匈牙利 | 4,310 | 0.441 | |
克羅地亞 | 3,997 | 0.953 | |
塞爾維亞 | 3,915 | 0.559 | |
秘鲁 | 3,703 | 0.119 | |
土库曼斯坦 | 3,000 | 0.513 | |
斯洛文尼亞 | 2,413 | 1.167 | |
厄瓜多尔 | 2,280 | 0.134 | |
吉尔吉斯斯坦 | 2,214 | 0.351 | |
冰岛 | 2,100 | 5.948 | |
辛巴威 | 2,093 | 0.141 | |
多明尼加共和國 | 2,000 | 0.195 | |
希腊 | 1,994 | 0.185 | |
斐濟 | 1,890 | 2.136 | |
阿拉伯联合酋长国 | 1,749 | 0.183 | |
危地马拉 | 1,507 | 0.087 | |
厄立特里亚 | 1,487 | 0.287 | |
古巴 | 1,400 | 0.125 | |
玻利維亞 | 1,380 | 0.122 | |
卢旺达 | 1,373 | 0.114 | |
委內瑞拉 | 1,350 | 0.042 | |
亞美尼亞 | 1,093 | 0.368 | |
波札那 | 1,081 | 0.469 | |
布吉納法索 | 1,063 | 0.053 | |
保加利亚 | 1,001 | 0.142 | |
蒙古国 | 1,000 | 0.31 | |
毛里塔尼亚 | 896 | 0.225 | |
塞内加尔 | 856 | 0.054 | |
阿曼 | 755 | 0.151 | |
巴拉圭 | 750 | 0.106 | |
蒙特內哥羅 | 720 | 1.157 | |
斯里蘭卡 | 630 | 0.029 | |
安哥拉 | 537 | 0.018 | |
乍得 | 526 | 0.034 | |
纳米比亚 | 480 | 0.199 | |
几内亚 | 447 | 0.038 | |
尼加拉瓜 | 421 | 0.067 | |
乌干达 | 400 | 0.01 | |
格鲁吉亚 | 400 | 0.107 | |
盧森堡 | 322 | 0.535 | |
赞比亚 | 303 | 0.018 | |
布隆迪 | 303 | 0.028 | |
波斯尼亞和黑塞哥維那 | 243 | 0.064 | |
萨尔瓦多 | 205 | 0.031 | |
斯威士蘭 | 192 | 0.166 | |
巴拿马 | 56 | 0.013 | |
蘇利南 | 30 | 0.053 | |
塔吉克斯坦 | 23 | 0.003 | |
多哥 | 15 | 0.002 | |
臺灣 | 14 | 0.001 | |
约旦 | 0 | 0 |
© 2018-2020 AtlasBig.com