世界烟草产量(按国家)

烟草产量国家。

  • 中国是世界上最大的烟草生产国,年产量为2,128,876.57吨。
  • 印度的第二年产量为757,513.91吨。
  • 巴西的年产量为 744,161 吨,是第三大烟草生产国。
世界烟草产量(按国家)
国家 产量(吨) 人均产量(公斤) 面积(公顷) 产量(千克/公顷)
中国 2,128,876.57 1.527 938,468 2,268.5
印度 757,513.91 0.567 432,840 1,750.1
巴西 744,161 3.552 349,384 2,129.9
印度尼西亚 237,114.98 0.895 205,407 1,154.4
美利坚合众国 216,800 0.661 88,600 2,447
巴基斯坦 167,862 0.832 54,641 3,072.1
辛巴威 162,370 10.935 99,029 1,639.6
马拉维 105,480.49 5.882 112,114 940.8
阿根廷 102,070.94 2.294 50,788 2,009.8
莫桑比克 93,130.36 3.227 77,706 1,198.5
孟加拉国 89,002 0.539 40,307 2,208.1
朝鲜民主主义人民共和国 84,713.19 3.308 56,955 1,487.4
土耳其 73,000 0.903 68,661 1,063.2
泰国 67,059.28 0.969 21,059 3,184.3
坦桑尼亚 58,508 1.08 98,630 593.2
菲律賓 50,930.66 0.479 28,624 1,779.3
意大利 41,010 0.679 12,860 3,189
老挝 40,812.34 5.863 5,150 7,925.1
缅甸 34,657.36 0.643 17,342 1,998.4
乌干达 32,563.12 0.839 22,244 1,463.9
危地马拉 29,894.76 1.728 14,228 2,101.2
越南 29,158.49 0.308 12,127 2,404.4
韩国 28,610.17 0.554 11,808 2,423
加拿大 27,776.34 0.746 9,791 2,836.8
赞比亚 27,482.9 1.627 14,695 1,870.2
西班牙 26,020 0.558 7,890 3,297.8
也门 25,910.13 0.896 11,513 2,250.6
馬其頓共和國 24,329 11.723 15,457 1,574
古巴 21,927 1.954 13,811 1,587.6
伊朗 20,972.95 0.257 10,571 1,984
波兰 20,750 0.54 9,570 2,168.2
希腊 19,370 1.799 10,760 1,800.2
墨西哥 17,823.53 0.143 7,195 2,477.3
日本 14,237 0.113 5,661 2,514.9
叙利亚 14,186.6 0.776 7,978 1,778.2
柬埔寨 14,139.16 0.88 7,575 1,866.5
南非 11,500 0.199 4,700 2,446.8
厄瓜多尔 10,883.13 0.638 9,085 1,197.9
肯尼亚 10,683.62 0.21 15,441 691.9
斯里蘭卡 10,284.7 0.48 1,204 8,542.1
黎巴嫩 10,169.48 1.669 8,761 1,160.7
塞爾維亞 10,097 1.442 5,803 1,740
多明尼加共和國 9,836.39 0.958 7,074 1,390.4
阿尔及利亚 9,427 0.222 4,415 2,135.2
科特迪瓦 8,191.87 0.329 15,979 512.7
尼加拉瓜 7,543 1.2 4,182 1,803.7
巴拉圭 7,459 1.058 3,575 2,086.4
克羅地亞 7,380 1.76 3,490 2,114.6
阿塞拜疆 6,417 0.648 3,018 2,126.1
喀麦隆 6,328.54 0.266 4,284 1,477.1
德国 6,217.59 0.075 2,390 2,601.9
保加利亚 6,050 0.858 3,780 1,600.5
洪都拉斯 5,850.33 0.649 3,412 1,714.8
匈牙利 5,640 0.577 3,070 1,837.1
卢旺达 5,008.44 0.417 4,231 1,183.8
奈及利亞 4,721.53 0.024 7,998 590.4
哥伦比亚 4,017 0.08 2,140 1,877.1
智利 3,924.76 0.223 1,414 2,775.6
乌兹别克斯坦 3,895 0.119 1,946 2,001.7
刚果民主共和国 3,667.42 0.045 7,812 469.5
法國 3,320 0.049 1,310 2,534.4
乌拉圭 3,314.54 0.945 802 4,134.1
土库曼斯坦 3,280.39 0.561 1,548 2,118.5
尼日尔 2,951.51 0.137 1,274 2,317.3
安哥拉 2,850.79 0.097 2,805 1,016.2
委內瑞拉 2,843.12 0.089 1,573 1,807.5
巴拿马 2,803.1 0.674 1,525 1,838.5
澳大利亚 2,568.14 0.103 903 2,845.1
加纳 2,487.28 0.084 6,126 406.1
几内亚 2,364.77 0.199 1,905 1,241.4
伊拉克 2,342.01 0.06 2,602 900.2
乌克兰 2,290 0.054 1,000 2,290
突尼西亞 2,236.72 0.195 1,579 1,416.5
埃塞俄比亚 2,219.8 0.021 3,293 674.1
秘鲁 2,052 0.066 217 9,456.2
多哥 1,937.5 0.264 4,400 440.3
萨尔瓦多 1,780.39 0.268 855 2,083.1
阿爾巴尼亞 1,620.3 0.565 829 1,954.8
牙买加 1,607.46 0.589 780 2,060.3
尼泊尔 1,441.34 0.049 1,191 1,210
布隆迪 1,305.93 0.122 1,496 872.7
摩洛哥 1,293.01 0.037 465 2,778.4
马达加斯加 1,279.12 0.049 1,493 856.5
臺灣 1,276.57 0.054 552 2,311.9
利比亚 1,273.16 0.197 614 2,073.6
玻利維亞 1,203.32 0.106 1,192 1,009.5
马里共和国 1,202.34 0.063 653 1,840.6
波斯尼亞和黑塞哥維那 1,171 0.309 1,070 1,094.4
哈萨克斯坦 1,137.64 0.062 334 3,409.2
阿曼 1,127.94 0.225 251 4,490.9
吉尔吉斯斯坦 1,113 0.176 440 2,529.5
羅馬尼亞 970 0.05 570 1,701.8
瑞士 857.62 0.101 409 2,096.9
布吉納法索 738.57 0.036 931 793.6
亞美尼亞 696.43 0.235 269 2,587.3
海地 558.67 0.05 451 1,238.8
摩尔多瓦 500 0.141 400 1,250
中非共和國 485.43 0.102 554 876.4
刚果共和国 474.39 0.088 1,124 421.9
斐濟 460.69 0.521 621 741.5
阿拉伯联合酋长国 310.42 0.033 20 15,420.7
巴勒斯坦领土 280.07 0.062 407 689
格鲁吉亚 272.02 0.073 1,567 173.6
蒙特內哥羅 229.59 0.369 116 1,978.6
毛里求斯 229.41 0.181 143 1,602
萨摩亚 227.84 1.145 48 4,783.6
不丹 213.06 0.293 142 1,500.5
新西兰 200 0.041 150 1,333.3
特立尼达和多巴哥 195.25 0.144 117 1,674.6
塔吉克斯坦 183.5 0.021 107 1,711.6
乍得 180.17 0.012 147 1,226.6
约旦 173.3 0.017 28 6,159.1
马来西亚 172 0.005 149 1,154.4
斯威士蘭 155.59 0.134 350 444.4
索马里 142.23 0.009 342 416.4
比利時 129.29 0.011 46 2,837.8
所罗门群岛 113.88 0.171 129 883.5
塞浦路斯 112.5 0.132 26 4,319.4
瑞典 108 0.011 51 2,117.6
奧地利 107.84 0.012 63 1,703.4
圣文森特和格林纳丁斯 103.4 0.944 62 1,662.6
圭亚那 98.78 0.126 122 811
葡萄牙 90 0.009 40 2,250
塞拉利昂 49.66 0.006 103 483.3
东帝汶 35 0.028 150 233.3
哥斯达黎加 33 0.007 18 1,857.6
贝宁 29.07 0.003 44 659.3
俄罗斯 6.9 0 11 627.3
以色列 4.49 0.001 12 368.5
新加坡 2 0 1 2,000
塞内加尔 2 0 10 200
愛爾蘭 0 0 0 N/A
马尔他 0 0 0 N/A
捷克 0 0 0 N/A
白俄罗斯 0 0 0 N/A
拉脫維亞 0 0 0 N/A
盧森堡 0 0 0 N/A
芬兰 0 0 0 N/A
立陶宛 0 0 0 N/A
斯洛伐克 0 0 10 0
斯洛文尼亞 0 0 0 N/A
荷蘭 0 0 0 N/A
丹麦 0 0 0 N/A
爱沙尼亚 0 0 0 N/A



© 2018-2023 AtlasBig.com