水稻产量的国家。水稻在哪里生产?哪个国家的稻米产量最高?中国每年生产多少大米?
国家 | 产量(吨) | 人均产量(公斤) | 面积(公顷) | 产量(千克/公顷) | |
---|---|---|---|---|---|
中国 | 211,090,813 | 151.443 | 30,449,860 | 6,932.4 | |
印度 | 158,756,871 | 118.787 | 42,964,980 | 3,695 | |
印度尼西亚 | 77,297,509 | 291.672 | 14,275,211 | 5,414.8 | |
孟加拉国 | 52,590,000 | 318.484 | 11,385,953 | 4,618.8 | |
越南 | 43,437,229 | 458.876 | 7,783,113 | 5,581 | |
缅甸 | 25,672,832 | 476.634 | 6,723,986 | 3,818.1 | |
泰国 | 25,267,523 | 365.226 | 8,677,627 | 2,911.8 | |
菲律賓 | 17,627,245 | 165.656 | 4,556,043 | 3,869 | |
巴西 | 10,622,189 | 50.695 | 1,943,938 | 5,464.3 | |
巴基斯坦 | 10,412,155 | 51.578 | 2,765,559 | 3,764.9 | |
美利坚合众国 | 10,167,050 | 31.019 | 1,253,320 | 8,112.1 | |
柬埔寨 | 9,827,001 | 611.515 | 2,866,973 | 3,427.7 | |
日本 | 8,044,000 | 63.594 | 1,479,000 | 5,438.8 | |
埃及 | 6,300,000 | 64.618 | 672,582 | 9,366.9 | |
奈及利亞 | 6,070,813 | 30.754 | 2,995,694 | 2,026.5 | |
韩国 | 5,624,607 | 108.93 | 778,734 | 7,222.8 | |
尼泊尔 | 4,299,079 | 147.134 | 1,362,908 | 3,154.3 | |
老挝 | 4,148,800 | 595.988 | 973,327 | 4,262.5 | |
斯里蘭卡 | 4,117,336 | 192.004 | 1,051,412 | 3,916 | |
马达加斯加 | 3,815,849 | 145.295 | 861,626 | 4,428.7 | |
秘鲁 | 3,165,749 | 101.345 | 419,563 | 7,545.3 | |
坦桑尼亚 | 2,985,581 | 55.085 | 1,231,110 | 2,425.1 | |
马里共和国 | 2,780,905 | 145.538 | 834,643 | 3,331.8 | |
朝鲜民主主义人民共和国 | 2,536,400 | 99.037 | 468,700 | 5,411.6 | |
哥伦比亚 | 2,453,364 | 49.137 | 520,779 | 4,710.9 | |
伊朗 | 2,386,492 | 29.19 | 556,787 | 4,286.2 | |
马来西亚 | 2,252,388 | 68.974 | 708,148 | 3,180.7 | |
几内亚 | 1,983,133 | 166.881 | 1,685,056 | 1,176.9 | |
科特迪瓦 | 1,768,121 | 70.992 | 703,413 | 2,513.6 | |
臺灣 | 1,587,776 | 67.345 | 250,289 | 6,343.8 | |
意大利 | 1,587,346 | 26.265 | 234,133 | 6,779.7 | |
塞拉利昂 | 1,560,363 | 202.127 | 754,113 | 2,069.1 | |
厄瓜多尔 | 1,534,537 | 89.915 | 366,194 | 4,190.5 | |
乌拉圭 | 1,409,600 | 402.055 | 164,500 | 8,569 | |
阿根廷 | 1,404,980 | 31.576 | 207,740 | 6,763.2 | |
俄罗斯 | 1,080,886 | 7.359 | 203,823 | 5,303.1 | |
土耳其 | 920,000 | 11.385 | 116,056 | 7,927.2 | |
塞内加尔 | 885,284 | 56.294 | 225,324 | 3,928.9 | |
西班牙 | 865,812 | 18.556 | 110,609 | 7,827.7 | |
多明尼加共和國 | 863,008 | 84.063 | 164,186 | 5,256.3 | |
巴拉圭 | 858,000 | 121.651 | 130,000 | 6,600 | |
加纳 | 687,679 | 23.221 | 243,858 | 2,820 | |
圭亚那 | 534,450 | 683.243 | 150,243 | 3,557.2 | |
古巴 | 514,045 | 45.811 | 140,016 | 3,671.3 | |
哈萨克斯坦 | 447,830 | 24.509 | 94,319 | 4,748 | |
玻利維亞 | 406,977 | 35.992 | 163,907 | 2,483 | |
喀麦隆 | 359,320 | 15.101 | 276,175 | 1,301.1 | |
阿富汗 | 356,565 | 11.293 | 119,000 | 2,996.3 | |
布吉納法索 | 339,667 | 16.779 | 156,402 | 2,171.8 | |
尼加拉瓜 | 335,000 | 53.304 | 66,710 | 5,021.7 | |
利比里亚 | 309,144 | 70.542 | 233,788 | 1,322.3 | |
刚果民主共和国 | 306,190 | 3.764 | 402,350 | 761 | |
巴拿马 | 290,000 | 69.732 | 95,341 | 3,041.7 | |
贝宁 | 281,428 | 24.769 | 82,351 | 3,417.4 | |
蘇利南 | 278,077 | 489.313 | 62,713 | 4,434.1 | |
委內瑞拉 | 276,633 | 8.691 | 72,009 | 3,841.6 | |
澳大利亚 | 273,942 | 10.936 | 26,625 | 10,288.9 | |
乍得 | 257,701 | 16.785 | 182,404 | 1,412.8 | |
墨西哥 | 254,043 | 2.037 | 41,412 | 6,134.6 | |
乌干达 | 246,551 | 6.351 | 97,544 | 2,527.6 | |
希腊 | 227,540 | 21.131 | 29,436 | 7,729.9 | |
毛里塔尼亚 | 213,305 | 53.537 | 40,608 | 5,252.8 | |
乌兹别克斯坦 | 212,000 | 6.492 | 72,300 | 2,932.2 | |
哥斯达黎加 | 203,931 | 40.759 | 48,101 | 4,239.6 | |
幾內亞比索 | 186,000 | 117.368 | 114,426 | 1,625.5 | |
伊拉克 | 181,320 | 4.609 | 37,731 | 4,805.6 | |
智利 | 174,008 | 9.901 | 26,540 | 6,556.4 | |
葡萄牙 | 169,289 | 16.45 | 29,149 | 5,807.7 | |
布隆迪 | 146,633 | 13.728 | 63,751 | 2,300.1 | |
海地 | 140,359 | 12.63 | 55,610 | 2,524 | |
多哥 | 137,106 | 18.649 | 82,914 | 1,653.6 | |
埃塞俄比亚 | 136,001 | 1.265 | 48,418 | 2,808.9 | |
土库曼斯坦 | 130,000 | 22.217 | 143,423 | 906.4 | |
肯尼亚 | 118,150 | 2.319 | 29,337 | 4,027.3 | |
莫桑比克 | 115,271 | 3.994 | 190,935 | 603.7 | |
卢旺达 | 110,544 | 9.211 | 33,430 | 3,306.7 | |
塔吉克斯坦 | 96,476 | 10.802 | 13,678 | 7,053.4 | |
马拉维 | 83,757 | 4.671 | 53,676 | 1,560.4 | |
东帝汶 | 81,950 | 64.967 | 27,010 | 3,034 | |
法國 | 81,075 | 1.205 | 17,069 | 4,749.9 | |
不丹 | 75,889 | 104.366 | 19,185 | 3,955.6 | |
保加利亚 | 64,773 | 9.188 | 11,988 | 5,403.2 | |
乌克兰 | 64,700 | 1.531 | 12,000 | 5,391.7 | |
安哥拉 | 61,000 | 2.085 | 39,412 | 1,547.7 | |
冈比亚 | 59,636 | 29.071 | 80,327 | 742.4 | |
洪都拉斯 | 56,142 | 6.23 | 8,053 | 6,971.6 | |
摩洛哥 | 53,354 | 1.534 | 7,527 | 7,088.1 | |
羅馬尼亞 | 43,635 | 2.235 | 9,435 | 4,624.8 | |
吉尔吉斯斯坦 | 34,847 | 5.523 | 9,904 | 3,518.5 | |
科摩罗 | 33,943 | 39.901 | 26,575 | 1,277.2 | |
危地马拉 | 33,747 | 1.95 | 11,322 | 2,980.7 | |
尼日尔 | 30,167 | 1.405 | 11,439 | 2,637.2 | |
苏丹共和国 | 28,000 | 0.686 | 7,140 | 3,921.6 | |
萨尔瓦多 | 27,617 | 4.157 | 3,985 | 6,930.2 | |
赞比亚 | 26,675 | 1.58 | 22,087 | 1,207.7 | |
馬其頓共和國 | 24,792 | 11.946 | 5,040 | 4,919 | |
伯利兹 | 16,203 | 40.929 | 3,393 | 4,775.2 | |
中非共和國 | 11,608 | 2.45 | 7,848 | 1,479.2 | |
匈牙利 | 9,534 | 0.976 | 2,762 | 3,451.8 | |
阿塞拜疆 | 5,406 | 0.546 | 2,510 | 2,153.8 | |
斐濟 | 4,841 | 5.471 | 1,366 | 3,545 | |
南非 | 3,065 | 0.053 | 1,126 | 2,721.2 | |
所罗门群岛 | 2,779 | 4.166 | 1,677 | 1,657 | |
特立尼达和多巴哥 | 1,823 | 1.344 | 2,079 | 876.9 | |
汶莱 | 1,674 | 3.96 | 1,982 | 844.2 | |
加蓬 | 1,646 | 0.796 | 579 | 2,845.3 | |
索马里 | 1,375 | 0.091 | 750 | 1,833.3 | |
刚果共和国 | 1,115 | 0.206 | 1,890 | 590.3 | |
巴布亚新几内亚 | 848 | 0.099 | 404 | 2,097.7 | |
辛巴威 | 729 | 0.049 | 319 | 2,282.8 | |
阿爾巴尼亞 | 585 | 0.204 | 140 | 4,178.6 | |
毛里求斯 | 352 | 0.278 | 161 | 2,186.3 | |
阿尔及利亚 | 236 | 0.006 | 135 | 1,750.2 | |
密克罗尼西亚联邦 | 157 | 1.491 | 90 | 1,747.8 | |
斯威士蘭 | 115 | 0.099 | 33 | 3,483.7 | |
叙利亚 | 100 | 0.005 | 20 | 5,000 | |
沙特阿拉伯 | 88 | 0.003 | 60 | 1,466.7 | |
牙买加 | 14 | 0.005 | 3 | 4,533.3 | |
圣文森特和格林纳丁斯 | 11 | 0.1 | 4 | 2,750 |
© 2018-2020 AtlasBig.com