世界小麦产量(按国家)

小麦产量国家。

  • 中国 是世界上最大的小麦生产商,年产量为 136,952,000 吨。
  • 印度的第二年产量为109,590,000吨。
  • 俄罗斯 的年产量为 76,057,258 吨,是第三大小麦生产国。
世界小麦产量(按国家)
国家 产量(吨) 人均产量(公斤) 面积(公顷) 产量(千克/公顷)
中国 136,952,000 98.254 23,571,400 5,810.1
印度 109,590,000 81.999 31,610,000 3,466.9
俄罗斯 76,057,258 517.829 27,916,725 2,724.4
美利坚合众国 44,790,360 136.654 15,039,490 2,978.2
法國 36,559,450 543.255 5,276,730 6,928.4
乌克兰 32,183,300 761.485 7,099,400 4,533.2
澳大利亚 31,922,554.7 1,274.384 12,643,216 2,524.9
巴基斯坦 27,464,081 136.047 9,168,249 2,995.6
加拿大 22,296,100 599.138 9,247,000 2,411.2
德国 21,459,200 259.354 2,939,000 7,301.5
土耳其 17,650,000 218.412 6,623,061 2,664.9
阿根廷 17,644,277 396.55 6,394,102 2,759.5
英國 13,988,000 211.81 1,790,000 7,814.5
波兰 11,893,550 309.457 2,390,520 4,975.3
哈萨克斯坦 11,814,123.97 646.556 12,719,434 928.8
羅馬尼亞 10,433,750 534.406 2,175,080 4,796.9
伊朗 10,093,578.64 123.458 6,473,949 1,559.1
埃及 9,000,000 92.311 1,394,558 6,453.7
西班牙 8,564,630 183.557 2,128,470 4,023.8
巴西 7,874,525 37.581 2,750,264 2,863.2
摩洛哥 7,543,847.9 216.936 2,864,567 2,633.5
保加利亚 7,342,990 1,041.554 1,206,190 6,087.8
意大利 7,294,570 120.698 1,726,610 4,224.8
乌兹别克斯坦 5,984,756 183.278 1,240,490 4,824.5
匈牙利 5,290,140 541.412 892,790 5,925.4
埃塞俄比亚 5,214,000 48.487 1,950,000 2,673.8
捷克 4,960,930 467.424 784,780 6,321.4
立陶宛 4,248,850 1,517.047 944,170 4,500.1
伊拉克 4,233,714 107.619 1,591,803 2,659.7
丹麦 4,047,090 698.984 537,700 7,526.7
阿富汗 3,900,000 123.515 1,833,357 2,127.2
塞爾維亞 3,442,308 491.657 598,735 5,749.3
墨西哥 3,283,613.73 26.324 547,779 5,994.4
瑞典 3,027,800 297.674 479,130 6,319.4
白俄罗斯 2,441,000 257.538 726,300 3,360.9
拉脫維亞 2,407,700 1,250.299 537,300 4,481.1
南非 2,257,205 39.102 523,500 4,311.8
阿尔及利亚 2,168,386 50.966 1,368,702 1,584.3
尼泊尔 2,127,276 72.805 711,067 2,991.7
斯洛伐克 2,002,240 367.848 356,970 5,609
叙利亚 1,951,805.93 106.747 1,567,262 1,245.4
阿塞拜疆 1,837,188.4 185.61 572,309 3,210.1
比利時 1,629,180 142.701 209,180 7,788.4
摩尔多瓦 1,565,200 440.79 341,800 4,579.3
奧地利 1,547,600 175.104 279,860 5,529.9
土库曼斯坦 1,367,092.11 233.632 688,285 1,986.2
智利 1,353,607.94 77.023 226,275 5,982.1
突尼西亞 1,193,000 104.226 611,000 1,952.5
日本 1,097,000 8.673 220,000 4,986.4
孟加拉国 1,085,368 6.573 328,938 3,299.6
希腊 1,058,360 98.286 364,010 2,907.5
克羅地亞 986,930 235.426 147,390 6,696
荷蘭 947,250 54.909 118,140 8,018
乌拉圭 936,400 267.086 223,900 4,182.2
巴拉圭 927,776 131.544 450,000 2,061.7
塔吉克斯坦 852,000 95.398 274,748 3,101
爱沙尼亚 736,270 558.147 180,000 4,090.4
芬兰 687,160 124.533 212,400 3,235.2
愛爾蘭 628,080 129.314 62,330 10,076.7
沙特阿拉伯 612,582 18.333 91,430 6,700
苏丹共和国 600,000 14.707 260,000 2,307.7
蒙古国 566,273.03 175.64 392,503 1,442.7
新西兰 422,831 86.272 43,536 9,712.2
瑞士 401,202 47.239 78,548 5,107.7
吉尔吉斯斯坦 362,711 57.488 249,607 1,453.1
辛巴威 337,212 22.71 66,434 5,075.9
玻利維亞 336,222.5 29.735 200,793 1,674.5
波斯尼亞和黑塞哥維那 314,382 83.073 65,649 4,788.8
挪威 266,600 50.185 63,610 4,191.2
肯尼亚 245,300 4.814 134,070 1,829.6
馬其頓共和國 243,676 117.417 70,366 3,463
阿爾巴尼亞 225,170.9 78.448 54,514 4,130.5
赞比亚 205,881.95 12.191 30,319 6,790.5
秘鲁 202,725 6.49 118,205 1,715
斯洛文尼亞 154,450 74.726 26,790 5,765.2
以色列 150,000 16.839 64,341 2,331.3
格鲁吉亚 135,900 36.438 50,300 2,701.8
利比亚 130,000 20.09 168,770 770.3
也门 125,000 4.323 78,801 1,586.3
黎巴嫩 100,000 16.411 45,000 2,222.2
缅甸 100,000 1.857 70,000 1,428.6
亞美尼亞 97,000 32.662 39,288 2,468.9
奈及利亞 90,000 0.456 80,000 1,125
朝鲜民主主义人民共和国 86,603.65 3.382 70,570 1,227.2
盧森堡 76,140 126.477 12,870 5,916.1
坦桑尼亚 70,000 1.292 70,000 1,000
葡萄牙 69,440 6.748 28,660 2,422.9
巴勒斯坦领土 34,396.47 7.56 14,809 2,322.7
韩国 30,000 0.581 6,000 5,000
约旦 30,000 2.932 15,610 1,921.8
塞浦路斯 25,580 29.925 12,000 2,131.7
乌干达 25,000 0.644 16,198 1,543.4
厄立特里亚 25,000 4.819 25,000 1,000
马里共和国 21,000 1.099 7,000 3,000
纳米比亚 18,337 7.597 3,026 6,059.5
莫桑比克 15,000 0.52 13,000 1,153.8
卢旺达 13,684 1.14 13,167 1,039.3
马尔他 12,412.68 26.093 2,467 5,031.1
厄瓜多尔 10,898.38 0.639 6,038 1,805.1
刚果民主共和国 9,000 0.111 8,000 1,125
布隆迪 8,806.53 0.824 12,209 721.3
毛里塔尼亚 7,000 1.757 3,294 2,125
哥伦比亚 6,965 0.139 2,600 2,678.8
臺灣 6,000 0.254 3,000 2,000
莱索托 6,000 2.651 7,361 815.1
尼日尔 4,628.94 0.216 1,776 2,606.5
阿曼 3,542 0.707 1,096 3,231.2
安哥拉 2,945.7 0.101 3,299 893
蒙特內哥羅 2,391.58 3.843 774 3,090.7
马达加斯加 2,000 0.076 832 2,404.4
乍得 1,539.53 0.1 801 1,922.5
泰国 1,317.53 0.019 1,244 1,059.1
波札那 1,280 0.556 852 1,502.3
洪都拉斯 1,255.58 0.139 2,332 538.5
不丹 1,168.94 1.608 926 1,262.4
索马里 1,050.82 0.069 2,626 400.2
马拉维 1,000 0.056 1,000 1,000
斯威士蘭 709.46 0.612 376 1,886.1
喀麦隆 633.02 0.027 474 1,336.6
委內瑞拉 550.84 0.017 193 2,847.4
危地马拉 291.97 0.017 136 2,139.5
卡塔尔 252 0.103 109 2,311.9
科威特 36.74 0.009 8 4,834.8
阿拉伯联合酋长国 30 0.003 10 3,000
南蘇丹 0 0 0 N/A



© 2018-2023 AtlasBig.com