牛奶产量的国家。
国家 | 产量(吨) | 人均产量(公斤) | |
---|---|---|---|
印度 | 187,958,197 | 140.637 | |
美利坚合众国 | 98,716,276 | 301.18 | |
巴基斯坦 | 45,786,000 | 226.807 | |
中国 | 35,600,445 | 25.541 | |
巴西 | 34,112,475 | 162.802 | |
德国 | 33,094,080 | 399.972 | |
俄罗斯 | 30,605,522 | 208.375 | |
法國 | 26,517,354 | 394.035 | |
土耳其 | 22,120,716 | 273.736 | |
新西兰 | 21,392,000 | 4,364.717 | |
英國 | 15,311,000 | 231.844 | |
波兰 | 14,179,210 | 368.927 | |
意大利 | 12,744,822 | 210.88 | |
墨西哥 | 12,227,335 | 98.024 | |
荷蘭 | 10,892,711 | 631.414 | |
阿根廷 | 10,526,600 | 236.582 | |
乌兹别克斯坦 | 10,415,660 | 318.971 | |
乌克兰 | 10,302,670 | 243.77 | |
澳大利亚 | 9,289,000 | 370.827 | |
西班牙 | 8,122,923 | 174.09 | |
愛爾蘭 | 7,810,260 | 1,608.042 | |
伊朗 | 7,646,848 | 93.532 | |
加拿大 | 7,374,885 | 198.177 | |
白俄罗斯 | 7,345,400 | 774.978 | |
日本 | 7,291,823 | 57.647 | |
哥伦比亚 | 6,096,523 | 122.104 | |
丹麦 | 5,693,890 | 983.408 | |
哈萨克斯坦 | 5,678,348 | 310.761 | |
肯尼亚 | 4,917,893 | 96.522 | |
苏丹共和国 | 4,591,000 | 112.533 | |
埃及 | 4,471,275 | 45.861 | |
羅馬尼亞 | 4,439,698 | 227.397 | |
比利時 | 4,096,497 | 358.815 | |
瑞士 | 3,941,900 | 464.138 | |
奧地利 | 3,859,989 | 436.741 | |
南非 | 3,752,610 | 65.008 | |
南蘇丹 | 3,263,243 | 264.8 | |
捷克 | 3,176,736 | 299.315 | |
阿尔及利亚 | 3,064,927 | 72.038 | |
埃塞俄比亚 | 2,773,369 | 25.79 | |
瑞典 | 2,760,230 | 271.368 | |
韩国 | 2,634,350 | 51.018 | |
沙特阿拉伯 | 2,488,706 | 74.482 | |
芬兰 | 2,397,881 | 434.565 | |
尼泊尔 | 2,239,031 | 76.63 | |
叙利亚 | 2,229,166 | 121.916 | |
乌拉圭 | 2,173,000 | 619.797 | |
索马里 | 2,151,071 | 141.686 | |
阿富汗 | 2,128,119 | 67.399 | |
马里共和国 | 2,121,419 | 111.024 | |
秘鲁 | 2,087,527 | 66.828 | |
阿塞拜疆 | 2,080,437 | 210.186 | |
葡萄牙 | 2,075,373 | 201.668 | |
孟加拉国 | 2,018,714 | 12.225 | |
匈牙利 | 1,982,184 | 202.864 | |
希腊 | 1,898,864 | 176.34 | |
委內瑞拉 | 1,816,991 | 57.088 | |
摩洛哥 | 1,786,245 | 51.366 | |
土库曼斯坦 | 1,740,730 | 297.486 | |
乌干达 | 1,730,771 | 44.581 | |
智利 | 1,705,437 | 97.043 | |
坦桑尼亚 | 1,646,449 | 30.378 | |
以色列 | 1,634,993 | 183.543 | |
吉尔吉斯斯坦 | 1,607,991 | 254.86 | |
挪威 | 1,593,802 | 300.019 | |
塞爾維亞 | 1,590,005 | 227.097 | |
立陶宛 | 1,571,841 | 561.224 | |
厄瓜多尔 | 1,540,701 | 90.276 | |
印度尼西亚 | 1,512,182 | 5.706 | |
突尼西亞 | 1,393,896 | 121.777 | |
尼日尔 | 1,335,571 | 62.215 | |
缅甸 | 1,318,040 | 24.47 | |
哥斯达黎加 | 1,161,552 | 232.153 | |
阿爾巴尼亞 | 1,144,365 | 398.688 | |
塔吉克斯坦 | 1,037,730 | 116.194 | |
保加利亚 | 1,025,200 | 145.418 | |
拉脫維亞 | 982,870 | 510.396 | |
越南 | 963,463 | 10.178 | |
斯洛伐克 | 958,124 | 176.025 | |
多明尼加共和國 | 943,472 | 91.901 | |
莫桑比克 | 838,327 | 29.046 | |
蒙古国 | 818,491 | 253.87 | |
爱沙尼亚 | 798,277 | 605.153 | |
毛里塔尼亚 | 797,029 | 200.046 | |
亞美尼亞 | 697,700 | 234.932 | |
波斯尼亞和黑塞哥維那 | 692,376 | 182.955 | |
洪都拉斯 | 691,387 | 76.717 | |
泰国 | 653,928 | 9.452 | |
克羅地亞 | 631,422 | 150.622 | |
斯洛文尼亞 | 629,569 | 304.599 | |
玻利維亞 | 604,126 | 53.428 | |
尼加拉瓜 | 594,194 | 94.545 | |
古巴 | 581,900 | 51.858 | |
格鲁吉亚 | 561,486 | 150.549 | |
马达加斯加 | 544,956 | 20.75 | |
奈及利亞 | 537,159 | 2.721 | |
赞比亚 | 499,164 | 29.558 | |
危地马拉 | 494,545 | 28.583 | |
斯里蘭卡 | 486,803 | 22.701 | |
巴拉圭 | 475,391 | 67.403 | |
馬其頓共和國 | 463,635 | 223.406 | |
臺灣 | 433,317 | 18.379 | |
辛巴威 | 421,107 | 28.359 | |
摩尔多瓦 | 417,537 | 117.586 | |
盧森堡 | 410,842 | 682.456 | |
伊拉克 | 408,592 | 10.386 | |
乍得 | 383,240 | 24.962 | |
也门 | 346,581 | 11.986 | |
布吉納法索 | 330,119 | 16.307 | |
萨尔瓦多 | 322,497 | 48.544 | |
波札那 | 303,517 | 131.799 | |
塞浦路斯 | 276,028 | 322.915 | |
约旦 | 262,094 | 25.617 | |
卢旺达 | 252,014 | 20.999 | |
喀麦隆 | 245,327 | 10.31 | |
几内亚 | 233,232 | 19.627 | |
阿曼 | 232,693 | 46.436 | |
利比亚 | 228,999 | 35.389 | |
黎巴嫩 | 223,728 | 36.716 | |
安哥拉 | 217,567 | 7.438 | |
巴拿马 | 208,798 | 50.207 | |
牙买加 | 205,497 | 75.305 | |
马拉维 | 188,985 | 10.539 | |
不丹 | 188,241 | 258.877 | |
幾內亞比索 | 177,053 | 111.722 | |
塞拉利昂 | 174,147 | 22.559 | |
阿拉伯联合酋长国 | 165,497 | 17.345 | |
厄立特里亚 | 164,472 | 31.703 | |
冰岛 | 156,980 | 444.614 | |
巴勒斯坦领土 | 154,001 | 33.846 | |
蒙特內哥羅 | 153,648 | 246.88 | |
塞内加尔 | 149,664 | 9.517 | |
贝宁 | 149,277 | 13.138 | |
莱索托 | 131,218 | 57.984 | |
纳米比亚 | 110,597 | 45.822 | |
布隆迪 | 108,102 | 10.121 | |
海地 | 106,747 | 9.606 | |
多哥 | 93,403 | 12.704 | |
朝鲜民主主义人民共和国 | 82,443 | 3.219 | |
中非共和國 | 81,593 | 17.223 | |
冈比亚 | 75,869 | 36.985 | |
科威特 | 72,571 | 17.169 | |
老挝 | 61,479 | 8.832 | |
马来西亚 | 51,927 | 1.59 | |
加纳 | 45,177 | 1.526 | |
马尔他 | 43,484 | 91.41 | |
斯威士蘭 | 39,726 | 34.269 | |
卡塔尔 | 39,008 | 15.92 | |
科特迪瓦 | 30,186 | 1.212 | |
柬埔寨 | 24,273 | 1.51 | |
圭亚那 | 22,275 | 28.476 | |
吉布提 | 14,908 | 14.212 | |
菲律賓 | 14,865 | 0.14 | |
斐濟 | 14,549 | 16.442 | |
巴林 | 14,064 | 9.399 | |
列支敦士登 | 13,794 | 361.943 | |
科摩罗 | 13,406 | 15.759 | |
加蓬 | 10,813 | 5.23 | |
佛得角 | 10,079 | 18.525 | |
利比里亚 | 9,372 | 2.139 | |
刚果民主共和国 | 7,293 | 0.09 | |
多米尼加 | 6,988 | 98.018 | |
东帝汶 | 5,313 | 4.212 | |
刚果共和国 | 5,116 | 0.947 | |
伯利兹 | 4,994 | 12.615 | |
巴巴多斯 | 4,799 | 16.757 | |
蒙塞拉特島 | 3,987 | 813.673 | |
蘇利南 | 3,500 | 6.159 | |
特立尼达和多巴哥 | 3,456 | 2.547 | |
瓦努阿图 | 3,302 | 10.844 | |
所罗门群岛 | 3,164 | 4.743 | |
巴哈马群岛 | 2,797 | 7.335 | |
安提瓜和巴布达 | 2,624 | 30.407 | |
毛里求斯 | 2,500 | 1.976 | |
萨摩亚 | 1,959 | 9.842 | |
百慕大 | 1,411 | 22.123 | |
圣文森特和格林纳丁斯 | 1,033 | 9.429 | |
圣卢西亚 | 1,032 | 5.77 | |
格林纳达 | 559 | 5.41 | |
圣多美和普林西比 | 539 | 2.726 | |
東加 | 322 | 3.199 | |
汶莱 | 236 | 0.558 | |
巴布亚新几内亚 | 202 | 0.024 | |
塞舌尔 | 90 | 0.955 | |
紐埃 | 56 | 34.483 |
© 2018-2020 AtlasBig.com