إحصائيات وخرائط ألمانيا
تعداد السكان | ٨٢٬٧٤٠٬٩٠٠ |
المنطقة | ٣٥٨٬٨٥٦٫٥٥٢ km2 |
سعر الصرف | ٠٫٢٧٣ % (2019) |
معدل المواليد | ٩٫٥ لكل 1000 شخص (2018) |
معدل الوفيات | ١١٫٥ لكل 1000 شخص (2018) |
متوسط العمر المتوقع (الإجمالي) | ٨٠٫٨٩٣ سنوات (2018) |
متوسط العمر المتوقع (أنثى) | ٨٣٫٣ سنوات (2018) |
متوسط العمر المتوقع (ذكر) | ٧٨٫٦ سنوات (2018) |
معدل الخصوبة | ١٫٥٧ ولادات لكل امرأة (2018) |
معدل وفيات الرضع | ٣٫١٨٧ وفيات / 1000 ولادة (2019) |
معدل صافي الهجرة | ٣٢٫٧٠٨ مهاجرون / 1000 من السكان في 5 سنوات (2017) |
نسبة الجنس (عدد السكان الحالي) | ٠٫٩٧٦ الذكور الإناث (2019) |
نسبة الجنس (عند الولادة) | ١٫٠٥٣ الذكور الإناث (2018) |
الناتج المحلي الإجمالي (الاسمي) | ٣٬٨٦١٬١٢٣٬٥٥٨٬٠٣٩٫٢١ $ (2019) |
الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية) | ٤٬٧٨٢٬٦٥٥٬١١٨٬٥٧٣٫١٧ $ (2019) |
الزيادة في الناتج المحلي | ٠٫٥٥٥ % (2019) |
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (الاسمي) | ٤٦٬٤٤٥٫٢٤٩ $ (2019) |
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية) | ٥٧٬٥٣٠٫٣٠٣ $ (2019) |
التضخم (CPI) | ١٫٤٤٦ % (2019) |
البطالة | ٣٫١٤ % (2019) |
انتاج البترول | ٣٧٬٨٣٥٫٦١٦ برميل يوميا (2019) |
احتياطيات النفط | ١٠٢٬٢٤٠٬٠٠٠ براميل (2020) |
الإنتاج الكهربائي | ٥٨٣٬١٥٨٬١٤٠٬٠٠٠ kwH (2019) |
استهلاك الكهرباء | ٥٢٤٬٢٦٨٬٤٣٤٬٠٠٠ kwH (2019) |
استهلاك الكهرباء للفرد | ٦٬٣٠٦٫٣٩٧ kwH (2019) |
إجمالي استهلاك الطاقة | ١٤٬١٣٨٬٤٩٨٬٧٦٦٬١٢٠٬٦٨٨ BTU (2017) |
إجمالي استهلاك الطاقة للفرد | ١٧٠٬٠٧١٬٢٤٦٫٦٨٢ BTU (2017) |
انبعاثات CO2 | ٨٢٦٬٠٤٧٬٦٢٣٫٦٥٢ طن متري (2017) |
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للفرد | ٩٫٩٣٦ طن متري (2017) |
الإنفاق العسكري | ٤٩٬٢٧٦٬٧٥٧٬٧٢٥٫٠٣٤ $ (2019) |
الإنفاق العسكري كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي | ١٫٢٨ % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com