إحصائيات وخرائط بولندا
تعداد السكان | ٣٨٬٤٣٣٬٦٠٠ |
المنطقة | ٣١٢٬٨٢٦٫٠٤٥ km2 |
سعر الصرف | -٠٫٠١ % (2019) |
معدل المواليد | ١٠٫٢ لكل 1000 شخص (2018) |
معدل الوفيات | ١٠٫٩ لكل 1000 شخص (2018) |
متوسط العمر المتوقع (الإجمالي) | ٧٧٫٦٠٢ سنوات (2018) |
متوسط العمر المتوقع (أنثى) | ٨١٫٧ سنوات (2018) |
متوسط العمر المتوقع (ذكر) | ٧٣٫٧ سنوات (2018) |
معدل الخصوبة | ١٫٤٦ ولادات لكل امرأة (2018) |
معدل وفيات الرضع | ٣٫٥٨٤ وفيات / 1000 ولادة (2019) |
معدل صافي الهجرة | -٣٫٨٧١ مهاجرون / 1000 من السكان في 5 سنوات (2017) |
نسبة الجنس (عدد السكان الحالي) | ٠٫٩٤ الذكور الإناث (2019) |
نسبة الجنس (عند الولادة) | ١٫٠٥٦ الذكور الإناث (2018) |
الناتج المحلي الإجمالي (الاسمي) | ٥٩٥٬٨٥٨٬٢٠٧٬٠١١٫٥١٢ $ (2019) |
الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية) | ١٬٣٣٥٬٢٥٣٬٥٦٣٬٨٠٧٫٦٩ $ (2019) |
الزيادة في الناتج المحلي | ٤٫٥٤١ % (2019) |
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (الاسمي) | ١٥٬٦٩٢٫٥٠٧ $ (2019) |
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية) | ٣٥٬١٦٥٫٢٠٥ $ (2019) |
التضخم (CPI) | ٢٫٢٢٧ % (2019) |
البطالة | ٣٫٢٨ % (2019) |
انتاج البترول | ١٩٬٥١٢٫٣٢٩ برميل يوميا (2019) |
احتياطيات النفط | ١١٩٬٠٠٠٬٠٠٠ براميل (2020) |
الإنتاج الكهربائي | ١٥٤٬١٣٢٬٣٤٨٬٠٠٠ kwH (2019) |
استهلاك الكهرباء | ١٥٢٬٥٧٣٬٣٥٢٬٠٠٠ kwH (2019) |
استهلاك الكهرباء للفرد | ٤٬٠١٨٫١٦٨ kwH (2019) |
إجمالي استهلاك الطاقة | ٤٬٤١٧٬٨٨١٬٨٧١٬٠٦٦٬٥٢٨٫٥ BTU (2017) |
إجمالي استهلاك الطاقة للفرد | ١١٦٬٣٤٩٬٢٢٧٫٨٦ BTU (2017) |
انبعاثات CO2 | ٣٢٤٬٧٥٣٬٩٧٦٫٤٠٦ طن متري (2017) |
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للفرد | ٨٫٥٥٣ طن متري (2017) |
الإنفاق العسكري | ١١٬٩٠٢٬٥٢٩٬٣٣٥٫٠٧٢ $ (2019) |
الإنفاق العسكري كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي | ٢٫٠٢٣ % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com