Coronavirus Worldwide Últimas estadísticas. Mapa mundial de coronavirus. ¿Cuántas personas están infectadas con el coronavirus? ¿Cuántas personas murieron?
Casos
229,417,682
Muerte
4,705,724
Curado
215,427,012
País | Casos - Total | Casos - Hoy | Casos - ayer | Casos - Hace 2 días | Muerte - Total | Muerte - Hoy | Muerte - ayer | Muerte - Hace 2 días | Curado | Casos / 100.000 habitantes | Muerte / 100.000 habitantes | Casos - Últimos 7 días | Muerte - Últimos 7 días | Casos - 7 días anteriores | Muerte - 7 días anteriores | Casos: últimos 7 días / 100.000 habitantes | Muerte - Últimos 7 días / 100.000 habitantes | Casos: 7 días anteriores / 100.000 habitantes | Muerte: 7 días anteriores / 100.000 habitantes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos de América | ٤٢٬١٠٥٬٥٥٥ | ٤٩٬٩٠٣ | ١٦٩٬٨٢٦ | ٣٩٬٨٠٠ | ٦٧٣٬٤٠٢ | ٨٤٦ | ٢٬١٢٠ | ٣٥٤ | ٣٨٬٩٢٣٬١٨٣ | ١٢٬٨٤٦ | ٢٠٥ | ١٬١٠٣٬٠٦٥ | ١٤٬٦٠٣ | ١٬١٣٦٬٦٥٣ | ١٢٬١٣٥ | ٣٣٦ | ٤ | ٣٤٦ | ٣ | |
India | ٣٣٬٥٠٤٬٥٣٤ | ٢٦٬١١٥ | ٣٠٬٢٥٦ | ٣٠٬٧٧٣ | ٤٤٥٬٣٨٥ | ٢٥٢ | ٢٩٥ | ٣٠٩ | ٣٢٬٤٩٦٬٦٤٤ | ٢٬٥٠٦ | ٣٣ | ٢١٤٬٢٤٤ | ٢٬٢٥٩ | ٢٣٦٬٥٥٤ | ٢٬١٢٢ | ١٦ | ٠ | ١٧ | ٠ | |
Brasil | ٢١٬٢٤٧٬٦٦٧ | ٧٬٨٨٤ | ٩٬٤٥٨ | ١٥٠٬١٠٦ | ٥٩٠٬٩٥٥ | ٢٠٣ | ٢٤٤ | ٩٣٥ | ٢٠٬٢٤٥٬٧٩٠ | ١٠٬١٤٠ | ٢٨٢ | ٢٤٠٬٠٠٤ | ٣٬٩٠١ | ١٠٩٬٠٠٠ | ٣٬٢٢٣ | ١١٤ | ١ | ٥٢ | ١ | |
Reino Unido | ٧٬٤٦٥٬٤٥٢ | ٠ | ٣٥٬٧٠٢ | ٢٩٬٠٠٧ | ١٣٥٬٢٥٢ | ٠ | ٤٩ | ٥٦ | ٦٬٨٢٠٬٦٧٦ | ١١٬٣٠٤ | ٢٠٤ | ٢٠٨٬٨٨٩ | ٩٩١ | ٢٣٧٬٦٣٢ | ٩٨٧ | ٣١٦ | ١ | ٣٥٩ | ١ | |
Federación Rusa | ٧٬٢٠٨٬٢٤١ | ١٨٬٧٩٦ | ١٩٬٣٧٦ | ١٩٬٨٢٥ | ١٩٦٬٢٣٥ | ٧٩٧ | ٧٦٧ | ٧٨٠ | ٦٬٦٩٩٬٤٣٠ | ٤٬٩٠٧ | ١٣٣ | ١٣٤٬١٤٩ | ٥٬٤٠٧ | ١٢٥٬٤٣٤ | ٥٬٣٥٩ | ٩١ | ٣ | ٨٥ | ٣ | |
Francia | ٦٬٩٥٦٬٨٤٨ | ٠ | ١٬٥١٥ | ٥٬٨١٤ | ١١٦٬٠٦٩ | ٠ | ٣٠ | ٢٨ | ٦٬٦٩٧٬٠٧٩ | ١٠٬٣٣٧ | ١٧٢ | ٤٩٬٧١٥ | ٤٤٠ | ٦٧٬٦٣٩ | ٦٠٧ | ٧٣ | ٠ | ١٠٠ | ٠ | |
Turquía | ٦٬٨٧٤٬٩١٧ | ٠ | ٥٤٬٠٨٦ | ٢٦٬١٦١ | ٦١٬٨٠٥ | ٠ | ٤٤٤ | ٢٢١ | ٦٬٤٠٠٬٢٨٢ | ٨٬٥٠٧ | ٧٦ | ١٩٢٬٠٨٣ | ١٬٦٨٨ | ٢٧٠٬٥٨٧ | ٣٬١١٧ | ٢٣٧ | ٢ | ٣٣٤ | ٣ | |
Irán | ٥٬٤٥٩٬٧٩٦ | ١٧٬٥٦٤ | ١٧٬٣٩٧ | ١٥٬٩٧٥ | ١١٧٬٩٠٥ | ٣٧٩ | ٣٤٤ | ٣٩١ | ٤٬٩٨٠٬٦٧٣ | ٦٬٦٧٨ | ١٤٤ | ١٢٣٬٩٠٥ | ٢٬٧٦٧ | ١٦١٬٣٤١ | ٣٬٥٠٢ | ١٥١ | ٣ | ١٩٧ | ٤ | |
Argentina | ٥٬٢٤١٬٣٩٤ | ٢٬١٦٢ | ٦٢٢ | ١٬٤٥١ | ١١٤٬٥١٨ | ٩٠ | ٦١ | ٨١ | ٥٬٠٧٩٬٦٣٢ | ١١٬٧٧٩ | ٢٥٧ | ١٤٬٦٩٨ | ١٬٠٢٦ | ٢٠٬٧٣٢ | ٨٩١ | ٣٣ | ٢ | ٤٦ | ٢ | |
Colombia | ٤٬٩٤٢٬٢٤٩ | ١٬١٨٥ | ١٬٨١٣ | ١٬٦٥٥ | ١٢٥٬٩٢٤ | ٢٩ | ٣٥ | ٣٤ | ٤٬٧٨٨٬٣٤١ | ٩٬٨٩٨ | ٢٥٢ | ١٠٬٨١٥ | ٢٤٨ | ١١٬٦٠٠ | ٣٦٩ | ٢١ | ٠ | ٢٣ | ٠ | |
España | ٤٬٩٣٥٬٥٣٤ | ٠ | ٥٬٩٨٨ | ٠ | ٨٥٬٩٠١ | ٠ | ١١٨ | ٠ | ٤٬٧٨٩٬٠٩٦ | ١٠٬٥٧٧ | ١٨٤ | ٢٠٬٢٦٩ | ٥٠٨ | ٢٨٬١٥٣ | ٤٦٥ | ٤٣ | ١ | ٦٠ | ٠ | |
Italia | ٤٬٦٣٨٬٥١٦ | ٠ | ٢٬٤٠٥ | ٣٬٨٣٦ | ١٣٠٬٣٥٤ | ٠ | ٤٤ | ٢٦ | ٤٬٤٣٢٬٢١٩ | ٧٬٦٧٥ | ٢١٥ | ٢٩٬٣١١ | ٣٩٩ | ٣٤٬٤١٨ | ٣٨٨ | ٤٨ | ٠ | ٥٦ | ٠ | |
Indonesia | ٤٬١٩٥٬٩٥٨ | ٣٬٢٦٣ | ١٬٩٣٢ | ٢٬٢٣٤ | ١٤٠٬٨٠٥ | ١٧١ | ١٦٦ | ١٤٥ | ٣٬٩٧٣٬٣٣٥ | ١٬٥٨٣ | ٥٣ | ٢٢٬٦٠٧ | ١٬٤٦٩ | ٣٦٬٦٥٥ | ٢٬٦٩٢ | ٨ | ٠ | ١٣ | ١ | |
Alemania | ٤٬١٥٧٬٩٨٥ | ٢٬٨٢٥ | ٥٬٣٢٨ | ٥٬٦٦٧ | ٩٣٬٠٦٣ | ٥ | ٨٠ | ١٦ | ٣٬٩٠٩٬٤٢٨ | ٥٬٠٢٥ | ١١٢ | ٦١٬٧٤٨ | ٣٦٣ | ٧٢٬٨٢٥ | ٢٧٤ | ٧٤ | ٠ | ٨٨ | ٠ | |
México | ٣٬٥٧٣٬٠٤٤ | ٣٬٣٦٧ | ٤٬٩٨٣ | ١١٬٧١١ | ٢٧١٬٧٦٥ | ٢٦٢ | ٢٠٠ | ٧٦٥ | ٣٬١٢١٬٣٦٧ | ٢٬٨٦٤ | ٢١٧ | ٥٧٬٧٩٥ | ٣٬٧٥٥ | ٨٣٬٤٩٨ | ٤٬٦٠٨ | ٤٦ | ٣ | ٦٦ | ٣ | |
Polonia | ٢٬٨٩٩٬٠٠٨ | ٧٠٩ | ٣٦٤ | ٥٤٠ | ٧٥٬٥٠٣ | ١٥ | ٠ | ١ | ٢٬٨١٤٬٧٦١ | ٧٬٥٤٢ | ١٩٦ | ٤٬٣٨٠ | ٦٣ | ٣٬٢٥٣ | ٤٦ | ١١ | ٠ | ٨ | ٠ | |
Sudáfrica | ٢٬٨٨٤٬١٣٤ | ٠ | ١٬٥٠٤ | ٢٬٢٨١ | ٨٦٬٢١٦ | ٠ | ٤٢ | ٥٨ | ٢٬٧١٢٬٧٥٦ | ٤٬٩٩٦ | ١٤٩ | ٢٣٬٢٩٩ | ١٬٢١٤ | ٣٦٬٧٧٢ | ١٬٣٨٥ | ٤٠ | ٢ | ٦٣ | ٢ | |
Ucrania | ٢٬٤٦١٬٤١٥ | ٥٬٥٤٢ | ٢٬٦٣٣ | ٤٬٣٣٢ | ٥٨٬٦٢٩ | ١٥٢ | ٥٥ | ٥٩ | ٢٬٣٣٦٬٦٦١ | ٥٬٨٢٣ | ١٣٨ | ٣٥٬٠٩٧ | ٦٨٠ | ٢١٬٨٧٦ | ٤٧٨ | ٨٣ | ١ | ٥١ | ١ | |
Filipinas | ٢٬٤٠١٬٩١٦ | ٣٥٬١٦٧ | ٠ | ١٩٬١٩٩ | ٣٧٬٠٧٤ | ٢٨٦ | ٠ | ٢٠٥ | ٢٬٠٣٣٬٩١٠ | ٢٬٢٥٧ | ٣٤ | ١١٨٬٦٧٨ | ١٬٤٨١ | ١٤٤٬٧٤٠ | ٩٧٠ | ١١١ | ١ | ١٣٦ | ٠ | |
Perú | ٢٬١٦٧٬٦٥٢ | ٦٤٤ | ٥٨٩ | ٢٬٠٣٩ | ١٩٩٬٠٦٦ | ٠ | ٩٠ | ٨٥ | ١٬٩٥٣٬٨٨٤ | ٦٬٩٣٩ | ٦٣٧ | ٥٬٩٢٢ | ٣٠٢ | ٦٬٠٥٢ | ٢٧٦ | ١٨ | ٠ | ١٩ | ٠ | |
Malasia | ٢٬١١٢٬١٧٥ | ٠ | ٢٩٬٢٩٩ | ٠ | ٢٣٬٧٤٤ | ٠ | ٦٧٧ | ٠ | ١٬٧٩٩٬٥٦٤ | ٦٬٤٦٨ | ٧٢ | ١٣٢٬٤٧٧ | ٣٬٠٣٣ | ١١٧٬٥١١ | ٢٬٢٢٠ | ٤٠٥ | ٩ | ٣٥٩ | ٦ | |
Países Bajos | ١٬٩٨٧٬٩٠٥ | ١٬٦٦٤ | ١٬٣٢٦ | ١٬٦٦٣ | ١٨٬١٢٨ | ٥ | ٩ | ٣ | ١٬٩٣٣٬٦٣٥ | ١١٬٥٢٣ | ١٠٥ | ١٣٬٥٨٨ | ٥٠ | ١٦٬٣٠٥ | ٣٣ | ٧٨ | ٠ | ٩٤ | ٠ | |
Irak | ١٬٩٨١٬٤٩٣ | ٣٬٠٨١ | ٣٬١٩٢ | ٢٬٥١٥ | ٢١٬٩١١ | ٤٢ | ٤٧ | ٤٧ | ١٬٨٨٩٬٢١٥ | ٥٬٠٣٦ | ٥٥ | ٢٣٬٤٤٣ | ٣١٩ | ٣٢٬٠٢٧ | ٣٨٨ | ٥٩ | ٠ | ٨١ | ٠ | |
Chequia | ١٬٦٨٦٬٨٥١ | ٤٨٧ | ١٨٢ | ٣٠٤ | ٣٠٬٤٤٢ | ١١ | ١ | ١ | ١٬٦٤٩٬٩٩٦ | ١٥٬٨٩٣ | ٢٨٦ | ٣٬٠٤٩ | ١٧ | ٢٬٦١٨ | ٨ | ٢٨ | ٠ | ٢٤ | ٠ | |
Japón | ١٬٦٨٢٬٠٦٨ | ١٬٧٥٩ | ٢٬٢٢٤ | ٣٬٤٠١ | ١٧٬٢٧٣ | ٢٦ | ٢٣ | ٤١ | ١٬٥٢٧٬٠١٣ | ١٬٣٢٩ | ١٣ | ٣٤٬٢١٠ | ٣٨٣ | ٦٢٬٤٨٢ | ٤٥٥ | ٢٧ | ٠ | ٤٩ | ٠ | |
Chile | ١٬٦٤٨٬٠٢٦ | ٢٨٠ | ٢٧٧ | ٤٧٥ | ٣٧٬٣٧٤ | ٧ | ٨ | ٢٠ | ١٬٦٠٣٬٠١٤ | ٩٬٣٧٧ | ٢١٢ | ٣٬٢٠٦ | ١١٤ | ٣٬٠١٤ | ١٤٥ | ١٨ | ٠ | ١٧ | ٠ | |
Canadá | ١٬٥٩٠٬٣٢١ | ٦٬٦٧٣ | ٢٬٦٤٥ | ١٬٨٥١ | ٢٧٬٤٩٣ | ٣٩ | ٩ | ١١ | ١٬٤٨٩٬٨٤٥ | ٤٬٢٧٣ | ٧٣ | ٣١٬٧٧٨ | ١٩٦ | ٢٨٬٢٠٢ | ١٨٥ | ٨٥ | ٠ | ٧٥ | ٠ | |
Bangladesh | ١٬٥٤٥٬٨٠٠ | ١٬٥٦٢ | ١٬٥٥٥ | ١٬٣٨٣ | ٢٧٬٢٧٧ | ٢٦ | ٢٦ | ٤٣ | ١٬٤٨٣٬١٥٩ | ٩٣٦ | ١٦ | ١١٬٨٧٢ | ٢٧٩ | ١٥٬٢٠٠ | ٣٤٤ | ٧ | ٠ | ٩ | ٠ | |
Tailandia | ١٬٥٠٠٬١٠٥ | ١٠٬٩١٩ | ١٢٬٧٠٩ | ١٣٬٥٧٦ | ١٥٬٦١٢ | ١٤٣ | ١٠٦ | ١١٧ | ١٬٢٤٧٬٨٥٣ | ٢٬١٦٨ | ٢٢ | ٩٤٬٤٣٠ | ٩٨٤ | ١٠٠٬٢٣٤ | ١٬٤٤٣ | ١٣٦ | ١ | ١٤٤ | ٢ | |
Israel | ١٬٢٣٥٬٠٦٤ | ٠ | ٦٬٩٣٥ | ٧٬٧٣٢ | ٧٬٥٥٥ | ٠ | ١٤ | ٣٠ | ١٬٠٨٧٬٦٢٤ | ١٣٬٨٦٤ | ٨٤ | ٥١٬٠١١ | ١٤٩ | ٦٦٬٤٥٧ | ٢٠١ | ٥٧٢ | ١ | ٧٤٦ | ٢ | |
Pakistán | ١٬٢٢٧٬٩٠٥ | ١٬٨٩٧ | ٢٬١٦٧ | ٢٬٥٨٠ | ٢٧٬٣٢٧ | ٨١ | ٤٠ | ٧١ | ١٬١٤٧٬٩٩٢ | ٦٠٨ | ١٣ | ١٨٬٥٠٠ | ٤٥٩ | ٢٤٬٥٩٠ | ٥٥٥ | ٩ | ٠ | ١٢ | ٠ | |
Bélgica | ١٬٢٢٤٬٨٨٥ | ٥٬٠٧١ | ٠ | ٠ | ٢٥٬٥١٧ | ٢٠ | ٠ | ٠ | ١٬١٦٥٬٥٢٨ | ١٠٬٧٢٨ | ٢٢٣ | ١٤٬٢٩٨ | ٤٣ | ١٣٬٥٠٨ | ٥٧ | ١٢٥ | ٠ | ١١٨ | ٠ | |
Rumanía | ١٬١٥٨٬٨٤١ | ٦٬٧٨٩ | ٣٬٣٤٢ | ٣٬٨١٧ | ٣٥٬٧٢١ | ١٢٩ | ٧٨ | ٥٨ | ١٬٠٦٩٬٩٦٤ | ٥٬٩٣٥ | ١٨٢ | ٢٩٬٣٩٩ | ٥٥٦ | ١٥٬٦١٠ | ٣٢٢ | ١٥٠ | ٢ | ٧٩ | ١ | |
Suecia | ١٬١٤٦٬٩٦٨ | ١٬٩٨٦ | ٠ | ٠ | ١٤٬٧٩٠ | ١٥ | ٠ | ٠ | ١٬١١٥٬٨٤١ | ١١٬٢٧٦ | ١٤٥ | ٦٬٩٦٥ | ٧٢ | ٧٬٤٩٢ | ١١ | ٦٨ | ٠ | ٧٣ | ٠ | |
Portugal | ١٬٠٦٣٬١٠٠ | ٧٨٠ | ٢٧٢ | ٦٧٧ | ١٧٬٩٢٥ | ١١ | ٧ | ٥ | ١٬٠٢٥٬٧٨٩ | ١٠٬٣٣٠ | ١٧٤ | ٦٬٢٧٨ | ٤٨ | ٨٬٣٣٢ | ٥٦ | ٦١ | ٠ | ٨٠ | ٠ | |
Kazajistán | ٩٣٩٬٠٦٥ | ٢٬١١١ | ٢٬٥٠٥ | ٢٬٩٩١ | ١٥٬٥٠٣ | ٠ | ٤٧٢ | ٠ | ٨٦١٬٢٦٨ | ٥٬١٣٩ | ٨٤ | ٢١٬٥٧١ | ٤٧٢ | ٢٧٬١٩٥ | ٦٠٨ | ١١٨ | ٢ | ١٤٨ | ٣ | |
Marruecos | ٩٢٠٬٣٧٤ | ٠ | ٦٩٣ | ١٬٥٥٥ | ١٣٬٩٥٨ | ٠ | ٤٨ | ٣٤ | ٨٦١٬٨٩٣ | ٢٬٦٤٦ | ٤٠ | ١٤٬٨١٠ | ٣٤٠ | ١٩٬٥٥٦ | ٤٧٣ | ٤٢ | ٠ | ٥٦ | ١ | |
Serbia | ٨٧٩٬٣٤٢ | ٧٬٢٣٢ | ٦٬٤٢٤ | ٥٬٢٥٥ | ٧٬٨٤٦ | ٣٨ | ٣٨ | ٣٧ | ٧٧٢٬٥٤٣ | ١٢٬٥٥٩ | ١١٢ | ٤٨٬٩٤٩ | ٢٣٣ | ٣٩٬٣٣٥ | ١٧٧ | ٦٩٩ | ٣ | ٥٦١ | ٢ | |
Suiza | ٨٢٨٬٣٤٧ | ١٬٢٣٦ | ٤٬٠٣٣ | ٠ | ١١٬٠٢١ | ٦ | ٤ | ٠ | ٧٨٠٬١٧٢ | ٩٬٧٥٣ | ١٢٩ | ١٢٬٩٩٣ | ٤ | ٢٨٬٤٢٢ | ٠ | ١٥٢ | ٠ | ٣٣٤ | ٠ | |
Hungría | ٨١٨٬٥٢٠ | ٢٨٩ | ١٬٠٧٢ | ٠ | ٣٠٬١٤١ | ٥ | ١٣ | ٠ | ٧٨٣٬١٥٤ | ٨٬٣٧٧ | ٣٠٨ | ٢٬٦٢٦ | ٣٨ | ١٬٩١٧ | ٢٨ | ٢٦ | ٠ | ١٩ | ٠ | |
Jordania | ٨١٣٬٦٠١ | ٠ | ٠ | ٩٢٠ | ١٠٬٦١٦ | ٠ | ٠ | ١٠ | ٧٩٠٬٣٥٨ | ٧٬٩٥٢ | ١٠٣ | ٦٬٢١٧ | ٦٨ | ٥٬٠٣٥ | ٧١ | ٦٠ | ٠ | ٤٩ | ٠ | |
Cuba | ٨٠٩٬٩١١ | ٠ | ٨٬٥٤٤ | ٨٬٤٣٤ | ٦٬٨٥٦ | ٠ | ٦٠ | ٦٣ | ٦٧٧٬٣٨٩ | ٧٬٢١٧ | ٦١ | ٥٦٬٣٦٧ | ٤٨٣ | ٥٦٬٦٤٠ | ٥٨٥ | ٥٠٢ | ٤ | ٥٠٤ | ٥ | |
Nepal | ٧٨٦٬٥٧٧ | ١٬٠٣٦ | ٩٧٥ | ٦٥٦ | ١١٬٠٥٣ | ٥ | ٨ | ١٢ | ٧٥٦٬٨٩٣ | ٢٬٦٩٢ | ٣٧ | ٧٬٢٢٩ | ٨٣ | ٧٬٥٥٣ | ١٠٧ | ٢٤ | ٠ | ٢٥ | ٠ | |
Emiratos Árabes Unidos | ٧٣٣٬٣٢٥ | ٣٢٢ | ٣١٣ | ٣٩١ | ٢٬٠٧٨ | ١ | ٢ | ٢ | ٧٢٠٬٣٦١ | ٧٬٦٨٥ | ٢١ | ٣٬٤٨٥ | ١٣ | ٥٬٢٧٨ | ١٦ | ٣٦ | ٠ | ٥٥ | ٠ | |
Austria | ٧٢٦٬٦٧٤ | ١٬٢٤٠ | ١٬٣٩٩ | ١٬٦٧٨ | ١٠٬٩١٨ | ٢٢ | ١ | ٦ | ٦٨٣٬٩٦١ | ٨٬٢٢١ | ١٢٣ | ١٣٬٨٦١ | ٥٦ | ١٤٬٠٦٣ | ٣٩ | ١٥٦ | ٠ | ١٥٩ | ٠ | |
Vietnam | ٧٠٧٬٤٣٦ | ١١٬٦٩٢ | ٨٬٦٨١ | ١٠٬٠٤٠ | ١٧٬٥٤٥ | ٢٤٠ | ٢١٥ | ٢٣٣ | ٤٩٧٬١٠٥ | ٧٤٧ | ١٨ | ٧١٬١٩٧ | ١٬٦٤٥ | ٨٧٬٧٥٩ | ٢٬٢٧٥ | ٧٥ | ١ | ٩٢ | ٢ | |
Túnez | ٧٠٠٬٤٠٠ | ٠ | ٤٧٢ | ٧٠٤ | ٢٤٬٥٢٧ | ٠ | ٣٧ | ٤٨ | ٦٤٤٬١٨٣ | ٦٬١١٩ | ٢١٤ | ١٤٬٦٠١ | ٢٨٣ | ١٠٬٦٠٨ | ٣٩٨ | ١٢٧ | ٢ | ٩٢ | ٣ | |
Grecia | ٦٣٦٬٥٩٦ | ٣٬٦٨٨ | ٢٬١٢٤ | ١٬٢٨٦ | ١٤٬٥٤٨ | ٤٣ | ٣٩ | ٣٣ | ٥٨٢٬٩٤١ | ٥٬٩١١ | ١٣٥ | ١٦٬١٤٣ | ٢٨٢ | ١٥٬٠٤٩ | ٢٩٠ | ١٤٩ | ٢ | ١٣٩ | ٢ | |
Líbano | ٦١٨٬٥٨٠ | ٣٠٢ | ٦١٦ | ٦٢٦ | ٨٬٢٤٠ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥٩٦٬٧٤٩ | ١٠٬١٥١ | ١٣٥ | ٤٬٧٨٠ | ٤٤ | ٦٬٠٩٨ | ٩١ | ٧٨ | ٠ | ١٠٠ | ١ | |
Georgia | ٥٩٨٬٣٩٦ | ٢٬٤٧٠ | ٦٦٢ | ١٬٥٠١ | ٨٬٦٢١ | ٤٦ | ٣٤ | ٤٣ | ٥٥٠٬٣٢١ | ١٦٬٠٤٤ | ٢٣١ | ١٤٬١١١ | ٣٤٢ | ١٥٬٨٥٨ | ٣٦٦ | ٣٧٨ | ٩ | ٤٢٥ | ٩ | |
Arabia Saudita | ٥٤٦٬٦٨١ | ٦٩ | ٢٠١ | ٠ | ٨٬٦٧٢ | ٥ | ١٦ | ٠ | ٥٣٦٬١٣٠ | ١٬٦٣٦ | ٢٥ | ٧٨٣ | ٥٧ | ٥٨٦ | ٣١ | ٢ | ٠ | ١ | ٠ | |
Guatemala | ٥٣٠٬٠٢٦ | ٦٠٤ | ٠ | ٨٣٤ | ١٣٬٠٦١ | ٢١ | ٠ | ٤١ | ٤٦٨٬٩٩٦ | ٣٬٠٦٣ | ٧٥ | ١٧٬٩٦٥ | ٢٨٦ | ٢٣٬٥٥٩ | ٤٨٩ | ١٠٣ | ١ | ١٣٦ | ٢ | |
Bielorrusia | ٥٢٠٬٢٨٦ | ١٬٩١٧ | ١٬٩٤١ | ١٬٩٨٢ | ٤٬٠٢٨ | ١٢ | ١٢ | ١٣ | ٤٨٥٬٣٢٥ | ٥٬٤٨٩ | ٤٢ | ١٣٬٤٠٨ | ٨٧ | ١٢٬٥٦٢ | ٨٢ | ١٤١ | ٠ | ١٣٢ | ٠ | |
Costa Rica | ٥١٠٬٦٥٣ | ٥٬٤٩٠ | ٠ | ٠ | ٦٬٠٥٦ | ١٠٧ | ٠ | ٠ | ٤٦٥٬٥٤٧ | ١٠٬٢٠٦ | ١٢١ | ١٥٬٣٧٩ | ١٩٥ | ١٧٬٤٦٩ | ١٨٦ | ٣٠٧ | ٣ | ٣٤٩ | ٣ | |
Ecuador | ٥٠٧٬٠٢٠ | ١٧ | ١٬١٤٣ | ٠ | ٣٢٬٦٦٦ | ٥ | ١٠٢ | ٠ | ٤٧٠٬١٨٦ | ٢٬٩٧٠ | ١٩١ | ١٬٧٢٥ | ٢١٣ | ١٬٥١١ | ٩٧ | ١٠ | ١ | ٨ | ٠ | |
Sri Lanka | ٥٠٦٬٠٠٩ | ٠ | ١٬٥١٨ | ١٬٧٣٣ | ١٢٬٢١٨ | ٠ | ٩٣ | ١٠٣ | ٤٤٥٬٠٣٣ | ٢٬٣٥٩ | ٥٦ | ١٧٬٥٢٧ | ٧٨٧ | ٢٢٬٥٣٣ | ١٬١١١ | ٨١ | ٣ | ١٠٥ | ٥ | |
Bolivia | ٤٩٧٬٣٨٦ | ٢٨٦ | ١٥٠ | ٢٥٠ | ١٨٬٦٦٤ | ٥ | ٥ | ٦ | ٤٧٢٬٩٠٦ | ٤٬٣٩٨ | ١٦٥ | ٢٬٠٦٥ | ٧٢ | ٢٬٣٥٥ | ٧٥ | ١٨ | ٠ | ٢٠ | ٠ | |
Bulgaria | ٤٨٤٬٥٤٦ | ٢٬٣٦٠ | ٤٥٨ | ٩٥١ | ٢٠٬١٦٦ | ١٣٨ | ٤٣ | ٣٠ | ٤٣٨٬٦٣٩ | ٦٬٨٧٢ | ٢٨٦ | ١٠٬٩١٤ | ٥٠٦ | ٩٬٢٣٩ | ٤٠٧ | ١٥٤ | ٧ | ١٣١ | ٥ | |
Azerbaiyán | ٤٧٣٬٤٥٩ | ٠ | ٦٬٢٨٦ | ٠ | ٦٬٣٢٧ | ٠ | ١٠٠ | ٠ | ٤٣١٬٤٥٩ | ٤٬٧٨٣ | ٦٣ | ١٢٬٢١٠ | ١٩٣ | ١٥٬٩٧١ | ٢٥٥ | ١٢٣ | ١ | ١٦١ | ٢ | |
Panamá | ٤٦٤٬٤٤٠ | ١٥٢ | ٢٥٠ | ٢٥٥ | ٧٬١٧٦ | ٤ | ٢ | ١ | ٤٥١٬٤٨٠ | ١١٬١٦٧ | ١٧٢ | ٢٬٠٦٤ | ٣٥ | ٢٬٣٨٠ | ٥١ | ٤٩ | ٠ | ٥٧ | ١ | |
Paraguay | ٤٥٩٬٦٦٥ | ١٥ | ٧٠ | ٥٦ | ١٦٬١٣٢ | ٤ | ٥ | ٣ | ٤٤٢٬٥١١ | ٦٬٥١٧ | ٢٢٨ | ٣٩٣ | ٣١ | ٤١٣ | ٢٠٨ | ٥ | ٠ | ٥ | ٢ | |
Myanmar | ٤٤٨٬١٥٨ | ٠ | ١٬٥٨٥ | ١٬٧٠٢ | ١٧٬١٢٩ | ٠ | ٥٦ | ٥٧ | ٣٩٤٬٨٦٨ | ٨٣٢ | ٣١ | ١٤٬٠٥٢ | ٥١٢ | ١٦٬١٣٥ | ٦٣٢ | ٢٦ | ٠ | ٢٩ | ١ | |
Kuwait | ٤١١٬٢٣٣ | ٠ | ٥٣ | ٥٦ | ٢٬٤٤٠ | ٠ | ١ | ١ | ٤٠٧٬٥٧٧ | ٩٬٧٢٨ | ٥٧ | ٣٩١ | ٨ | ٥٠٠ | ٨ | ٩ | ٠ | ١١ | ٠ | |
Eslovaquia | ٤٠٣٬٨٠٢ | ٨٨٠ | ١١٤ | ٧٤٢ | ١٢٬٥٨٠ | ٧ | ٤ | ٠ | ٣٨٣٬٤٥١ | ٧٬٤١٨ | ٢٣١ | ٤٬١٧٨ | ١٣ | ٢٬٥٦٣ | ٩ | ٧٦ | ٠ | ٤٧ | ٠ | |
Croacia | ٣٩٣٬٢٨٥ | ١٬٠٣٧ | ٢٦٤ | ٨٧٥ | ٨٬٥٢٦ | ١٢ | ١٤ | ٧ | ٣٦٨٬٥١٦ | ٩٬٣٨١ | ٢٠٣ | ٨٬١٦٦ | ٦٧ | ٦٬٠٦٠ | ٧٢ | ١٩٤ | ١ | ١٤٤ | ١ | |
Territorios Palestinos | ٣٨٨٬٤٧٠ | ١٬٩٧٧ | ٢٬١٠٣ | ١٬٨٠٦ | ٣٬٩٥٢ | ١٧ | ١٦ | ١٠ | ٣٤٩٬٢٧٧ | ٨٬٥٣٧ | ٨٦ | ١٦٬٧٣٢ | ١١٨ | ١٦٬٠٢٩ | ٩٠ | ٣٦٧ | ٢ | ٣٥٢ | ١ | |
Uruguay | ٣٨٧٬٧٤٤ | ١١٧ | ٧٢ | ١٠٦ | ٦٬٠٤٨ | ٠ | ٠ | ٢ | ٣٧٩٬٤١٣ | ١١٬٠٥٩ | ١٧٢ | ٩٢٦ | ٨ | ١٬٠٤١ | ٦ | ٢٦ | ٠ | ٢٩ | ٠ | |
Irlanda | ٣٧٦٬٥١٧ | ٠ | ١٬١٥٠ | ١٬٢٢٤ | ٥٬١٧٩ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣٥٠٬٤١٣ | ٧٬٧٥٢ | ١٠٦ | ٨٬٩٨١ | ٢٤ | ٩٬٥٨١ | ٤٣ | ١٨٤ | ٠ | ١٩٧ | ٠ | |
