Coronavirus Federación de Rusia Últimas estadísticas. ¿Cuántas personas están infectadas con Sars-Cov-2 en la Federación de Rusia? ¿Cuántas personas murieron en la Federación de Rusia?
Casos
7,208,241
Muerte
196,235
Curado
6,699,430
Republics | Casos - Total | Casos - Hoy | Casos - ayer | Casos - Hace 2 días | Muerte - Total | Muerte - Hoy | Muerte - ayer | Muerte - Hace 2 días | Curado | Casos / 100.000 habitantes | Muerte / 100.000 habitantes | Casos - Últimos 7 días | Muerte - Últimos 7 días | Casos - 7 días anteriores | Muerte - 7 días anteriores | Casos: últimos 7 días / 100.000 habitantes | Muerte - Últimos 7 días / 100.000 habitantes | Casos: 7 días anteriores / 100.000 habitantes | Muerte: 7 días anteriores / 100.000 habitantes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 1.606.175 | 1.926 | 2.469 | 2.376 | 28.447 | 52 | 48 | 49 | 1.545.434 | N/A | N/A | 16.054 | 331 | 11.377 | 322 | N/A | N/A | N/A | N/A |
San Petersburgo | 604.595 | 1.060 | 1.137 | 1.834 | 21.364 | 42 | 37 | 40 | 560.002 | 11.781 | 416 | 10.601 | 266 | 8.971 | 253 | 206 | 5 | 174 | 4 |
Óblast de Moscú | 438.687 | 1.101 | 1.098 | 1.004 | 8.080 | 7 | 18 | 19 | 417.222 | 6.149 | 113 | 6.208 | 99 | 4.784 | 84 | 87 | 1 | 67 | 1 |
Óblast de Nizhni Nóvgorod | 164.902 | 481 | 473 | 466 | 6.348 | 26 | 16 | 26 | 151.342 | N/A | N/A | 3.124 | 181 | 2.867 | 166 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Óblast de Rostov | 134.299 | 469 | 468 | 464 | 6.562 | 27 | 28 | 27 | 119.846 | 3.163 | 154 | 3.247 | 191 | 3.305 | 191 | 76 | 4 | 77 | 4 |
Свердловская область | 134.258 | 511 | 506 | 507 | 5.938 | 37 | 36 | 37 | 119.795 | 3.100 | 137 | 3.530 | 256 | 3.539 | 247 | 81 | 5 | 81 | 5 |
Óblast de Vorónezh | 128.486 | 491 | 493 | 492 | 4.384 | 17 | 28 | 22 | 116.129 | 5.519 | 188 | 3.380 | 143 | 3.262 | 124 | 145 | 6 | 140 | 5 |
Красноярский край | 112.849 | 354 | 350 | 348 | 5.630 | 21 | 23 | 22 | 101.059 | N/A | N/A | 2.460 | 147 | 2.552 | 163 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Óblast de Irkutsk | 105.687 | 367 | 368 | 370 | 4.709 | 12 | 12 | 13 | 94.661 | 4.371 | 194 | 2.606 | 90 | 2.625 | 92 | 107 | 3 | 108 | 3 |
Óblast de Samara | 100.098 | 524 | 512 | 502 | 3.693 | 20 | 20 | 20 | 88.432 | N/A | N/A | 3.403 | 144 | 3.264 | 169 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Пермский край | 97.318 | 457 | 456 | 455 | 4.606 | 28 | 29 | 27 | 85.096 | 3.690 | 174 | 3.148 | 184 | 3.157 | 158 | 119 | 6 | 119 | 5 |
Óblast de Cheliábinsk | 92.687 | 364 | 365 | 365 | 3.186 | 22 | 21 | 21 | 83.332 | 2.647 | 91 | 2.552 | 150 | 2.573 | 150 | 72 | 4 | 73 | 4 |
Волгоградская область | 88.954 | 336 | 338 | 337 | 2.620 | 17 | 15 | 15 | 80.558 | 3.406 | 100 | 2.380 | 110 | 2.424 | 108 | 91 | 4 | 92 | 4 |
Архангельская область | 86.973 | 267 | 270 | 271 | 1.170 | 5 | 0 | 0 | 81.444 | 7.233 | 97 | 1.854 | 4 | 1.759 | 20 | 154 | 0 | 146 | 1 |
Óblast de Sarátov | 86.109 | 287 | 284 | 279 | 2.748 | 24 | 23 | 20 | 79.083 | N/A | N/A | 1.853 | 146 | 1.700 | 140 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Krai de Stávropol | 82.680 | 349 | 351 | 350 | 2.774 | 22 | 20 | 21 | 73.946 | 2.958 | 99 | 2.475 | 149 | 2.490 | 145 | 88 | 5 | 89 | 5 |
Krai de Jabárovsk | 81.458 | 298 | 295 | 291 | 765 | 4 | 4 | 5 | 75.684 | 6.079 | 57 | 2.068 | 27 | 2.079 | 21 | 154 | 2 | 155 | 1 |
Омская область | 81.165 | 375 | 376 | 372 | 2.124 | 7 | 15 | 13 | 72.749 | 4.111 | 107 | 2.601 | 73 | 2.615 | 69 | 131 | 3 | 132 | 3 |
Ульяновская область | 80.267 | 305 | 305 | 302 | 2.499 | 0 | 13 | 12 | 72.959 | 6.357 | 197 | 2.060 | 68 | 1.936 | 72 | 163 | 5 | 153 | 5 |
Алтайский край | 75.437 | 240 | 240 | 239 | 4.020 | 25 | 18 | 19 | 67.412 | 3.173 | 169 | 1.650 | 148 | 1.658 | 148 | 69 | 6 | 69 | 6 |
Óblast de Oremburgo | 74.247 | 343 | 340 | 338 | 1.809 | 13 | 12 | 13 | 66.752 | N/A | N/A | 2.360 | 84 | 2.363 | 88 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 73.640 | 156 | 157 | 155 | 1.089 | 1 | 0 | 0 | 70.062 | 4.526 | 66 | 1.052 | 5 | 1.000 | 10 | 64 | 0 | 61 | 0 |
Краснодарский край | 71.923 | 226 | 229 | 229 | 5.929 | 32 | 33 | 35 | 62.049 | 1.331 | 109 | 1.604 | 234 | 1.664 | 230 | 29 | 4 | 30 | 4 |
Óblast de Múrmansk | 71.170 | 140 | 142 | 141 | 2.009 | 9 | 9 | 8 | 66.742 | 9.119 | 257 | 993 | 59 | 992 | 60 | 127 | 7 | 127 | 7 |
Óblast de Penza | 68.407 | 239 | 234 | 235 | 2.520 | 18 | 19 | 20 | 61.967 | N/A | N/A | 1.645 | 133 | 1.615 | 117 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Республика Коми | 68.070 | 227 | 229 | 236 | 1.647 | 16 | 3 | 0 | 62.649 | 7.805 | 188 | 1.576 | 49 | 1.524 | 60 | 180 | 5 | 174 | 6 |
Krai de Zabaikalie | 67.288 | 172 | 174 | 173 | 1.129 | 1 | 2 | 3 | 63.322 | 6.170 | 103 | 1.181 | 22 | 1.146 | 22 | 108 | 2 | 105 | 2 |
Óblast de Leningrado | 67.104 | 215 | 211 | 206 | 2.447 | 3 | 1 | 2 | 61.429 | 3.804 | 138 | 1.369 | 14 | 1.274 | 10 | 77 | 0 | 72 | 0 |
Krai de Primorie | 66.991 | 221 | 219 | 217 | 1.117 | 5 | 3 | 3 | 62.123 | 3.455 | 57 | 1.533 | 23 | 1.573 | 22 | 79 | 1 | 81 | 1 |
Óblast de Vólogda | 66.499 | 234 | 235 | 230 | 1.789 | 10 | 6 | 8 | 60.929 | 5.559 | 149 | 1.597 | 46 | 1.540 | 60 | 133 | 3 | 128 | 5 |
Тверская область | 64.742 | 202 | 201 | 201 | 1.609 | 3 | 0 | 0 | 59.823 | N/A | N/A | 1.392 | 19 | 1.359 | 33 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Республика Карелия | 64.007 | 157 | 159 | 150 | 833 | 3 | 3 | 4 | 60.703 | 10.089 | 131 | 1.065 | 22 | 944 | 15 | 167 | 3 | 148 | 2 |
Óblast de Briansk | 63.853 | 168 | 167 | 160 | 1.350 | 11 | 12 | 11 | 59.873 | N/A | N/A | 1.089 | 74 | 1.062 | 73 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Башкортостан | 63.519 | 319 | 320 | 317 | 1.439 | 16 | 17 | 16 | 56.879 | N/A | N/A | 2.206 | 112 | 2.132 | 108 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Óblast de Novosibirsk | 62.023 | 165 | 160 | 164 | 2.878 | 9 | 10 | 12 | 56.323 | 2.270 | 105 | 1.169 | 73 | 1.175 | 75 | 42 | 2 | 43 | 2 |
Óblast de Yaroslavl | 59.753 | 192 | 185 | 188 | 1.147 | 5 | 7 | 7 | 55.436 | 4.698 | 90 | 1.316 | 44 | 1.319 | 41 | 103 | 3 | 103 | 3 |
Óblast de Tiumén | 59.686 | 220 | 221 | 223 | 1.872 | 17 | 28 | 24 | 54.003 | 4.103 | 128 | 1.548 | 149 | 1.594 | 149 | 106 | 10 | 109 | 10 |
Buriatia | 58.059 | 88 | 86 | 85 | 1.819 | 3 | 3 | 1 | 54.866 | 5.960 | 186 | 561 | 13 | 553 | 5 | 57 | 1 | 56 | 0 |
Óblast de Astracán | 57.905 | 210 | 229 | 225 | 1.612 | 6 | 7 | 6 | 51.891 | N/A | N/A | 1.703 | 48 | 1.973 | 59 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Кировская область | 56.426 | 112 | 113 | 114 | 518 | 2 | 2 | 2 | 53.991 | 4.304 | 39 | 805 | 13 | 795 | 13 | 61 | 0 | 60 | 0 |
Курская область | 55.854 | 180 | 175 | 173 | 1.398 | 7 | 4 | 5 | 51.547 | N/A | N/A | 1.218 | 41 | 1.199 | 42 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Кемеровская область | 55.243 | 163 | 168 | 165 | 1.246 | 5 | 6 | 5 | 51.162 | N/A | N/A | 1.173 | 37 | 1.178 | 37 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Óblast de Tula | 53.579 | 108 | 108 | 109 | 2.926 | 11 | 12 | 10 | 48.872 | N/A | N/A | 740 | 74 | 722 | 71 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Калининградская область | 52.764 | 211 | 210 | 209 | 715 | 6 | 9 | 8 | 48.782 | 5.526 | 74 | 1.415 | 24 | 1.315 | 43 | 148 | 2 | 137 | 4 |
Владимирская область | 52.609 | 155 | 157 | 154 | 1.910 | 11 | 10 | 15 | 47.998 | N/A | N/A | 1.108 | 83 | 1.108 | 70 | N/A | N/A | N/A | N/A |
República de Sajá | 52.359 | 170 | 169 | 173 | 1.157 | 5 | 5 | 4 | 48.496 | 5.483 | 121 | 1.190 | 39 | 1.085 | 38 | 124 | 4 | 113 | 3 |
Óblast de Bélgorod | 52.273 | 163 | 159 | 161 | 1.110 | 7 | 6 | 5 | 48.595 | 3.376 | 71 | 1.106 | 41 | 1.042 | 29 | 71 | 2 | 67 | 1 |
Удмуртия | 51.111 | 226 | 228 | 227 | 1.855 | 17 | 9 | 10 | 45.443 | N/A | N/A | 1.595 | 90 | 1.583 | 101 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Óblast de Lípetsk | 51.052 | 208 | 205 | 206 | 1.580 | 10 | 8 | 8 | 46.097 | 4.401 | 136 | 1.421 | 53 | 1.359 | 57 | 122 | 4 | 117 | 4 |
Daguestán | 50.820 | 121 | 117 | 121 | 2.443 | 14 | 7 | 12 | 46.020 | N/A | N/A | 847 | 61 | 1.059 | 81 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 49.591 | 92 | 91 | 93 | 673 | 2 | 3 | 4 | 47.297 | 9.284 | 126 | 647 | 21 | 674 | 8 | 121 | 3 | 126 | 1 |
Псковская область | 48.935 | 127 | 123 | 117 | 746 | 2 | 5 | 4 | 46.507 | 7.397 | 112 | 735 | 25 | 652 | 20 | 111 | 3 | 98 | 3 |
Смоленская область | 48.436 | 147 | 146 | 148 | 1.638 | 4 | 8 | 5 | 44.449 | N/A | N/A | 1.010 | 45 | 954 | 47 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Óblast de Ivánovo | 47.671 | 125 | 118 | 120 | 1.564 | 4 | 5 | 4 | 44.144 | 4.544 | 149 | 814 | 33 | 802 | 28 | 77 | 3 | 76 | 2 |
Óblast de Kaluga | 47.130 | 103 | 100 | 96 | 673 | 5 | 4 | 3 | 44.744 | N/A | N/A | 699 | 28 | 707 | 28 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Óblast de Oriol | 45.005 | 104 | 99 | 97 | 997 | 6 | 4 | 6 | 42.546 | N/A | N/A | 634 | 28 | 556 | 11 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Óblast de Nóvgorod | 43.105 | 137 | 139 | 135 | 419 | 1 | 0 | 3 | 40.553 | 6.887 | 66 | 905 | 11 | 866 | 13 | 144 | 1 | 138 | 2 |
Томская область | 42.837 | 92 | 84 | 85 | 559 | 3 | 0 | 0 | 40.698 | N/A | N/A | 621 | 4 | 677 | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Óblast de Tambov | 42.496 | 91 | 97 | 99 | 861 | 3 | 4 | 4 | 40.071 | N/A | N/A | 669 | 26 | 638 | 24 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Рязанская область | 41.131 | 120 | 117 | 109 | 1.057 | 7 | 4 | 4 | 38.297 | N/A | N/A | 734 | 34 | 712 | 34 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Республика Хакасия | 37.732 | 117 | 115 | 116 | 1.057 | 3 | 1 | 5 | 34.769 | N/A | N/A | 785 | 36 | 751 | 28 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Óblast de Amur | 34.416 | 118 | 117 | 119 | 433 | 1 | 3 | 1 | 31.981 | 4.242 | 53 | 822 | 15 | 832 | 12 | 101 | 1 | 102 | 1 |
República de Chuvasia | 33.241 | 75 | 72 | 73 | 2.220 | 9 | 11 | 12 | 29.778 | 2.680 | 179 | 516 | 69 | 511 | 68 | 41 | 5 | 41 | 5 |
Костромская область | 32.756 | 88 | 89 | 86 | 747 | 3 | 0 | 2 | 30.608 | N/A | N/A | 582 | 18 | 551 | 24 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Сахалинская область | 32.429 | 74 | 78 | 76 | 280 | 4 | 2 | 2 | 30.715 | 6.604 | 57 | 554 | 17 | 633 | 22 | 112 | 3 | 128 | 4 |
Курганская область | 32.283 | 115 | 118 | 115 | 677 | 5 | 0 | 0 | 29.624 | 3.745 | 78 | 812 | 27 | 823 | 23 | 94 | 3 | 95 | 2 |
Kabardia-Balkaria | 31.241 | 66 | 66 | 66 | 770 | 3 | 1 | 4 | 29.271 | N/A | N/A | 472 | 20 | 508 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A |
República de Kalmukia | 29.834 | 70 | 71 | 73 | 579 | 1 | 0 | 1 | 27.866 | N/A | N/A | 543 | 10 | 597 | 16 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Мордовия | 27.466 | 69 | 70 | 69 | 537 | 3 | 3 | 2 | 25.781 | N/A | N/A | 481 | 18 | 472 | 18 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Татарстан | 26.537 | 51 | 54 | 58 | 716 | 0 | 0 | 0 | 24.957 | N/A | N/A | 371 | 12 | 351 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Tuvá | 26.144 | 63 | 62 | 59 | 278 | 0 | 0 | 0 | 24.827 | N/A | N/A | 423 | 5 | 424 | 9 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Карачаево-Черкесия | 25.004 | 47 | 46 | 47 | 557 | 7 | 4 | 3 | 23.670 | N/A | N/A | 319 | 31 | 325 | 30 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Северная Осетия - Алания | 22.322 | 70 | 70 | 69 | 573 | 12 | 14 | 9 | 20.597 | N/A | N/A | 478 | 67 | 480 | 59 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Чечня | 22.031 | 63 | 61 | 60 | 568 | 2 | 3 | 4 | 20.259 | N/A | N/A | 433 | 15 | 458 | 39 | N/A | N/A | N/A | N/A |
República de Altái | 21.277 | 21 | 26 | 31 | 347 | 2 | 2 | 1 | 20.446 | N/A | N/A | 205 | 13 | 187 | 11 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ингушетия | 20.938 | 61 | 63 | 57 | 309 | 0 | 2 | 2 | 19.600 | N/A | N/A | 420 | 14 | 423 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Krai de Kamchatka | 19.359 | 41 | 41 | 42 | 309 | 3 | 4 | 3 | 18.293 | 6.052 | 96 | 301 | 22 | 327 | 19 | 94 | 6 | 102 | 5 |
Адыгея | 19.196 | 51 | 52 | 53 | 402 | 4 | 3 | 3 | 17.906 | N/A | N/A | 362 | 22 | 372 | 14 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Mari-El | 19.167 | 57 | 57 | 58 | 568 | 6 | 0 | 2 | 17.641 | N/A | N/A | 398 | 17 | 395 | 25 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Магаданская область | 10.857 | 22 | 23 | 25 | 249 | 0 | 0 | 2 | 10.200 | 7.222 | 165 | 165 | 4 | 172 | 11 | 109 | 2 | 114 | 7 |
Óblast Autónomo Hebreo | 7.712 | 31 | 33 | 35 | 247 | 1 | 0 | 0 | 6.875 | 4.526 | 144 | 239 | 10 | 250 | 18 | 140 | 5 | 146 | 10 |
Ненецкий автономный округ | 2.179 | 10 | 10 | 14 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 5.092 | 98 | 80 | 3 | 83 | 1 | 186 | 7 | 193 | 2 |
Chukotka | 1.723 | 5 | 7 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.506 | 3.408 | 27 | 89 | 1 | 87 | 2 | 176 | 1 | 172 | 3 |
© 2018-2021 AtlasBig.com