मोनाको सांख्यिकी और मानचित्र
आबादी | 38,300 |
क्षेत्र | 2.032 km2 |
परिवर्तन की दर | 0.726 % (2019) |
जन्म दर | 5.9 प्रति 1000 लोग (2018) |
मृत्यु - संख्या | 6.6 प्रति 1000 लोग (2018) |
शिशु मृत्यु दर | 4.35 मृत्यु / 1000 जन्म (2019) |
सकल घरेलू उत्पाद (नाममात्र) | 7,188,238,072.744 $ (2018) |
जीडीपी बढ़त | 6.1 % (2018) |
प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (नाममात्र) | 185,829.018 $ (2018) |
बेरोजगारी | 6.33 % (2016) |
© 2018-2021 AtlasBig.com