भारत सांख्यिकी और मानचित्र
आबादी | 1,336,480,000 |
क्षेत्र | 3,150,400.112 km2 |
परिवर्तन की दर | 1.015 % (2019) |
जन्म दर | 17.857 प्रति 1000 लोग (2018) |
मृत्यु - संख्या | 7.234 प्रति 1000 लोग (2018) |
जीवन प्रत्याशा (कुल) | 69.416 वर्षों (2018) |
जीवन प्रत्याशा (महिला) | 70.692 वर्षों (2018) |
जीवन प्रत्याशा (पुरुष) | 68.239 वर्षों (2018) |
प्रजनन दर | 2.222 प्रति महिला जन्म (2018) |
शिशु मृत्यु दर | 27.817 मृत्यु / 1000 जन्म (2019) |
अप्रवासन की शुद्ध दर | -1.949 प्रवासी / 5 साल में 1000 की आबादी (2017) |
लिंगानुपात (वर्तमान जनसंख्या) | 1.082 पुरुष महिला (2019) |
लिंगानुपात (जन्म के समय) | 1.1 पुरुष महिला (2018) |
सकल घरेलू उत्पाद (नाममात्र) | 2,868,929,415,617.02 $ (2019) |
जीडीपी (पीपीपी) | 9,560,219,601,244.47 $ (2019) |
जीडीपी बढ़त | 4.181 % (2019) |
प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (नाममात्र) | 2,099.599 $ (2019) |
प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (पीपीपी) | 6,996.557 $ (2019) |
मुद्रास्फीति (सीपीआई) | 7.66 % (2019) |
बेरोजगारी | 5.27 % (2019) |
तेल उत्पादन | 667,416.438 बैरल प्रति दिन (2019) |
तेल भंडार | 4,423,006,000 बैरल (2020) |
विद्युत उत्पादन | 1,579,902,980,367.5 kwH (2019) |
बिजली की खपत | 1,277,167,000,000 kwH (2018) |
प्रति व्यक्ति बिजली की खपत | 934.683 kwH (2018) |
कुल ऊर्जा खपत | 30,384,056,915,180,484 BTU (2017) |
प्रति व्यक्ति कुल ऊर्जा खपत | 22,236,286.689 BTU (2017) |
CO2 उत्सर्जन | 2,383,419,184.073 मीट्रिक टन (2016) |
प्रति व्यक्ति CO2 उत्सर्जन | 1.744 मीट्रिक टन (2016) |
सैन्य व्यय | 71,124,980,462.922 $ (2019) |
सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सैन्य व्यय | 2.395 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com