केन्या सांख्यिकी और मानचित्र
आबादी | 50,950,879 |
क्षेत्र | 581,769.538 km2 |
परिवर्तन की दर | 2.272 % (2019) |
जन्म दर | 28.748 प्रति 1000 लोग (2018) |
मृत्यु - संख्या | 5.469 प्रति 1000 लोग (2018) |
जीवन प्रत्याशा (कुल) | 66.342 वर्षों (2018) |
जीवन प्रत्याशा (महिला) | 68.684 वर्षों (2018) |
जीवन प्रत्याशा (पुरुष) | 63.965 वर्षों (2018) |
प्रजनन दर | 3.492 प्रति महिला जन्म (2018) |
शिशु मृत्यु दर | 31.14 मृत्यु / 1000 जन्म (2019) |
अप्रवासन की शुद्ध दर | -0.951 प्रवासी / 5 साल में 1000 की आबादी (2017) |
लिंगानुपात (वर्तमान जनसंख्या) | 0.988 पुरुष महिला (2019) |
लिंगानुपात (जन्म के समय) | 1.03 पुरुष महिला (2018) |
सकल घरेलू उत्पाद (नाममात्र) | 95,503,088,538.092 $ (2019) |
जीडीपी (पीपीपी) | 237,712,122,820.793 $ (2019) |
जीडीपी बढ़त | 5.366 % (2019) |
प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (नाममात्र) | 1,816.547 $ (2019) |
प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (पीपीपी) | 4,521.479 $ (2019) |
मुद्रास्फीति (सीपीआई) | 4.69 % (2018) |
बेरोजगारी | 2.76 % (2016) |
तेल उत्पादन | 0 बैरल प्रति दिन (2019) |
तेल भंडार | 0 बैरल (2020) |
विद्युत उत्पादन | 11,104,554,000 kwH (2018) |
बिजली की खपत | 8,721,554,000 kwH (2018) |
प्रति व्यक्ति बिजली की खपत | 165.891 kwH (2018) |
कुल ऊर्जा खपत | 338,573,894,050,021.06 BTU (2017) |
प्रति व्यक्ति कुल ऊर्जा खपत | 6,439,952.599 BTU (2017) |
CO2 उत्सर्जन | 18,021,643.789 मीट्रिक टन (2017) |
प्रति व्यक्ति CO2 उत्सर्जन | 0.343 मीट्रिक टन (2017) |
सैन्य व्यय | 1,148,431,601.345 $ (2019) |
सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सैन्य व्यय | 1.156 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com