टोगो सांख्यिकी और मानचित्र
आबादी | 7,352,000 |
क्षेत्र | 56,916.647 km2 |
परिवर्तन की दर | 2.42 % (2019) |
जन्म दर | 33.113 प्रति 1000 लोग (2018) |
मृत्यु - संख्या | 8.446 प्रति 1000 लोग (2018) |
जीवन प्रत्याशा (कुल) | 60.76 वर्षों (2018) |
जीवन प्रत्याशा (महिला) | 61.612 वर्षों (2018) |
जीवन प्रत्याशा (पुरुष) | 59.892 वर्षों (2018) |
प्रजनन दर | 4.32 प्रति महिला जन्म (2018) |
शिशु मृत्यु दर | 44.64 मृत्यु / 1000 जन्म (2019) |
अप्रवासन की शुद्ध दर | -1.237 प्रवासी / 5 साल में 1000 की आबादी (2017) |
लिंगानुपात (वर्तमान जनसंख्या) | 0.99 पुरुष महिला (2019) |
लिंगानुपात (जन्म के समय) | 1.018 पुरुष महिला (2018) |
सकल घरेलू उत्पाद (नाममात्र) | 5,490,272,413.387 $ (2019) |
जीडीपी (पीपीपी) | 13,475,732,998.138 $ (2019) |
जीडीपी बढ़त | 5.339 % (2019) |
प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (नाममात्र) | 679.29 $ (2019) |
प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (पीपीपी) | 1,667.301 $ (2019) |
मुद्रास्फीति (सीपीआई) | 0.686 % (2019) |
बेरोजगारी | 3.74 % (2017) |
तेल उत्पादन | 0 बैरल प्रति दिन (2019) |
तेल भंडार | 0 बैरल (2020) |
विद्युत उत्पादन | 371,680,000 kwH (2018) |
बिजली की खपत | 1,250,680,000 kwH (2018) |
प्रति व्यक्ति बिजली की खपत | 154.742 kwH (2018) |
कुल ऊर्जा खपत | 42,628,105,369,834.3 BTU (2017) |
प्रति व्यक्ति कुल ऊर्जा खपत | 5,274,211.211 BTU (2017) |
CO2 उत्सर्जन | 2,754,541.14 मीट्रिक टन (2017) |
प्रति व्यक्ति CO2 उत्सर्जन | 0.341 मीट्रिक टन (2017) |
सैन्य व्यय | 170,566,832.435 $ (2019) |
सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सैन्य व्यय | 3.125 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com