डेनमार्क सांख्यिकी और मानचित्र
आबादी | 5,789,957 |
क्षेत्र | 43,109.991 km2 |
परिवर्तन की दर | 0.429 % (2019) |
जन्म दर | 10.6 प्रति 1000 लोग (2018) |
मृत्यु - संख्या | 9.5 प्रति 1000 लोग (2018) |
जीवन प्रत्याशा (कुल) | 80.954 वर्षों (2018) |
जीवन प्रत्याशा (महिला) | 82.9 वर्षों (2018) |
जीवन प्रत्याशा (पुरुष) | 79.1 वर्षों (2018) |
प्रजनन दर | 1.73 प्रति महिला जन्म (2018) |
शिशु मृत्यु दर | 3.259 मृत्यु / 1000 जन्म (2019) |
अप्रवासन की शुद्ध दर | 13.061 प्रवासी / 5 साल में 1000 की आबादी (2017) |
लिंगानुपात (वर्तमान जनसंख्या) | 0.989 पुरुष महिला (2019) |
लिंगानुपात (जन्म के समय) | 1.056 पुरुष महिला (2018) |
सकल घरेलू उत्पाद (नाममात्र) | 350,104,327,658.675 $ (2019) |
जीडीपी (पीपीपी) | 361,273,458,075.452 $ (2019) |
जीडीपी बढ़त | 2.85 % (2019) |
प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (नाममात्र) | 60,170.343 $ (2019) |
प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (पीपीपी) | 62,089.914 $ (2019) |
मुद्रास्फीति (सीपीआई) | 0.758 % (2019) |
बेरोजगारी | 5.02 % (2019) |
तेल उत्पादन | 102,090.411 बैरल प्रति दिन (2019) |
तेल भंडार | 441,000,000 बैरल (2020) |
विद्युत उत्पादन | 29,020,437,000 kwH (2019) |
बिजली की खपत | 32,703,064,000 kwH (2019) |
प्रति व्यक्ति बिजली की खपत | 5,620.481 kwH (2019) |
कुल ऊर्जा खपत | 745,304,563,335,486.6 BTU (2017) |
प्रति व्यक्ति कुल ऊर्जा खपत | 128,091,050.015 BTU (2017) |
CO2 उत्सर्जन | 36,200,614.498 मीट्रिक टन (2017) |
प्रति व्यक्ति CO2 उत्सर्जन | 6.222 मीट्रिक टन (2017) |
सैन्य व्यय | 4,556,755,135.703 $ (2019) |
सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सैन्य व्यय | 1.323 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com