Statistiche e Mappe di Palau
Popolazione | 17.900 |
Superficie | 464,357 km2 |
Tasso di cambio | 0,562 % (2019) |
Tasso di natalità | 14 per 1000 persone (2018) |
Tasso di mortalità | 7,8 per 1000 persone (2018) |
Aspettativa di vita (totale) | 69,129 anni (2005) |
Aspettativa di vita (femmina) | 72,1 anni (2005) |
Aspettativa di vita (maschio) | 66,3 anni (2005) |
Tasso di fertilità | 2,21 nascite per donna (2015) |
Tasso di mortalità infantile | 15,866 morti / 1000 nascite (2019) |
PIL (nominale) | 268.354.919,434 $ (2019) |
PIL (PPA) | 330.579.975,821 $ (2019) |
Crescita del PIL | -4,247 % (2019) |
PIL pro capite (nominale) | 14.901,984 $ (2019) |
PIL pro capite (PPA) | 18.357,395 $ (2019) |
Inflazione (IPC) | 1,28 % (2017) |
Disoccupazione | 1,36 % (2014) |
© 2018-2021 AtlasBig.com