Vietnam Statistieken en kaarten
Bevolking | 94.660.000 |
Gebied | 329.149,698 km2 |
Wijzig tarief | 0,96 % (2019) |
Geboortecijfer | 16,745 per 1000 personen (2018) |
Sterftecijfer | 6,317 per 1000 personen (2018) |
Levensverwachting (totaal) | 75,317 jaar (2018) |
Levensverwachting (vrouwelijk) | 79,442 jaar (2018) |
Levensverwachting (mannelijk) | 71,207 jaar (2018) |
Vruchtbaarheidscijfer | 2,049 geboorten per vrouw (2018) |
Kindersterftecijfer | 15,607 sterfgevallen / 1000 geboorten (2019) |
Netto migratiepercentage | -4,147 migranten / 1000 inwoners in 5 jaar (2017) |
Geslachtsverhouding (huidige populatie) | 0,997 man vrouw (2019) |
Geslachtsverhouding (bij de geboorte) | 1,118 man vrouw (2018) |
BBP (nominaal) | 261.921.244.843,172 $ (2019) |
BBP (PPS) | 809.994.333.862,167 $ (2019) |
groei van het BBP | 7,017 % (2019) |
BBP per hoofd van de bevolking (nominaal) | 2.715,276 $ (2019) |
BBP per hoofd van de bevolking (KKP) | 8.397,021 $ (2019) |
Inflatie (CPI) | 2,796 % (2019) |
Werkloosheid | 2,39 % (2020) |
Olie productie | 221.767,123 vaten per dag (2019) |
Olie reserves | 4.400.000.000 vaten (2020) |
Elektrische productie | 230.728.610.000 kwH (2018) |
Elektrisch verbruik | 216.993.610.000 kwH (2018) |
Elektrisch verbruik per hoofd van de bevolking | 2.249,522 kwH (2018) |
Totaal energieverbruik | 3.214.651.941.002.876 BTU (2017) |
Totaal energieverbruik per hoofd van de bevolking | 33.325.541,752 BTU (2017) |
CO2-uitstoot | 221.131.141,641 ton (2017) |
CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking | 2,292 ton (2017) |
Militaire uitgaven | 2.686.520.590,157 $ (2011) |
Militaire uitgaven als percentage van het BBP | 1,982 % (2011) |
© 2018-2021 AtlasBig.com