Pandemia koronawirusa w Indiach

Najnowsze statystyki dotyczące koronawirusa w Indiach. Ile osób w Indiach jest zarażonych Sars-Cov-2? Ile osób zginęło w Indiach?

  • W Indiach w ciągu ostatnich 24 godzin odnotowano 30 256 nowe przypadki i 295 nowych zgonów. W rezultacie całkowita liczba przypadków wzrosła do 33 504 534, a całkowita liczba zgonów osiągnęła 445 385 w Indiach.
  • W Indiach w ciągu ostatnich 7 dni odnotowano 214 244 przypadki. Oznacza to 9,43% spadek w porównaniu z 236 554 przypadkami w poprzednim tygodniu.
  • W Indiach w ciągu ostatnich 7 dni odnotowano 2 259 zgony. Oznacza to wzrost o 6,45% w porównaniu do 2 122 zgonów w poprzednim tygodniu.

Zarażony

33,504,534

Śmierć

445,385

Odzyskany

32,496,644

Pandemia koronawirusa w Indiach
State / Union Territory Sprawy - łącznie Etui - dzisiaj Sprawy - wczoraj Sprawy - 2 dni temu Śmierć - całkowita Śmierć - dzisiaj Śmierć - wczoraj Śmierć - 2 dni temu Odzyskany Przypadki / 100 tys. Populacji Śmierć / 100 tys. Populacji Sprawy - ostatnie 7 dni Śmierć - ostatnie 7 dni Sprawy - poprzednie 7 dni Śmierć - poprzednie 7 dni Przypadki - ostatnie 7 dni / 100 tys. Populacji Śmierć - ostatnie 7 dni / 100 tys. Populacji Przypadki - poprzednie 7 dni / 100 tys. Populacji Śmierć - poprzednie 7 dni / 100 tys. Populacji
Maharashtra 6 521 915 3 413 3 391 3 586 138 518 49 80 67 6 335 352 5 803 123 20 630 373 15 755 389 18 0 14 0
Kerala 4 508 466 19 653 19 325 23 260 23 591 152 143 131 4 105 541 13 495 70 133 622 955 174 054 1 062 399 2 521 3
Karnataka 2 967 866 783 889 1 003 37 603 16 14 18 2 914 252 4 857 61 6 151 100 6 885 86 10 0 11 0
Tamil Nadu 2 645 380 1 697 1 653 1 669 35 337 27 22 17 2 582 983 3 666 48 11 452 164 11 145 146 15 0 15 0
Andhra Pradesh 2 038 690 1 337 1 174 1 393 14 070 9 9 8 2 003 458 4 118 28 8 558 74 9 093 84 17 0 18 0
Uttar Pradesh 1 709 669 17 9 15 22 887 0 0 1 1 686 492 855 11 126 13 99 20 0 0 0 0
Bengal Zachodni 1 561 649 635 728 719 18 652 11 12 9 1 531 602 1 710 20 4 857 74 4 793 76 5 0 5 0
Delhi 1 438 497 28 41 55 25 085 0 0 1 1 412 745 8 568 149 258 2 282 1 1 0 1 0
Odisha 1 020 244 623 695 628 8 135 7 6 4 1 001 298 2 430 19 3 908 36 4 960 52 9 0 11 0
Chhattisgarh 1 005 056 14 28 26 13 561 1 0 1 990 976 3 934 53 198 2 233 2 0 0 0 0
Rajasthan 954 254 8 8 8 8 954 0 0 0 945 154 1 392 13 62 0 58 0 0 0 0 0
Gujarat 825 723 8 13 25 10 082 0 0 0 815 370 1 366 16 115 0 124 0 0 0 0 0
Madhya Pradesh 792 394 8 6 6 10 517 0 0 0 781 711 1 091 14 59 0 90 1 0 0 0 0
Haryana 770 733 22 6 8 9 808 0 0 0 760 720 3 040 38 71 122 97 3 0 0 0 0
Bihar 725 894 13 10 7 9 659 1 0 0 716 061 697 9 61 0 75 4 0 0 0 0
Telangana 663 454 173 255 241 3 904 1 1 2 654 728 1 885 11 1 979 10 1 989 10 5 0 5 0
Punjab 601 264 28 30 26 16 468 1 0 0 584 236 2 167 59 227 14 229 14 0 0 0 0
Assam 597 968 259 365 270 5 797 7 2 9 584 673 1 916 18 2 863 50 3 187 47 9 0 10 0
Jharkhand 348 116 2 3 9 5 133 0 0 0 342 778 1 055 15 52 0 120 0 0 0 0 0
Uttarakhand 343 382 6 21 25 7 390 0 1 0 335 640 3 404 73 165 1 127 1 1 0 1 0
Dżammu i Kaszmir 327 941 168 152 155 4 416 0 0 1 321 176 2 675 36 974 4 969 2 7 0 7 0
Himachal Pradesh 216 906 93 174 209 3 650 1 2 0 210 302 3 159 53 1 209 14 1 196 26 17 0 17 0
Goa 175 498 84 123 108 3 294 2 2 1 170 874 12 032 225 615 76 452 13 42 5 30 0
Puducherry 125 463 79 128 86 1 831 2 1 1 122 069 10 053 146 709 8 626 5 56 0 50 0
Manipur 118 495 234 140 208 1 831 1 4 5 112 676 4 149 64 1 362 21 1 822 13 47 0 63 0
Tripura 83 854 14 31 22 808 0 1 0 82 255 2 282 21 243 3 313 2 6 0 8 0
Mizoram 79 729 558 1 104 1 476 261 2 5 0 61 616 7 266 23 8 331 23 7 056 14 759 2 643 1
Meghalaya 79 493 168 119 248 1 379 5 3 1 74 991 2 679 46 1 310 22 1 248 27 44 0 42 0
Union Territory of Chandīgarh 65 181 5 4 4 818 0 0 0 64 292 6 175 77 27 2 30 2 2 0 2 0
Arunachal Pradesh 54 070 10 32 38 271 0 0 0 52 843 3 907 19 350 1 408 6 25 0 29 0
Sikkim 30 955 62 54 37 379 0 0 0 29 677 5 069 62 328 2 402 4 53 0 65 0
Nagaland 30 864 24 60 17 653 0 1 4 29 549 1 559 33 246 17 292 10 12 0 14 0
Ladakh 20 730 28 0 71 207 0 0 0 20 358 7 136 71 101 0 23 0 34 0 7 0
Lakshadweep 10 356 0 0 3 51 0 0 0 10 290 16 062 79 5 0 3 0 7 0 4 0
Andaman and Nicobar Islands 7 600 2 2 1 129 0 0 0 7 440 1 996 33 18 0 8 0 4 0 2 0


© 2018-2021 AtlasBig.com