Estatísticas e mapas de Vanuatu
População | 304.500 |
Area | 12.213,066 km2 |
Taxa de mudança | 2,431 % (2019) |
Taxa de natalidade | 29,595 por 1000 pessoas (2018) |
Índice de mortalidade | 5,266 por 1000 pessoas (2018) |
Expectativa de vida (total) | 70,323 anos (2018) |
Expectativa de vida (feminino) | 71,99 anos (2018) |
Expectativa de vida (masculino) | 68,847 anos (2018) |
Taxa de fertilidade | 3,782 nascimentos por mulher (2018) |
Taxa de mortalidade infantil | 21,408 mortes / 1000 nascimentos (2019) |
Taxa de migração líquida | 2,001 migrantes / 1000 habitantes em 5 anos (2017) |
Proporção de sexo (população atual) | 1,028 masculino feminino (2019) |
Proporção sexual (no nascimento) | 1,064 masculino feminino (2018) |
PIB (nominal) | 934.239.973,813 $ (2019) |
PIB (PPP) | 987.374.699,193 $ (2019) |
crescimento do PIB | 3,265 % (2019) |
PIB per capita (nominal) | 3.115,359 $ (2019) |
PIB per capita (PPP) | 3.292,544 $ (2019) |
Inflação (CPI) | 2,763 % (2019) |
Desemprego | 1,85 % (2010) |
Produção de óleo | 0 barris por dia (2019) |
Reservas de petróleo | 0 barris (2020) |
Produção Elétrica | 70.096.000 kwH (2018) |
Consumo Elétrico | 65.189.280 kwH (2018) |
Consumo elétrico per capita | 217,383 kwH (2018) |
Consumo Total de Energia | 2.701.403.553.359,556 BTU (2017) |
Consumo total de energia per capita | 9.008.221,745 BTU (2017) |
Emissão de CO2 | 180.947 toneladas métricas (2017) |
Emissão de CO2 per capita | 0,603 toneladas métricas (2017) |
© 2018-2021 AtlasBig.com