Страны по запасам природного газа
Страна | Кубические метры | Кубические метры на человека | |
---|---|---|---|
Российская Федерация | 47 805 248 239 401,72 | 325 477,914 | |
Иран | 33 898 319 963 074,863 | 414 623,352 | |
Катар | 23 845 537 410 766,62 | 9 731 740,353 | |
Соединённые Штаты Америки | 13 445 420 745 468,602 | 41 021,527 | |
Туркмения | 9 910 886 967 749,973 | 1 693 744,263 | |
Саудовская Аравия | 9 068 659 793 230,58 | 271 405,76 | |
Китайская Народная Республика | 6 314 112 819 873,877 | 4 529,948 | |
Объединённые Арабские Эмираты | 6 090 891 328 540,24 | 638 350,146 | |
Нигерия | 5 674 888 927 273,911 | 28 748,494 | |
Венесуэла | 5 673 897 838 577,137 | 178 266,879 | |
Алжир | 4 503 903 473 624,298 | 105 859,711 | |
Ирак | 3 728 928 746 386,066 | 94 787,803 | |
Австралия | 3 214 808 564 139,013 | 128 338,745 | |
Мозамбик | 2 831 681 990 785,707 | 98 111,546 | |
Индонезия | 2 720 113 720 348,75 | 10 263,987 | |
Казахстан | 2 406 929 692 167,851 | 131 724,88 | |
Канада | 2 018 054 804 373,25 | 54 228,959 | |
Узбекистан | 1 840 593 294 010,709 | 56 366,722 | |
Египет | 1 783 959 654 194,995 | 18 297,66 | |
Кувейт | 1 783 959 654 194,995 | 422 047,177 | |
Норвегия | 1 621 562 692 023,435 | 305 244,351 | |
Ливия | 1 504 869 077 183,156 | 232 557,458 | |
Индия | 1 339 555 482 561,086 | 1 002,301 | |
Азербайджан | 1 274 256 895 853,568 | 128 737,72 | |
Малайзия | 1 182 651 983 451,65 | 36 215,79 | |
Украина | 1 104 355 976 406,426 | 26 130,023 | |
Оман | 883 994 483 883,482 | 176 410,019 | |
Вьетнам | 699 425 451 724,07 | 7 388,817 | |
Мьянма | 637 128 447 926,784 | 11 828,744 | |
Йемен | 478 554 256 442,784 | 16 550,218 | |
Ангола | 382 984 989 253,767 | 13 093,5 | |
Аргентина | 371 544 994 010,993 | 8 350,357 | |
Бразилия | 368 430 143 821,128 | 1 758,339 | |
Перу | 364 720 640 413,199 | 11 675,774 | |
Пакистан | 318 762 441 702,747 | 1 579,032 | |
Боливия | 302 989 973 014,071 | 26 795,928 | |
Тринидад и Тобаго | 297 892 945 430,656 | 219 582,559 | |
Конго | 284 980 475 552,674 | 52 775,188 | |
Бруней | 260 514 743 152,285 | 616 343,276 | |
Сирия | 240 692 969 216,785 | 13 163,838 | |
Нидерланды | 196 009 027 402,187 | 11 361,986 | |
Бахрейн | 192 554 375 373,428 | 128 687,012 | |
Папуа - Новая Гвинея | 189 354 574 723,84 | 22 123,963 | |
Мексика | 181 171 013 770,47 | 1 452,415 | |
Великобритания | 180 661 311 012,128 | 2 735,625 | |
Израиль | 176 017 352 547,24 | 19 759,58 | |
Таиланд | 171 543 295 001,798 | 2 479,552 | |
Экваториальная Гвинея | 142 008 851 837,903 | 116 168,171 | |
Камерун | 135 071 230 960,478 | 5 676,654 | |
Бангладеш | 126 293 016 789,043 | 764,828 | |
Колумбия | 107 122 529 711,423 | 2 145,497 | |
Румыния | 105 480 154 156,768 | 5 402,589 | |
Филиппины | 98 542 533 279,343 | 926,073 | |
Чили | 97 976 196 881,185 | 5 575,064 | |
Польша | 89 990 853 667,17 | 2 341,463 | |
Судан | 84 950 459 723,571 | 2 082,272 | |
Куба | 70 792 049 769,643 | 6 308,856 | |
Тунис | 65 128 685 788,071 | 5 689,933 | |
Намибия | 62 297 003 797,286 | 25 810,364 | |
Руанда | 56 633 639 815,714 | 4 719,023 | |
Афганистан | 49 554 434 838,75 | 1 569,419 | |
Италия | 48 478 395 682,251 | 802,138 | |
Сербия | 48 138 593 843,357 | 6 875,524 | |
Новая Зеландия | 29 591 076 803,711 | 6 037,615 | |
Дания | 29 534 443 163,895 | 5 100,978 | |
Германия | 28 401 770 367,581 | 343,262 | |
Мавритания | 28 316 819 907,857 | 7 107,22 | |
Габон | 25 994 840 675,413 | 12 572,708 | |
Хорватия | 24 918 801 518,914 | 5 944,234 | |
Эфиопия | 24 918 801 518,914 | 231,728 | |
Гана | 22 653 455 926,286 | 764,949 | |
Япония | 20 897 813 091,999 | 165,213 | |
Уганда | 14 158 409 953,929 | 364,69 | |
Словакия | 14 158 409 953,929 | 2 601,157 | |
Эквадор | 10 901 975 664,525 | 638,79 | |
Ирландия | 9 910 886 967,75 | 2 040,537 | |
Грузия | 8 495 045 972,357 | 2 277,736 | |
Франция | 8 013 660 033,924 | 119,079 | |
Республика Корея | 7 079 204 976,964 | 137,1 | |
Танзания | 6 512 868 578,807 | 120,165 | |
Тайвань | 6 229 700 379,729 | 264,231 | |
Иордания | 6 031 482 640,374 | 589,524 | |
Венгрия | 6 003 165 820,466 | 614,386 | |
Албания | 5 691 680 801,479 | 1 982,94 | |
Болгария | 5 663 363 981,571 | 803,31 | |
Сомали | 5 663 363 981,571 | 373,033 | |
Таджикистан | 5 663 363 981,571 | 634,124 | |
Киргизия | 5 663 363 981,571 | 897,622 | |
Австрия | 5 578 413 521,848 | 631,173 | |
Чехия | 3 964 354 787,1 | 373,525 | |
Турция | 3 794 453 867,653 | 46,955 | |
Беларусь | 2 831 681 990,786 | 298,757 | |
Испания | 2 548 513 791,707 | 54,62 | |
Марокко | 1 444 157 815,301 | 41,529 | |
Бенин | 1 132 672 796,314 | 99,687 | |
Греция | 991 088 696,775 | 92,039 | |
Демократическая Республика Конго | 991 088 696,775 | 12,185 | |
Барбадос | 141 584 099,539 | 494,379 | |
Багамские Острова | 28 316 819,908 | 74,26 | |
Ямайка | 0 | 0 | |
Мали | 0 | 0 | |
Самоа | 0 | 0 | |
Парагвай | 0 | 0 | |
Бутан | 0 | 0 | |
Острова Кука | 0 | 0 | |
Португалия | 0 | 0 | |
Сингапур | 0 | 0 | |
Суринам | 0 | 0 | |
Гондурас | 0 | 0 | |
Панама | 0 | 0 | |
Мальта | 0 | 0 | |
Босния и Герцеговина | 0 | 0 | |
Нигер | 0 | 0 | |
Замбия | 0 | 0 | |
Буркина Фасо | 0 | 0 | |
Латвия | 0 | 0 | |
Лесото | 0 | 0 | |
Бермудские острова | 0 | 0 | |
Люксембург | 0 | 0 | |
Армения | 0 | 0 | |
Малави | 0 | 0 | |
Кабо-Верде | 0 | 0 | |
Доминика | 0 | 0 | |
Южная Африка | 0 | 0 | |
Фолклендские острова | 0 | 0 | |
Ливан | 0 | 0 | |
Сейшелы | 0 | 0 | |
Джибути | 0 | 0 | |
Сент-Китс и Невис | 0 | 0 | |
Кирибати | 0 | 0 | |
Корейская Народно-Демократическая Республика | 0 | 0 | |
Маврикий | 0 | 0 | |
Сенегал | 0 | 0 | |
Тёркс и Кайкос | 0 | 0 | |
Гвинея-Бисау | 0 | 0 | |
Того | 0 | 0 | |
Монтсеррат | 0 | 0 | |
Камбоджа | 0 | 0 | |
Гренландия | 0 | 0 | |
Тонга | 0 | 0 | |
Ниуэ | 0 | 0 | |
Антигуа и Барбуда | 0 | 0 | |
Македония | 0 | 0 | |
Фарерские острова | 0 | 0 | |
Гаити | 0 | 0 | |
Восточный Тимор | 0 | 0 | |
Фиджи | 0 | 0 | |
Сан-Томе и Принсипи | 0 | 0 | |
Бельгия | 0 | 0 | |
Лаос | 0 | 0 | |
Коста-Рика | 0 | 0 | |
Уругвай | 0 | 0 | |
Гвинея | 0 | 0 | |
Исландия | 0 | 0 | |
Финляндия | 0 | 0 | |
Острова Кайман | 0 | 0 | |
Ботсвана | 0 | 0 | |
Монголия | 0 | 0 | |
Гайана | 0 | 0 | |
Гибралтар | 0 | 0 | |
Сент-Люсия | 0 | 0 | |
Никарагуа | 0 | 0 | |
Сальвадор | 0 | 0 | |
Гватемала | 0 | 0 | |
Сьерра-Леоне | 0 | 0 | |
Науру | 0 | 0 | |
Британские Виргинские острова | 0 | 0 | |
Белиз | 0 | 0 | |
Швеция | 0 | 0 | |
Мадагаска́р | 0 | 0 | |
Свазиленд | 0 | 0 | |
Шри-Ланка | 0 | 0 | |
Коморские острова | 0 | 0 | |
Центральноафриканская Республика | 0 | 0 | |
Черногория | 0 | 0 | |
Непал | 0 | 0 | |
Литва | 0 | 0 | |
Либерия | 0 | 0 | |
Чад | 0 | 0 | |
территории Палестины | 0 | 0 | |
Кипр | 0 | 0 | |
Зимбабве | 0 | 0 | |
Гренада | 0 | 0 | |
Кения | 0 | 0 | |
Словения | 0 | 0 | |
Косово | 0 | 0 | |
Доминиканская Республика | 0 | 0 | |
Вануату | 0 | 0 | |
Мальдивы | 0 | 0 | |
Соломоновы Острова | 0 | 0 | |
Бурунди | 0 | 0 | |
Швейцария | 0 | 0 | |
Молдавия | 0 | 0 | |
Эстония | 0 | 0 | |
Эритрея | 0 | 0 |
© 2018-2022 AtlasBig.com