ประเทศตามแหล่งสำรองก๊าซธรรมชาติ
ประเทศ | ลูกบาศก์เมตร | ลูกบาศก์เมตรต่อคน | |
---|---|---|---|
ประเทศรัสเซีย | 47,805,248,239,401.72 | 325,477.914 | |
ประเทศอิหร่าน | 33,898,319,963,074.863 | 414,623.352 | |
ประเทศกาตาร์ | 23,845,537,410,766.62 | 9,731,740.353 | |
สหรัฐอเมริกา | 13,445,420,745,468.602 | 41,021.527 | |
ประเทศเติร์กเมนิสถาน | 9,910,886,967,749.973 | 1,693,744.263 | |
ประเทศซาอุดีอาระเบีย | 9,068,659,793,230.58 | 271,405.76 | |
ประเทศจีน | 6,314,112,819,873.877 | 4,529.948 | |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 6,090,891,328,540.24 | 638,350.146 | |
ประเทศไนจีเรีย | 5,674,888,927,273.911 | 28,748.494 | |
ประเทศเวเนซุเอลา | 5,673,897,838,577.137 | 178,266.879 | |
ประเทศแอลจีเรีย | 4,503,903,473,624.298 | 105,859.711 | |
ประเทศอิรัก | 3,728,928,746,386.066 | 94,787.803 | |
ประเทศออสเตรเลีย | 3,214,808,564,139.013 | 128,338.745 | |
ประเทศโมซัมบิก | 2,831,681,990,785.707 | 98,111.546 | |
ประเทศอินโดนีเซีย | 2,720,113,720,348.75 | 10,263.987 | |
ประเทศคาซัคสถาน | 2,406,929,692,167.851 | 131,724.88 | |
ประเทศแคนาดา | 2,018,054,804,373.25 | 54,228.959 | |
ประเทศอุซเบกิสถาน | 1,840,593,294,010.709 | 56,366.722 | |
ประเทศอียิปต์ | 1,783,959,654,194.995 | 18,297.66 | |
ประเทศคูเวต | 1,783,959,654,194.995 | 422,047.177 | |
ประเทศนอร์เวย์ | 1,621,562,692,023.435 | 305,244.351 | |
ประเทศลิเบีย | 1,504,869,077,183.156 | 232,557.458 | |
ประเทศอินเดีย | 1,339,555,482,561.086 | 1,002.301 | |
ประเทศอาเซอร์ไบจาน | 1,274,256,895,853.568 | 128,737.72 | |
ประเทศมาเลเซีย | 1,182,651,983,451.65 | 36,215.79 | |
ประเทศยูเครน | 1,104,355,976,406.426 | 26,130.023 | |
ประเทศโอมาน | 883,994,483,883.482 | 176,410.019 | |
ประเทศเวียดนาม | 699,425,451,724.07 | 7,388.817 | |
ประเทศพม่า | 637,128,447,926.784 | 11,828.744 | |
ประเทศเยเมน | 478,554,256,442.784 | 16,550.218 | |
ประเทศแองโกลา | 382,984,989,253.767 | 13,093.5 | |
ประเทศอาร์เจนตินา | 371,544,994,010.993 | 8,350.357 | |
ประเทศบราซิล | 368,430,143,821.128 | 1,758.339 | |
ประเทศเปรู | 364,720,640,413.199 | 11,675.774 | |
ประเทศปากีสถาน | 318,762,441,702.747 | 1,579.032 | |
ประเทศโบลิเวีย | 302,989,973,014.071 | 26,795.928 | |
ตรินิแดดและโตเบโก | 297,892,945,430.656 | 219,582.559 | |
สาธารณรัฐคองโก | 284,980,475,552.674 | 52,775.188 | |
บรูไน | 260,514,743,152.285 | 616,343.276 | |
ประเทศซีเรีย | 240,692,969,216.785 | 13,163.838 | |
ประเทศเนเธอร์แลนด์ | 196,009,027,402.187 | 11,361.986 | |
บาห์เรน | 192,554,375,373.428 | 128,687.012 | |
ประเทศปาปัวนิวกินี | 189,354,574,723.84 | 22,123.963 | |
ประเทศเม็กซิโก | 181,171,013,770.47 | 1,452.415 | |
สหราชอาณาจักร | 180,661,311,012.128 | 2,735.625 | |
ประเทศอิสราเอล | 176,017,352,547.24 | 19,759.58 | |
ประเทศไทย | 171,543,295,001.798 | 2,479.552 | |
ประเทศอิเควทอเรียลกินี | 142,008,851,837.903 | 116,168.171 | |
ประเทศแคเมอรูน | 135,071,230,960.478 | 5,676.654 | |
ประเทศบังกลาเทศ | 126,293,016,789.043 | 764.828 | |
ประเทศโคลอมเบีย | 107,122,529,711.423 | 2,145.497 | |
ประเทศโรมาเนีย | 105,480,154,156.768 | 5,402.589 | |
ประเทศฟิลิปปินส์ | 98,542,533,279.343 | 926.073 | |
ประเทศชิลี | 97,976,196,881.185 | 5,575.064 | |
ประเทศโปแลนด์ | 89,990,853,667.17 | 2,341.463 | |
ประเทศซูดาน | 84,950,459,723.571 | 2,082.272 | |
ประเทศคิวบา | 70,792,049,769.643 | 6,308.856 | |
ประเทศตูนิเซีย | 65,128,685,788.071 | 5,689.933 | |
ประเทศนามิเบีย | 62,297,003,797.286 | 25,810.364 | |
ประเทศรวันดา | 56,633,639,815.714 | 4,719.023 | |
ประเทศอัฟกานิสถาน | 49,554,434,838.75 | 1,569.419 | |
ประเทศอิตาลี | 48,478,395,682.251 | 802.138 | |
ประเทศเซอร์เบีย | 48,138,593,843.357 | 6,875.524 | |
ประเทศนิวซีแลนด์ | 29,591,076,803.711 | 6,037.615 | |
ประเทศเดนมาร์ก | 29,534,443,163.895 | 5,100.978 | |
ประเทศเยอรมนี | 28,401,770,367.581 | 343.262 | |
ประเทศมอริเตเนีย | 28,316,819,907.857 | 7,107.22 | |
ประเทศกาบอง | 25,994,840,675.413 | 12,572.708 | |
ประเทศโครเอเชีย | 24,918,801,518.914 | 5,944.234 | |
ประเทศเอธิโอเปีย | 24,918,801,518.914 | 231.728 | |
ประเทศกานา | 22,653,455,926.286 | 764.949 | |
ประเทศญี่ปุ่น | 20,897,813,091.999 | 165.213 | |
ประเทศยูกันดา | 14,158,409,953.929 | 364.69 | |
ประเทศสโลวาเกีย | 14,158,409,953.929 | 2,601.157 | |
ประเทศเอกวาดอร์ | 10,901,975,664.525 | 638.79 | |
สาธารณรัฐไอร์แลนด์ | 9,910,886,967.75 | 2,040.537 | |
ประเทศจอร์เจีย | 8,495,045,972.357 | 2,277.736 | |
ประเทศฝรั่งเศส | 8,013,660,033.924 | 119.079 | |
ประเทศเกาหลีใต้ | 7,079,204,976.964 | 137.1 | |
ประเทศแทนซาเนีย | 6,512,868,578.807 | 120.165 | |
ไต้หวัน | 6,229,700,379.729 | 264.231 | |
ประเทศจอร์แดน | 6,031,482,640.374 | 589.524 | |
ประเทศฮังการี | 6,003,165,820.466 | 614.386 | |
ประเทศแอลเบเนีย | 5,691,680,801.479 | 1,982.94 | |
ประเทศบัลแกเรีย | 5,663,363,981.571 | 803.31 | |
ประเทศโซมาเลีย | 5,663,363,981.571 | 373.033 | |
ประเทศทาจิกิสถาน | 5,663,363,981.571 | 634.124 | |
ประเทศคีร์กีซสถาน | 5,663,363,981.571 | 897.622 | |
ประเทศออสเตรีย | 5,578,413,521.848 | 631.173 | |
สาธารณรัฐเช็ก | 3,964,354,787.1 | 373.525 | |
ประเทศตุรกี | 3,794,453,867.653 | 46.955 | |
ประเทศเบลารุส | 2,831,681,990.786 | 298.757 | |
ประเทศสเปน | 2,548,513,791.707 | 54.62 | |
ประเทศโมร็อกโก | 1,444,157,815.301 | 41.529 | |
ประเทศเบนิน | 1,132,672,796.314 | 99.687 | |
ประเทศกรีซ | 991,088,696.775 | 92.039 | |
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก | 991,088,696.775 | 12.185 | |
บาร์เบโดส | 141,584,099.539 | 494.379 | |
บาฮามาส | 28,316,819.908 | 74.26 | |
เกาะจาเมกา | 0 | 0 | |
ประเทศมาลี | 0 | 0 | |
ประเทศซามัว | 0 | 0 | |
ประเทศปารากวัย | 0 | 0 | |
ประเทศภูฏาน | 0 | 0 | |
หมู่เกาะคุก | 0 | 0 | |
ประเทศโปรตุเกส | 0 | 0 | |
ประเทศสิงคโปร์ | 0 | 0 | |
ประเทศซูรินาเม | 0 | 0 | |
ประเทศฮอนดูรัส | 0 | 0 | |
ประเทศปานามา | 0 | 0 | |
ประเทศมอลตา | 0 | 0 | |
ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 0 | 0 | |
ประเทศไนเจอร์ | 0 | 0 | |
ประเทศแซมเบีย | 0 | 0 | |
ประเทศบูร์กินาฟาโซ | 0 | 0 | |
ประเทศลัตเวีย | 0 | 0 | |
ประเทศเลโซโท | 0 | 0 | |
เบอร์มิวดา | 0 | 0 | |
ประเทศลักเซมเบิร์ก | 0 | 0 | |
ประเทศอาร์เมเนีย | 0 | 0 | |
ประเทศมาลาวี | 0 | 0 | |
เคปเวิร์ด | 0 | 0 | |
โดมินิกา | 0 | 0 | |
แอฟริกาใต้ | 0 | 0 | |
หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ | 0 | 0 | |
ประเทศเลบานอน | 0 | 0 | |
ประเทศเซเชลส์ | 0 | 0 | |
ประเทศจิบูตี | 0 | 0 | |
เซนต์คิตส์และเนวิส | 0 | 0 | |
ประเทศคิริบาส | 0 | 0 | |
ประเทศเกาหลีเหนือ | 0 | 0 | |
ประเทศมอริเชียส | 0 | 0 | |
ประเทศเซเนกัล | 0 | 0 | |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | 0 | 0 | |
ประเทศกินี-บิสเซา | 0 | 0 | |
ประเทศโตโก | 0 | 0 | |
มอนต์เซอร์รัต | 0 | 0 | |
ประเทศกัมพูชา | 0 | 0 | |
กรีนแลนด์ | 0 | 0 | |
ประเทศตองกา | 0 | 0 | |
นีอูเอ | 0 | 0 | |
ประเทศแอนติกาและบาร์บูดา | 0 | 0 | |
ประเทศมาซิโดเนีย | 0 | 0 | |
หมู่เกาะแฟโร | 0 | 0 | |
ประเทศเฮติ | 0 | 0 | |
ติมอร์ตะวันออก | 0 | 0 | |
ประเทศฟิจิ | 0 | 0 | |
เซาตูเมและปรินซิปี | 0 | 0 | |
ประเทศเบลเยียม | 0 | 0 | |
ประเทศลาว | 0 | 0 | |
ประเทศคอสตาริกา | 0 | 0 | |
ประเทศอุรุกวัย | 0 | 0 | |
ประเทศกินี | 0 | 0 | |
ประเทศไอซ์แลนด์ | 0 | 0 | |
ประเทศฟินแลนด์ | 0 | 0 | |
หมู่เกาะเคย์แมน | 0 | 0 | |
ประเทศบอตสวานา | 0 | 0 | |
ประเทศมองโกเลีย | 0 | 0 | |
ประเทศกายอานา | 0 | 0 | |
ยิบรอลตาร์ | 0 | 0 | |
เซนต์ลูเซีย | 0 | 0 | |
ประเทศนิการากัว | 0 | 0 | |
ประเทศเอลซัลวาดอร์ | 0 | 0 | |
ประเทศกัวเตมาลา | 0 | 0 | |
ประเทศเซียร์ราลีโอน | 0 | 0 | |
ประเทศนาอูรู | 0 | 0 | |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | 0 | 0 | |
ประเทศเบลีซ | 0 | 0 | |
ประเทศสวีเดน | 0 | 0 | |
ประเทศมาดากัสการ์ | 0 | 0 | |
ประเทศสวาซิแลนด์ | 0 | 0 | |
ประเทศศรีลังกา | 0 | 0 | |
คอโมโรส | 0 | 0 | |
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 0 | 0 | |
ประเทศมอนเตเนโกร | 0 | 0 | |
ประเทศเนปาล | 0 | 0 | |
ประเทศลิทัวเนีย | 0 | 0 | |
ประเทศไลบีเรีย | 0 | 0 | |
ประเทศชาด | 0 | 0 | |
ดินแดนปาเลสไตน์ | 0 | 0 | |
ประเทศไซปรัส | 0 | 0 | |
ประเทศซิมบับเว | 0 | 0 | |
เกรเนดา | 0 | 0 | |
ประเทศเคนยา | 0 | 0 | |
ประเทศสโลวีเนีย | 0 | 0 | |
โคโซโว | 0 | 0 | |
สาธารณรัฐโดมินิกัน | 0 | 0 | |
ประเทศวานูอาตู | 0 | 0 | |
ประเทศมัลดีฟส์ | 0 | 0 | |
หมู่เกาะโซโลมอน | 0 | 0 | |
บุรุนดี | 0 | 0 | |
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ | 0 | 0 | |
ประเทศมอลโดวา | 0 | 0 | |
ประเทศเอสโตเนีย | 0 | 0 | |
ประเทศเอริเทรีย | 0 | 0 |
© 2018-2022 AtlasBig.com