国家通过地热发电。
国家 | 千瓦时 | 人均千瓦时 | |
---|---|---|---|
美利坚合众国 | 16,010.586 | 48.848 | |
印度尼西亚 | 14,900 | 56.223 | |
菲律賓 | 10,691 | 100.471 | |
土耳其 | 7,581 | 93.812 | |
新西兰 | 7,436 | 1,517.204 | |
冰岛 | 5,931 | 16,798.369 | |
意大利 | 5,681 | 94 | |
肯尼亚 | 5,235 | 102.746 | |
墨西哥 | 5,093 | 40.83 | |
日本 | 2,371 | 18.745 | |
哥斯达黎加 | 1,512 | 302.195 | |
萨尔瓦多 | 1,373 | 206.673 | |
尼加拉瓜 | 850 | 135.248 | |
俄罗斯 | 417 | 2.839 | |
洪都拉斯 | 297 | 32.955 | |
危地马拉 | 273 | 15.778 | |
智利 | 201 | 11.437 | |
葡萄牙 | 191 | 18.56 | |
德国 | 164 | 1.982 | |
法國 | 160 | 2.378 | |
中国 | 123.5 | 0.089 | |
匈牙利 | 17 | 1.74 | |
克羅地亞 | 2 | 0.477 | |
泰国 | 2 | 0.029 | |
澳大利亚 | 1 | 0.04 | |
奧地利 | 0.2 | 0.023 | |
埃塞俄比亚 | 0.1 | 0.001 | |
牙买加 | 0 | 0 | |
愛爾蘭 | 0 | 0 | |
马里共和国 | 0 | 0 | |
塞爾維亞 | 0 | 0 | |
萨摩亚 | 0 | 0 | |
波兰 | 0 | 0 | |
阿尔及利亚 | 0 | 0 | |
委內瑞拉 | 0 | 0 | |
挪威 | 0 | 0 | |
伊朗 | 0 | 0 | |
巴拉圭 | 0 | 0 | |
韩国 | 0 | 0 | |
不丹 | 0 | 0 | |
库克群岛 | 0 | 0 | |
新加坡 | 0 | 0 | |
蘇利南 | 0 | 0 | |
古巴 | 0 | 0 | |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | |
臺灣 | 0 | 0 | |
巴拿马 | 0 | 0 | |
秘鲁 | 0 | 0 | |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | |
哥伦比亚 | 0 | 0 | |
马尔他 | 0 | 0 | |
巴布亚新几内亚 | 0 | 0 | |
波斯尼亞和黑塞哥維那 | 0 | 0 | |
尼日尔 | 0 | 0 | |
毛里塔尼亚 | 0 | 0 | |
赞比亚 | 0 | 0 | |
捷克 | 0 | 0 | |
刚果共和国 | 0 | 0 | |
布吉納法索 | 0 | 0 | |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | |
白俄罗斯 | 0 | 0 | |
羅馬尼亞 | 0 | 0 | |
拉脫維亞 | 0 | 0 | |
莱索托 | 0 | 0 | |
卡塔尔 | 0 | 0 | |
百慕大 | 0 | 0 | |
盧森堡 | 0 | 0 | |
亞美尼亞 | 0 | 0 | |
保加利亚 | 0 | 0 | |
马拉维 | 0 | 0 | |
佛得角 | 0 | 0 | |
摩洛哥 | 0 | 0 | |
喀麦隆 | 0 | 0 | |
多米尼加 | 0 | 0 | |
阿根廷 | 0 | 0 | |
南非 | 0 | 0 | |
索马里 | 0 | 0 | |
贝宁 | 0 | 0 | |
福克兰群岛 | 0 | 0 | |
黎巴嫩 | 0 | 0 | |
纳米比亚 | 0 | 0 | |
加蓬 | 0 | 0 | |
塞舌尔 | 0 | 0 | |
吉布提 | 0 | 0 | |
玻利維亞 | 0 | 0 | |
圣基茨和尼维斯 | 0 | 0 | |
安哥拉 | 0 | 0 | |
基里巴斯 | 0 | 0 | |
朝鲜民主主义人民共和国 | 0 | 0 | |
奈及利亞 | 0 | 0 | |
毛里求斯 | 0 | 0 | |
希腊 | 0 | 0 | |
塞内加尔 | 0 | 0 | |
英國 | 0 | 0 | |
卢旺达 | 0 | 0 | |
阿曼 | 0 | 0 | |
特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 0 | |
幾內亞比索 | 0 | 0 | |
多哥 | 0 | 0 | |
蒙塞拉特島 | 0 | 0 | |
利比亚 | 0 | 0 | |
也门 | 0 | 0 | |
约旦 | 0 | 0 | |
柬埔寨 | 0 | 0 | |
孟加拉国 | 0 | 0 | |
格陵兰 | 0 | 0 | |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | |
東加 | 0 | 0 | |
巴哈马群岛 | 0 | 0 | |
阿富汗 | 0 | 0 | |
紐埃 | 0 | 0 | |
阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | |
安提瓜和巴布达 | 0 | 0 | |
苏丹共和国 | 0 | 0 | |
馬其頓共和國 | 0 | 0 | |
法罗群岛 | 0 | 0 | |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | |
海地 | 0 | 0 | |
东帝汶 | 0 | 0 | |
斐濟 | 0 | 0 | |
加拿大 | 0 | 0 | |
圣多美和普林西比 | 0 | 0 | |
塔吉克斯坦 | 0 | 0 | |
比利時 | 0 | 0 | |
土库曼斯坦 | 0 | 0 | |
老挝 | 0 | 0 | |
阿塞拜疆 | 0 | 0 | |
伊拉克 | 0 | 0 | |
乌拉圭 | 0 | 0 | |
几内亚 | 0 | 0 | |
马来西亚 | 0 | 0 | |
芬兰 | 0 | 0 | |
开曼群岛 | 0 | 0 | |
巴西 | 0 | 0 | |
波札那 | 0 | 0 | |
蒙古国 | 0 | 0 | |
圭亚那 | 0 | 0 | |
直布罗陀 | 0 | 0 | |
越南 | 0 | 0 | |
圣卢西亚 | 0 | 0 | |
乌克兰 | 0 | 0 | |
加纳 | 0 | 0 | |
塞拉利昂 | 0 | 0 | |
諾魯 | 0 | 0 | |
叙利亚 | 0 | 0 | |
英属维尔京群岛 | 0 | 0 | |
乌干达 | 0 | 0 | |
伯利兹 | 0 | 0 | |
瑞典 | 0 | 0 | |
马达加斯加 | 0 | 0 | |
汶莱 | 0 | 0 | |
斯威士蘭 | 0 | 0 | |
斯里蘭卡 | 0 | 0 | |
科摩罗 | 0 | 0 | |
刚果民主共和国 | 0 | 0 | |
中非共和國 | 0 | 0 | |
突尼西亞 | 0 | 0 | |
莫桑比克 | 0 | 0 | |
巴林 | 0 | 0 | |
巴基斯坦 | 0 | 0 | |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | |
蒙特內哥羅 | 0 | 0 | |
巴巴多斯 | 0 | 0 | |
尼泊尔 | 0 | 0 | |
格鲁吉亚 | 0 | 0 | |
立陶宛 | 0 | 0 | |
利比里亚 | 0 | 0 | |
埃及 | 0 | 0 | |
斯洛伐克 | 0 | 0 | |
乍得 | 0 | 0 | |
巴勒斯坦领土 | 0 | 0 | |
西班牙 | 0 | 0 | |
塞浦路斯 | 0 | 0 | |
辛巴威 | 0 | 0 | |
格林纳达 | 0 | 0 | |
科威特 | 0 | 0 | |
南蘇丹 | 0 | 0 | |
斯洛文尼亞 | 0 | 0 | |
科索沃 | 0 | 0 | |
多明尼加共和國 | 0 | 0 | |
缅甸 | 0 | 0 | |
赤道几内亚 | 0 | 0 | |
瓦努阿图 | 0 | 0 | |
以色列 | 0 | 0 | |
吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | |
马尔代夫 | 0 | 0 | |
所罗门群岛 | 0 | 0 | |
荷蘭 | 0 | 0 | |
印度 | 0 | 0 | |
丹麦 | 0 | 0 | |
布隆迪 | 0 | 0 | |
瑞士 | 0 | 0 | |
摩尔多瓦 | 0 | 0 | |
爱沙尼亚 | 0 | 0 | |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | |
厄立特里亚 | 0 | 0 |
© 2018-2022 AtlasBig.com