الدول حسب استهلاك الكهرباء.
دولة | غيغاواط ساعة | كيلوواط ساعة للفرد | |
---|---|---|---|
الصين | 6,453,170.757 | 4,629.712 | |
الولايات المتّحدة الأمريكيّة | 3,930,635.255 | 11,992.236 | |
الهند | 1,277,167 | 955.62 | |
روسيا | 965,156.046 | 6,571.182 | |
اليابان | 902,842.634 | 7,137.66 | |
البرازيل | 597,234.55 | 2,850.313 | |
كندا | 549,263.863 | 14,759.762 | |
كوريا الجنوبية | 527,035.648 | 10,206.895 | |
ألمانيا | 524,268.434 | 6,336.267 | |
فرنسا | 449,422.585 | 6,678.196 | |
السعودية | 322,372.92 | 9,647.938 | |
المملكة المتحدة | 300,520.358 | 4,550.565 | |
إيطاليا | 297,150.052 | 4,916.734 | |
المكسيك | 267,910.59 | 2,147.79 | |
إندونيسيا | 263,138.503 | 992.918 | |
إیران | 254,724.026 | 3,115.627 | |
تركيا | 251,376.078 | 3,110.685 | |
إسبانيا | 241,562.852 | 5,177.164 | |
أستراليا | 241,020.131 | 9,621.793 | |
تايوان | 237,557.426 | 10,075.938 | |
فيتنام | 216,993.61 | 2,292.347 | |
جنوب أفريقيا | 210,304.392 | 3,643.174 | |
تايلاند | 185,852.15 | 2,686.378 | |
بولندا | 152,573.352 | 3,969.791 | |
مصر | 150,579.148 | 1,544.455 | |
ماليزيا | 147,209 | 4,507.911 | |
السويد | 131,798.015 | 12,957.548 | |
أوكرانيا | 128,806.439 | 3,047.672 | |
الأرجنتين | 125,030.09 | 2,810.012 | |
النرويج | 124,126.519 | 23,365.682 | |
باكستان | 120,563.757 | 597.229 | |
الإمارات العربية المتحدة | 119,455.48 | 12,519.419 | |
هولندا | 110,681.71 | 6,415.848 | |
الفلبين | 93,354.321 | 877.316 | |
كازاخستان | 91,668.27 | 5,016.761 | |
فنلندا | 84,206.701 | 15,260.679 | |
بلجيكا | 82,051.496 | 7,186.951 | |
تشيلي | 74,992.09 | 4,267.217 | |
بنغلاديش | 70,594.217 | 427.517 | |
كولومبيا | 70,203.2 | 1,406.061 | |
النمسا | 66,848.708 | 7,563.636 | |
فنزويلا | 64,659.9 | 2,031.534 | |
التشيك | 63,919.966 | 6,022.6 | |
الجزائر | 62,062.03 | 1,458.705 | |
الكويت | 59,277.8 | 14,023.876 | |
إسرائيل | 56,391.288 | 6,330.445 | |
سويسرا | 56,352.54 | 6,635.209 | |
رومانيا | 55,007.778 | 2,817.444 | |
اليونان | 53,635.37 | 4,980.907 | |
أوزبكستان | 49,203.917 | 1,506.831 | |
البرتغال | 48,035.112 | 4,667.669 | |
سنغافورة | 47,582.52 | 8,478.328 | |
بيرو | 47,409.06 | 1,517.703 | |
العراق | 43,970.96 | 1,117.723 | |
دولة قطر | 43,375.428 | 17,702.197 | |
المجر | 41,620.749 | 4,259.62 | |
نيوزيلندا | 41,165.451 | 8,399.193 | |
بلغاريا | 33,134.317 | 4,699.88 | |
روسيا البيضاء | 32,736.415 | 3,453.864 | |
الدنمارك | 32,703.064 | 5,648.24 | |
عمان | 31,765.98 | 6,339.222 | |
صربيا | 30,292.477 | 4,326.604 | |
المغرب | 29,678.071 | 853.441 | |
نيجيريا | 29,011.42 | 146.969 | |
البحرين | 27,447.49 | 18,343.574 | |
أيرلندا | 27,202.795 | 5,600.74 | |
سلوفاكيا | 26,236.542 | 4,820.129 | |
ليبيا | 25,693.22 | 3,970.545 | |
الإكوادور | 24,604.748 | 1,441.69 | |
أذربيجان | 20,285.78 | 2,049.465 | |
آيسلندا | 18,679.313 | 52,905.41 | |
بورما | 18,023.93 | 334.627 | |
لبنان | 17,707.68 | 2,905.991 | |
كرواتيا | 17,474.927 | 4,168.542 | |
الأردن | 17,384.13 | 1,699.146 | |
كوبا | 16,341.26 | 1,456.303 | |
طاجيكستان | 16,085.318 | 1,801.066 | |
جمهورية الدومينيكان | 16,066.96 | 1,565.043 | |
تونس | 15,837.73 | 1,383.655 | |
تركمانستان | 15,090 | 2,578.841 | |
سوريا | 14,263.1 | 780.069 | |
سلوفينيا | 14,023.035 | 6,784.639 | |
سريلانكا | 13,437.71 | 626.642 | |
موزمبيق | 13,390.087 | 463.937 | |
زامبيا | 13,097.004 | 775.534 | |
باراغواي | 13,096.665 | 1,856.897 | |
كوريا الشمالية | 12,708.14 | 496.205 | |
البوسنة والهرسك | 12,253.28 | 3,237.828 | |
جورجيا | 12,178.961 | 3,265.487 | |
أوروغواي | 11,812.141 | 3,369.136 | |
قرغيزستان | 11,740.4 | 1,860.809 | |
السودان | 11,462.605 | 280.967 | |
ليتوانيا | 11,306.302 | 4,036.901 | |
غواتيمالا | 10,569.888 | 610.903 | |
أنغولا | 10,363.6 | 354.311 | |
كوستاريكا | 10,064.571 | 2,011.549 | |
بنما | 9,258.1 | 2,226.156 | |
بوليفيا | 9,057.354 | 801.017 | |
إثيوبيا | 8,986.418 | 83.567 | |
إستونيا | 8,857.956 | 6,714.983 | |
غانا | 8,842.367 | 298.584 | |
كينيا | 8,721.554 | 171.176 | |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 8,594.2 | 105.658 | |
كمبوديا | 8,401.57 | 522.813 | |
ترينداد وتوباغو | 8,245.8 | 6,078.136 | |
زيمبابوي | 7,401.02 | 498.422 | |
مقدونيا | 7,023.724 | 3,384.436 | |
منغوليا | 6,932.59 | 2,150.267 | |
لاتفيا | 6,876.723 | 3,571.025 | |
الكاميرون | 6,743.13 | 283.394 | |
هندوراس | 6,695.7 | 742.957 | |
نيبال | 6,561.629 | 224.568 | |
السلفادور | 6,211.996 | 935.069 | |
أفغانستان | 6,022.95 | 190.75 | |
مولدوفا | 5,956.61 | 1,677.493 | |
لوكسمبورغ | 5,816.501 | 9,661.882 | |
تنزانيا | 5,812.5 | 107.243 | |
أرمينيا | 5,790.517 | 1,949.8 | |
كوسوفو | 5,715.439 | 3,177.881 | |
الضفة الغربية وقطاع غزة | 5,495.616 | 1,207.828 | |
ألبانيا | 4,849.48 | 1,689.524 | |
قبرص | 4,523.873 | 5,292.318 | |
ناميبيا | 4,184.3 | 1,733.604 | |
لاوس | 4,058.58 | 583.028 | |
السنغال | 3,841.971 | 244.306 | |
بابوا غينيا الجديدة | 3,777.374 | 441.344 | |
نيكاراجوا | 3,738.12 | 594.791 | |
بروناي | 3,555.48 | 8,411.793 | |
أوغندا | 3,534.1 | 91.031 | |
بوتسوانا | 3,300.76 | 1,433.32 | |
مالي | 3,040.27 | 159.112 | |
جامايكا | 3,024.64 | 1,108.388 | |
الجبل الأسود | 2,997.57 | 4,816.464 | |
موريشيوس | 2,799.77 | 2,213.455 | |
اليمن | 2,652.94 | 91.749 | |
مالطا | 2,456.173 | 5,163.271 | |
بوتان | 2,385.702 | 3,280.916 | |
الغابون | 2,230.29 | 1,078.706 | |
مدغشقر | 2,116.568 | 80.592 | |
جمهورية الكونغو | 2,018.47 | 373.798 | |
غينيا | 1,982.782 | 166.851 | |
جزر البهاما | 1,770.248 | 4,642.422 | |
بوركينا فاسو | 1,759.539 | 86.916 | |
سوازيلاند | 1,682.353 | 1,451.243 | |
سورينام | 1,663.111 | 2,926.462 | |
النيجر | 1,586.08 | 73.885 | |
مالاوي | 1,515.27 | 84.503 | |
غينيا الاستوائية | 1,321.44 | 1,080.984 | |
توغو | 1,250.68 | 170.114 | |
بنين | 1,188.064 | 104.562 | |
فيجي | 996.882 | 1,126.564 | |
بربادوس | 990.296 | 3,457.882 | |
ليسوتو | 901.897 | 398.539 | |
موريتانيا | 881.919 | 221.352 | |
غويانا | 850.925 | 1,087.826 | |
رواندا | 764.259 | 63.682 | |
جزر الكايمان | 646.503 | 13,184.53 | |
بليز | 567.585 | 1,433.723 | |
ملديف | 564.975 | 1,494.192 | |
برمودا | 559.86 | 8,778.124 | |
جنوب السودان | 529.2 | 42.943 | |
جرينلاند | 495.52 | 8,608.158 | |
الرأس الأخضر | 454.77 | 835.85 | |
إريتريا | 407.94 | 78.632 | |
سيشيل | 402.69 | 4,274.614 | |
هايتي | 359.442 | 32.344 | |
جزر فارو | 355.074 | 6,949.291 | |
القديسة لوسيا | 351.691 | 1,966.466 | |
ليبيريا | 347.82 | 79.368 | |
بوروندي | 338.813 | 31.721 | |
الصومال | 322.896 | 21.268 | |
أنتيغوا وباربودا | 314.408 | 3,643.408 | |
سيراليون | 241.746 | 31.315 | |
تشاد | 212.97 | 13.871 | |
غرينادا | 198.495 | 1,921.019 | |
جبل طارق | 195.573 | 97,058.561 | |
جزر تركس وكايكوس | 186 | 5,912.645 | |
سانت كيتس ونيفيس | 183.768 | 3,977.318 | |
جمهورية أفريقيا الوسطى | 140.43 | 29.643 | |
ساموا | 123.638 | 621.134 | |
جزر سليمان | 98.255 | 147.3 | |
جزر فيرجن البريطانية | 94.449 | 2,974.02 | |
جزر القمر | 93.372 | 109.761 | |
دومينيكا | 83.866 | 1,176.35 | |
ساو تومي وبرينسيبي | 80.91 | 409.256 | |
فانواتو | 65.189 | 214.086 | |
تونجا | 51.15 | 508.192 | |
غينيا بيساو | 39.06 | 24.647 | |
جزر كوك | 38.808 | 2,086.45 | |
جيبوتي | 38.13 | 36.349 | |
ناورو | 32.55 | 3,227.886 | |
كيريباس | 27.748 | 231.044 | |
جزر الفولكلاند | 18.321 | 5,391.701 | |
مونتسرات | 14.88 | 3,036.735 | |
نييوي | 2.79 | 1,717.98 | |
تيمور الشرقية | 0 | 0 |
© 2018-2022 AtlasBig.com